World Oil Reserves
- The world has proven oil reserves of 1,765,151,568,000 barrels as of 2025.
- As of 2025 production rates, the world has roughly 57 years of proven oil reserves left (crude and condensate reserves ÷ their annual production).
World's Proven Oil Reserves (1980-2025)
World Oil Production
- The world produced 106,128,628 barrels per day of oil and petroleum liquids in 2025, an increase of 3% from 2024.
- Of that, 84,356,945 barrels per day was crude oil in 2025.
- And 14,805,313 barrels per day was natural gas plant liquids (NGPL) in 2025.
World Oil Production by Type (1973-2025)
World Oil Consumption
- The world consumed 102,809,918 barrels per day of oil and petroleum products in 2024, an increase of 1.3% from 2023.
- In 2024, the world consumed about 0.53 us gallons per day of oil per capita.
World Oil Consumption (1973-2025)
World Per Capita Oil Consumption (1980-2025)
Oil by Country
| Reserves | Production | Consumption | Crude Oil Trade (Historical) (2018) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,729,430,000 | 17 years | 23,612,127 | +3.4% | 20,610,3292025 | +0.72% | 9.44 | 5,876,5252020 | 3,175,3092020 | 2,701,2162020 | |
| 267,230,000,000 | 77 years | 11,213,958 | +3.1% | 3,695,113 | +1.2% | 17.3 | — | 7,340,811 | — | |
| 80,000,000,000 | 22 years | 10,534,548 | +0.01% | 3,801,859 | +2.2% | 4.17 | 14,218 | 5,195,987 | −5,181,769 | |
| 163,108,000,000 | 90 years | 6,256,639 | +4.3% | 2,476,5622025 | +1.5% | 9.81 | 714,4752020 | 3,016,9962020 | −2,302,5212020 | |
| 28,182,000,000 | 18 years | 5,446,189 | +2.1% | 16,370,536 | +2.4% | 1.83 | 9,238,060 | 52,532 | 9,185,528 | |
| 208,600,000,000 | 141 years | 4,768,756 | +3.1% | 1,998,961 | +0.58% | 3.47 | 33,542 | 2,230,938 | −2,197,396 | |
| 15,894,160,000 | 12 years | 4,655,066 | +8.8% | 3,268,781 | +3.4% | 2.45 | 186,195 | 1,123,314 | −937,119 | |
| 145,019,000,000 | 91 years | 4,500,343 | −1.5% | 1,065,349 | +1% | 3.68 | — | 3,975,824 | — | |
| 113,000,000,000 | 82 years | 4,339,251 | +2.3% | 879,804 | −1.9% | 12.68 | 172,925 | 2,427,162 | −2,254,237 | |
| 101,500,000,000 | 108 years | 2,804,974 | +1.2% | 438,020 | +1% | 14.11 | — | 1,837,918 | — | |
| 30,000,000,000 | 40 years | 2,149,550 | +13% | 412,115 | +1.2% | 3.18 | 500 | 1,531,601 | −1,531,101 | |
| 6,912,490,000 | 10 years | 2,051,848 | +2.2% | 238,9782025 | +2% | 6.76 | 61,5242020 | 1,493,6582020 | −1,432,1342020 | |
| 25,244,000,000 | 53 years | 1,878,330 | +1.4% | 276,281 | +1% | 14.41 | — | 1,264,400 | — | |
| 5,901,800,000 | 9 years | 1,869,381 | −7% | 1,830,9292025 | −0.56% | 2.21 | —2020 | 1,191,5862020 | —2020 | |
| 37,500,000,000 | 64 years | 1,675,090 | +7.2% | 492,939 | +1.4% | 0.34 | — | 1,889,062 | — | |
| 12,200,000,000 | 29 years | 1,404,096 | +1.7% | 457,331 | +2.4% | 1.55 | 4,080 | 633,519 | −629,439 | |
| 48,363,000,000 | 97 years | 1,382,022 | +16.9% | 222,799 | +2.4% | 4.8 | — | 1,067,387 | — | |
| 2,550,000,000 | 7 years | 1,059,432 | −9% | 128,672 | +2.4% | 0.54 | — | 1,367,399 | — | |
| 303,008,000,000 | > 500 years | 1,011,862 | +12.1% | 234,478 | +4.7% | 1.31 | — | 1,002,677 | — | |
| 4,971,000,000 | 14 years | 1,011,409 | +0.94% | 230,821 | +1% | 6.95 | — | 778,989 | — | |
| 4,980,857,000 | 24 years | 990,278 | +5.5% | 5,598,890 | +4% | 0.61 | 4,529,952 | — | — | |
| 2,999,366,000 | 10 years | 983,537 | +10.3% | 734,573 | −2.5% | 2.56 | 11,380 | 59,067 | −47,687 | |
| 2,410,000,000 | 11 years | 852,689 | +1.3% | 1,633,240 | +2.8% | 0.92 | 309,740 | 203,967 | 105,773 | |
| 2,019,000,000 | 7 years | 776,912 | −3.3% | 371,584 | −6.4% | 1.12 | — | 481,317 | — | |
| 1,500,000,000 | 7 years | 768,557 | +4% | 1,383,9952025 | −0.82% | 3.16 | 704,8622020 | 720,4032020 | −15,5412020 | |
| 11,000,000,000 | 40 years | 747,432 | +21.1% | 26,760 | +0.03% | 5.12 | — | — | — | |
| 3,300,000,000 | 18 years | 612,614 | −4.1% | 959,494 | +2.3% | 1.31 | 117,420 | 204,119 | −86,699 | |
| 2,700,000,000 | 14 years | 604,171 | +5.7% | 747,112 | +3.6% | 3.34 | 182,300 | 303,647 | −121,347 | |
| 7,000,000,000 | 34 years | 566,628 | −5.1% | 111,631 | −1.2% | 1.72 | — | 679,860 | — | |
| 8,273,000,000 | 51 years | 443,483 | −7.2% | 287,951 | −0.05% | 2.52 | — | 349,447 | — | |
| 239,880,000 | 4 years | 395,824 | +0.66% | 1,372,480 | +2.5% | 3.04 | 979,825 | 28,621 | 951,204 | |
| 1,803,000,000 | 20 years | 363,369 | −7.6% | 1,150,5402025 | +0.45% | 6.78 | 236,6632020 | 251,8242020 | −15,1612020 | |
| 600,000,000 | 9 years | 274,642 | −0.0043% | 146,281 | +0% | 3.1 | — | 59,930 | — | |
| 1,811,000,000 | 21 years | 249,033 | −2.3% | 14,100 | +2.4% | 0.35 | — | 331,691 | — | |
| 2,000,000,000 | 23 years | 239,012 | +11.3% | 16,084 | +2.6% | 1.01 | — | 178,396 | — | |
| 4,400,000,000 | 73 years | 199,074 | +0.97% | 555,218 | +2.5% | 0.87 | 103,540 | 66,880 | 36,660 | |
| 169,900,000 | 3 years | 188,629 | +0.88% | 70,235 | +1.1% | 6.95 | 228,800 | — | — | |
| 660,000,000 | 10 years | 186,121 | −2.7% | 102,779 | +2.4% | 0.47 | 3,940 | 176,833 | −172,893 | |
| 105,840,000 | 9 years | 185,637 | +1.9% | 2,044,0902025 | −0.61% | 3.87 | 1,662,5482020 | —2020 | —2020 | |
| 507,000,000 | 11 years | 142,570 | +19% | 1,151,5102025 | +4% | 2.09 | 588,2022020 | —2020 | —2020 | |
| 578,023,000 | 19 years | 137,151 | +10.5% | 1,206,5212025 | −2.7% | 3.24 | 1,008,6562020 | 3,5452020 | 1,005,1112020 | |
| 1,500,000,000 | 32 years | 126,490 | −0.6% | 13,284 | +2.6% | 0.1 | — | 116,000 | — | |
| 671,214,000 | 42 years | 123,302 | −1.1% | 264,380 | −0.07% | 1.23 | 112,940 | 6,514 | 106,426 | |
| — | n/a | 112,658 | +42.8% | 11,890 | +2.5% | 0.16 | — | 126,520 | — | |
| — | n/a | 110,660 | −2.3% | 2,437,0602025 | −3.1% | 7.5 | 2,645,8702020 | —2020 | —2020 | |
| 1,100,000,000 | 30 years | 109,725 | +6.9% | 16,338 | +2.9% | 5.61 | — | 103,080 | — | |
| 67,583,000 | 18 years | 105,889 | −0.48% | 1,501,0192025 | −0.89% | 3.58 | 662,5642020 | —2020 | —2020 | |
| 44,115,000 | 39 years | 102,909 | +0.64% | 3,071,4632025 | −2.2% | 3.97 | 2,418,8802020 | —2020 | —2020 | |
| 150,000,000 | 4 years | 101,798 | +228.6% | 20,173 | +2.9% | 0.12 | — | — | — | |
| — | n/a | 100,000 | +175% | 76,454 | +2.4% | 0.66 | 20,500 | — | — | |
| 15,000,000 | 111 years | 95,210 | +3.5% | 612,110 | +2.4% | 1.52 | 397,708 | 9,046 | 388,662 | |
| 1,100,000,000 | 39 years | 84,391 | −11.7% | 6,337.4 | +2.8% | 0.53 | — | 184,474 | — | |
| 2,500,000,000 | 91 years | 81,235 | +34.6% | 123,817 | +1.1% | 0.8 | 129,120 | — | — | |
| 243,000,000 | 12 years | 79,448 | −2.4% | 479,218 | +2.4% | 0.3 | 198,420 | 7,788 | 190,632 | |
| 364,808,000 | 14 years | 79,279 | +17.8% | 142,4362025 | −5.7% | 3.77 | 93,4682020 | 23,4522020 | 70,0162020 | |
| 10,693,000 | 1 year | 79,233 | −3.6% | 784,8632025 | −3.8% | 6.8 | 994,0562020 | 7,6502020 | 986,4062020 | |
| 150,000,000 | > 500 years | 77,267 | +0.42% | 1,334,1592025 | +1.6% | 4.43 | 1,098,5992020 | —2020 | —2020 | |
| 242,982,000 | 13 years | 71,566 | −0.008% | 27,005 | +0.09% | 2.85 | 64,660 | 22,067 | 42,593 | |
| 600,000,000 | 32 years | 69,525 | −5.2% | 222,627 | −3.1% | 1.86 | 161,574 | 1,439 | 160,135 | |
| 200,000,000 | 9 years | 59,555 | −3.7% | 39,089 | +2.5% | 0.21 | 20,200 | 62,160 | −41,960 | |
| 100,000,000 | 5 years | 56,188 | +50.5% | 93,431 | +2.4% | 0.47 | 69,172 | 30,217 | 38,955 | |
| 240,900,000 | 37 years | 51,866 | −5.6% | 103,845 | −0.05% | 1.33 | — | — | — | |
| 594,000,000 | 55 years | 49,686 | +7.7% | 135,564 | +0% | 0.59 | 24,040 | — | — | |
| 13,800,000 | 2 years | 46,421 | +8.5% | 178,5372025 | −0.64% | 2.95 | 122,1872020 | 3,5452020 | 118,6422020 | |
| 115,000,000 | 19 years | 44,535 | +30.4% | 739,1452025 | +0.15% | 3.08 | 498,8002020 | 3,9652020 | 494,8352020 | |
| 5,000,000,000 | 457 years | 31,804 | −19.1% | 86,186 | −4.9% | 0.27 | 9,000 | 12,860 | −3,860 | |
| 143,387,000 | 12 years | 31,516 | −2.5% | 42,716 | +2.8% | 0.64 | 27,358 | 60,319 | −32,961 | |
| 425,000,000 | 46 years | 28,113 | −5.9% | 102,742 | +2.4% | 1.33 | 10,240 | 29,449 | −19,209 | |
| 124,000,000 | 13 years | 27,702 | −9.3% | 117,295 | −0.02% | 1.7 | 48,480 | — | — | |
| 198,000,000 | 21 years | 26,009 | −6.6% | 116,200 | +0% | 2.04 | 383,241 | 32,224 | 351,017 | |
| 2,380,000 | 33 years | 25,612 | +0.91% | 893,971 | +1.1% | 6.12 | 886,159 | — | — | |
| 12,730,000 | 2 years | 25,215 | +6.5% | 220,3752025 | +0.28% | 3.68 | 247,0572020 | —2020 | —2020 | |
| — | n/a | 24,698 | +0.38% | 599,8362025 | −0.5% | 8.11 | 547,8672020 | —2020 | —2020 | |
| 27,700,000 | 9 years | 22,706 | −0.68% | 235,2032025 | −2.8% | 4.1 | 149,0032020 | —2020 | —2020 | |
| — | n/a | 22,099 | −6.1% | 23,6142025 | −11.8% | 2.79 | — | — | — | |
| 150,000,000 | 209 years | 21,109 | +4.7% | 380,5922025 | −1.4% | 3.05 | 146,4602020 | 1,0412020 | 145,4192020 | |
| — | n/a | 20,538 | +0.9% | 1,482,170 | +2.5% | 40.4 | 1,121,180 | 12,970 | 1,108,210 | |
| 45,355,000 | 16 years | 19,035 | +1.9% | 159,9592025 | +0.45% | 4.84 | 78,7072020 | 17,9242020 | 60,7832020 | |
| — | n/a | 16,788 | +0.25% | 172,3672025 | −0.66% | 4.87 | 209,4462020 | —2020 | —2020 | |
| 180,000,000 | 31 years | 16,000 | −5.9% | 25,053 | +2.4% | 0.04 | — | 21,278 | — | |
| 3,000,000,000 | > 500 years | 15,202 | −0.13% | 100,734 | +1.1% | 0.39 | — | — | — | |
| 10,000,000 | 18 years | 14,385 | +0.44% | 316,0612025 | +2.1% | 5.06 | 455,9822020 | 1,8022020 | 454,1802020 | |
| 138,500,000 | > 500 years | 14,334 | −0.08% | 473,464 | +2.5% | 0.65 | 232,460 | 12,414 | 220,046 | |
| — | n/a | 13,918 | −0.06% | 270,7402025 | +2% | 4.04 | 372,9092020 | 1,0012020 | 371,9082020 | |
| — | n/a | 13,672 | −4.9% | 48,220 | +2.5% | 2.21 | — | 14,650 | — | |
| 77,500,000 | 18 years | 13,225 | −6.2% | 87,499 | +1.7% | 2.07 | 53,782 | 183 | 53,599 | |
| 71,000,000 | 22 years | 12,930 | −5.3% | 81,914 | +7.1% | 3.36 | 65,240 | — | — | |
| — | n/a | 12,375 | +0.1% | 218,4772025 | −0.0044% | 3.34 | 210,9882020 | —2020 | —2020 | |
| 150,000,000 | 34 years | 12,156 | −7% | 24,655 | +1.2% | 1.4 | — | 10,532 | — | |
| 101,700,000 | 23 years | 11,660 | −6.9% | 14,772 | +0.41% | 3.7 | 188 | — | — | |
| 15,000,000 | 31 years | 10,891 | −0.88% | 217,2112025 | −1.8% | 3.26 | 123,6492020 | —2020 | —2020 | |
| 2,800,000 | 3 years | 9,489.7 | −1.6% | 291,106 | +0.68% | 0.27 | 21,600 | — | — | |
| 9,000,000 | > 500 years | 8,949.8 | −8.8% | 93,5212025 | +7.8% | 2.72 | 113,2752020 | —2020 | —2020 | |
| 12,000,000 | 47 years | 8,891.8 | +0.11% | 64,6472025 | −4.5% | 3.63 | 156,9942020 | 7412020 | 156,2532020 | |
| 395,000,000 | 162 years | 7,203.1 | −0.19% | 205,641 | +0% | 0.86 | 6,460 | 747 | 5,713 | |
| 15,000,000 | 41 years | 6,098.4 | −0.63% | 108,095 | +0.32% | 2.54 | 119,761 | — | — | |
| 139,000,000 | 69 years | 6,058.8 | −3.2% | 125,315 | +2.5% | 0.37 | — | 4,697 | — | |
| 88,321,000 | 45 years | 5,776.6 | −7.1% | 124,149 | −0.04% | 1.07 | — | 6,657 | — | |
| 40,000,000 | 20 years | 5,543.4 | −6.6% | 30,019 | +0% | 0.66 | 8,200 | 1,375 | 6,825 | |
| — | n/a | 2,284.9 | +1.2% | 44,142 | −0.08% | 2.47 | 20,089 | — | — | |
| — | n/a | 2,044 | +0.65% | 52,113 | +0.09% | 1.2 | — | — | — | |
| — | n/a | 2,000 | +0% | 4,555.5 | +3.4% | 0.52 | — | 32,907 | — | |
| — | n/a | 1,595 | +0% | 33,1452025 | +3% | 2.84 | — | — | — | |
| — | n/a | 1,411.6 | −1.8% | 55,247 | +0.09% | 2.59 | 41,480 | — | — | |
| — | n/a | 1,186.5 | −2.7% | 195,3152025 | +0.44% | 3.46 | 56,2172020 | —2020 | —2020 | |
| 1,542,000 | 4 years | 1,001 | +0% | 10,498 | +0.56% | 5.91 | — | 685 | — | |
| — | n/a | 800 | +0% | 37,730 | +2.4% | 0.36 | — | — | — | |
| 6,700,000 | 23 years | 787.1 | +0% | 5,575.3 | −0.02% | 2.13 | — | 1,211 | — | |
| — | n/a | 649.7 | −3% | 157,6932025 | −0.16% | 4.72 | 62,1452020 | 3,9652020 | 58,1802020 | |
| — | n/a | 400 | +0% | 64,988 | −1.1% | 2.01 | — | — | — | |
| 1,000,000 | 137 years | 323.5 | −2% | 100,695 | +1.1% | 1.39 | 47,402 | — | — | |
| 12,000,000 | 104 years | 316 | +0.93% | 32,748 | +0% | 0.49 | 904 | — | — | |
| 35,000,000 | 429 years | 223.5 | −5.8% | 38,674 | +12.2% | 1.61 | 40 | 138 | −98 | |
| — | n/a | 185.2 | −9.3% | 37,151 | +5.8% | 1.87 | 13,900 | — | — | |
| — | n/a | 101.2 | −6.2% | 18,921 | +2.8% | 0.11 | 10,640 | — | — | |
| — | n/a | 101.2 | −16.5% | 37,129 | +2.6% | 0.28 | 12,360 | — | — | |
| — | n/a | 96 | +0% | 278,541 | +2.4% | 5.97 | — | — | — | |
| 684,000 | 75 years | 25 | +0% | 321,481 | +6.6% | 1.34 | — | — | — | |
| — | n/a | 20 | +0% | 80,931 | −0.05% | 1.19 | — | — | — | |
| — | n/a | 3 | +0% | 60,331 | +0.09% | 1.51 | — | — | — | |
Aruba ceased 2012 | — | n/a | — | — | 7,641.6 | +0.81% | 11.24 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 57,740 | +2.7% | 0.22 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 18,819 | +10.3% | 1.01 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 3,865 | +26.2% | 13.14 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 78.7 | +0% | — | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 5,018.7 | +0.91% | 8.51 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 5,727.5 | +3.9% | 0.06 | — | — | — | |
Benin ceased 1998 | 8,000,000 | n/a | — | — | 47,217 | +2.5% | 0.52 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 39,399 | +2.4% | 0.27 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 22,434 | +0.22% | 8.89 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 3,771.4 | +1.3% | 9.28 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 5,453.1 | +5.4% | 1.1 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 22,611 | +2.5% | 1.43 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 2,920.5 | +6.2% | 0.09 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 795 | +6.3% | 9.21 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 2,656.2 | +5.4% | 0.49 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 4,791.5 | +3.2% | 1.45 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 5,831.2 | +1.1% | 12.45 | — | — | — | |
Cyprus ceased 2016 | — | n/a | — | — | 46,382 | +1.1% | 5.43 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 4,775.4 | +2.9% | 0.65 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,236.6 | +2.6% | 2.97 | — | — | — | |
Dominican Republic ceased 2009 | — | n/a | — | — | 148,388 | −0.04% | 2.06 | 24,908 | — | — |
| — | n/a | — | — | 4,919.5 | +3.7% | 0.22 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,979.3 | +6.1% | 0.53 | — | — | — | |
Ethiopia ceased 2016 | 428,000 | n/a | — | — | 103,689 | +2.4% | 0.12 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 15,411 | +2.8% | 2.64 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 755.2 | +23.2% | 34.6 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 5,288 | +0% | 15.18 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,175 | +2.5% | 1.65 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 88,207 | +0% | 356.6 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 31,268 | +2.4% | 0.34 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 3,639.9 | +3.1% | 0.21 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 2,442.8 | +5.6% | 0.18 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 2,807.5 | +4% | 3.81 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 3,531.1 | +0.5% | 10.05 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 22,006 | +7.7% | 20.85 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 11,656 | +0.04% | 0.16 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 21,1072025 | +0.55% | 8.43 | — | — | — | |
Kenya ceased 2016 | — | n/a | — | — | 116,161 | +3.4% | 0.33 | — | — | — |
Cambodia ceased 2009 | — | n/a | — | — | 73,533 | +2.5% | 0.66 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 588.8 | +12% | 0.7 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,929 | +2.1% | 6.55 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 23,517 | +2.6% | 0.48 | — | — | — | |
Lebanon ceased 1993 | — | n/a | — | — | 114,321 | +1.1% | 3.13 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 4,852.7 | +4.5% | 0.14 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 4,429.5 | +1.9% | 3.92 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 91,962 | +2.5% | 0.63 | 35,260 | — | — | |
| — | n/a | — | — | 5,715 | +2.6% | 0.39 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 48,4032025 | −4.5% | 11.31 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 10,870 | +2.8% | 2.4 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 23,629 | +0.16% | 1.24 | 20 | — | — | |
Madagascar ceased 2005 | — | n/a | — | — | 19,465 | +2.8% | 0.1 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 12,787 | +2.6% | 3.85 | — | — | — | |
North Macedonia ceased 2016 | — | n/a | — | — | 23,522 | +0.35% | 2.05 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 46,485 | +2.5% | 0.3 | — | — | — | |
Malta ceased 2009 | — | n/a | — | — | 46,802 | −12.3% | 13.79 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 9,287.3 | +6% | 2.31 | — | — | — | |
Mozambique ceased 2016 | — | n/a | — | — | 42,455 | +2.5% | 0.19 | — | — | — |
Mauritania ceased 2016 | 20,000,000 | n/a | — | — | 30,550 | +2.6% | 0.94 | — | 4,836 | — |
| — | n/a | — | — | 335.4 | +79.9% | 12.15 | — | — | — | |
Martinique ceased 1992 | — | n/a | — | — | — | — | — | 17,516 | — | — |
Mauritius ceased 2016 | — | n/a | — | — | 28,460 | +2.7% | 3.56 | — | — | — |
Malawi ceased 2016 | — | n/a | — | — | 10,525 | +3% | 0.08 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 24,413 | +2.7% | 1.28 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 16,920 | +2.8% | 9.19 | — | — | — | |
Nicaragua ceased 2020 | — | n/a | — | — | 35,626 | +0.0027% | 0.82 | 12,960 | — | — |
| — | n/a | — | — | 57.75 | +2.5% | 5.05 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 60,691 | +2.4% | 0.33 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 602.3 | +12.1% | 8.02 | — | — | — | |
Panama ceased 2016 | — | n/a | — | — | 135,002 | −0.05% | 4.75 | — | — | — |
Puerto Rico ceased 2009 | — | n/a | — | — | 94,400 | +2.4% | 4.63 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 34,405 | +1.3% | 1 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 8,874.4 | +4% | 5.01 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rwanda ceased 2009 | — | n/a | — | — | 9,824.5 | +2.7% | 0.11 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 72.36 | +0% | 2.2 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 2,189.5 | +5.2% | 0.42 | — | — | — | |
Sierra Leone ceased 2008 | — | n/a | — | — | 11,142 | +3.3% | 0.2 | — | — | — |
Somalia ceased 1993 | — | n/a | — | — | 11,150 | +2.4% | 0.09 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 491.5 | +1.6% | 13.89 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,215.9 | +11.7% | 0.82 | — | — | — | |
Slovenia ceased 2021 | — | n/a | — | — | 49,7212025 | +5.7% | 3.73 | — | — | — |
Eswatini ceased 2016 | — | n/a | — | — | 6,254.9 | +2.7% | 0.8 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 6,476.4 | +3.7% | 7.9 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 3,196.6 | +0.51% | 10.92 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 15,690 | +2.8% | 0.26 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,512.7 | +8.7% | 2.31 | — | — | — | |
Tanzania ceased 2009 | — | n/a | — | — | 83,536 | +2.5% | 0.19 | — | — | — |
| 2,500,000,000 | n/a | — | — | 44,015 | +2.5% | 0.14 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,933.2 | +5.4% | 3.05 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 1,287.5 | +0% | 5.19 | — | — | — | |
U.S. Virgin Islands ceased 2012 | — | n/a | — | — | 16,405 | +2.1% | 30.72 | — | — | — |
| — | n/a | — | — | 2,193.6 | +5.6% | 1.06 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 2,308.2 | +2.5% | 1.68 | — | — | — | |
| — | n/a | — | — | 18,264 | +12.5% | — | — | — | — | |
World Oil History (1973-2025)
| Reserves | Production | Consumption | Crude Oil Trade (Historical) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,765,151,568,000 | 106,128,628 | +3% | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,761,102,894,000 | 103,081,073 | +0.61% | 102,809,918 | +1.3% | 2 | — | — | — |
| 2023 | 1,757,041,692,000 | 102,455,526 | +2% | 101,453,660 | +1.7% | 1.99 | — | — | — |
| 2022 | 1,734,669,151,000 | 100,428,736 | +4.9% | 99,774,106 | +2.4% | 1.98 | — | — | — |
| 2021 | 1,727,496,763,000 | 95,695,462 | +1.8% | 97,438,800 | +6.6% | 1.95 | — | — | — |
| 2020 | — | 93,992,144 | −6.4% | 91,430,655 | −9.3% | 1.84 | — | — | — |
| 2019 | 1,672,462,722,000 | 100,441,071 | −0.42% | 100,751,195 | +0.68% | 2.05 | — | — | — |
| 2018 | 1,669,291,646,000 | 100,863,485 | +2.6% | 100,075,357 | +0.48% | 2.06 | 47,535,552 | 46,656,130 | 879,422 |
| 2017 | 1,645,738,994,000 | 98,261,893 | +1.2% | 99,602,206 | +2.4% | 2.07 | 47,139,687 | 45,690,860 | 1,448,827 |
| 2016 | 1,650,585,140,000 | 97,093,812 | +0.46% | 97,242,180 | +1.5% | 2.05 | 45,274,942 | 45,375,735 | −100,793 |
| 2015 | 1,657,945,022,000 | 96,649,517 | +2.9% | 95,848,417 | +1.9% | 2.04 | 44,034,276 | 42,275,206 | 1,759,070 |
| 2014 | 1,650,561,296,000 | 93,947,335 | +2.8% | 94,040,905 | +1.7% | 2.03 | 42,071,994 | 40,639,786 | 1,432,208 |
| 2013 | 1,643,858,109,000 | 91,370,215 | +0.63% | 92,481,160 | +1.7% | 2.02 | 42,344,004 | 41,167,840 | 1,176,164 |
| 2012 | 1,523,362,835,000 | 90,802,577 | +2.6% | 90,915,574 | +1.5% | 2.01 | 43,508,608 | 41,930,047 | 1,578,561 |
| 2011 | 1,474,974,970,000 | 88,534,048 | +1.3% | 89,605,164 | +0.85% | 2 | 42,909,341 | 41,822,211 | 1,087,130 |
| 2010 | 1,356,686,395,000 | 87,383,858 | +1.8% | 88,852,347 | +3.2% | 2.01 | 42,906,363 | 41,114,972 | 1,791,391 |
| 2009 | 1,336,444,320,000 | 85,866,652 | −1.2% | 86,072,393 | −0.94% | 1.97 | 41,950,982 | 40,613,107 | 1,337,875 |
| 2008 | 1,328,538,077,000 | 86,897,902 | +1.7% | 86,893,378 | −0.66% | 2.02 | 43,837,492 | 42,394,316 | 1,443,176 |
| 2007 | 1,319,910,415,000 | 85,434,135 | +0.25% | 87,472,595 | +2% | 2.06 | 44,313,713 | 42,961,730 | 1,351,983 |
| 2006 | 1,289,197,534,000 | 85,225,204 | +0.62% | 85,795,474 | +1.3% | 2.04 | 43,969,161 | 42,758,848 | 1,210,313 |
| 2005 | 1,278,448,662,000 | 84,702,434 | +1.5% | 84,679,053 | +1.5% | 2.04 | 43,846,939 | 43,044,940 | 801,999 |
| 2004 | 1,266,240,583,000 | 83,435,740 | +4.2% | 83,415,576 | +3.9% | 2.04 | 43,384,230 | 42,181,621 | 1,202,609 |
| 2003 | 1,214,457,852,000 | 80,084,324 | +4.6% | 80,252,561 | +2.1% | 1.99 | 41,151,661 | 39,272,271 | 1,879,390 |
| 2002 | 1,033,352,477,000 | 76,552,117 | −0.19% | 78,612,501 | +1.1% | 1.97 | 39,212,738 | 37,046,475 | 2,166,263 |
| 2001 | 1,029,604,385,000 | 76,699,430 | +0.24% | 77,724,671 | +0.93% | 1.98 | 39,637,539 | 37,834,404 | 1,803,135 |
| 2000 | 1,018,175,221,000 | 76,517,903 | +3% | 77,009,338 | +2% | 1.98 | 39,408,000 | 38,292,040 | 1,115,960 |
| 1999 | 1,034,088,678,000 | 74,261,886 | −1.7% | 75,485,008 | +2.2% | 1.97 | 37,436,029 | 36,108,586 | 1,327,443 |
| 1998 | 1,023,400,000,000 | 75,514,827 | +1.4% | 73,865,823 | +1.1% | 1.95 | 37,772,225 | 37,039,659 | 732,566 |
