Best LLMs — 2026 Rankings
The definitive ranking of every major LLM — open and closed source — compared across reasoning, coding, math, agentic, software engineering, and chat benchmarks.
![]()
Roshan Desai · Last updated: 2026-07-20
Best LLMs by Task — Benchmark Rankings
Which LLM is best for coding, reasoning, or agentic tasks? See how every model stacks up across key benchmarks — hover any bar for details.
Best Overall (MMLU)
General knowledge across 57 subjects (MMLU)
Best Multilingual
Multilingual Q&A across languages (MMMLU)
Best Visual Reasoning
Visual reasoning across disciplines (MMMU-Pro)
Hardest Exam
Expert-level multidisciplinary reasoning (Humanity's Last Exam)
LLM Benchmark Scores & Pricing
Complete benchmark results and pricing for every major LLM. Click any column header to sort and rank.
Claude Fable 5 Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | N/A | N/A | N/A | 1507 | 95.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85.0 | N/A | 80.0 | 84.3 | |
Claude Opus 4.8 Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | N/A | 93.6 | N/A | 1476 | 88.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.4 | 84.3 | 69.2 | 74.6 | |
Claude Sonnet 5 Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | N/A | N/A | N/A | 1486 | 85.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 43.2 | N/A | N/A | N/A | 81.2 | 84.7 | 63.2 | 80.4 | |
DeepSeek R1 DeepSeek | 671B | 128K | $0.28 | $0.42 | 84.0 | 71.5 | 83.3 | 1398 | 49.2 | 90.2 | 65.9 | 87.5 | 97.3 | 90.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DeepSeek V3.2 DeepSeek | 685B | 130K | $0.28 | $0.42 | 85.0 | 79.9 | N/A | 1423 | 67.8 | N/A | 74.1 | 89.3 | N/A | 88.5 | N/A | N/A | N/A | 39.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DeepSeek-V4-Pro DeepSeek | 1.6T | 1M | $0.43 | $0.87 | 87.5 | 90.1 | N/A | N/A | 80.6 | N/A | 93.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ERNIE 5.1 Baidu | 128K | $0.59 | $2.65 | N/A | N/A | N/A | 1468 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Gemini 3.1 Pro | N/A | 1M | $2.00 | $12.00 | 85.0 | 91.9 | 85.0 | 1492 | 78.0 | 93.0 | 81.3 | 100.0 | 94.0 | 91.8 | 91.8 | 81.0 | 45.8 | 56.2 | 31.1 | 85.3 | N/A | 59.2 | N/A | N/A |
Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.50 | $9.00 | N/A | N/A | N/A | 1486 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.6 | 40.2 | N/A | 72.1 | N/A | 78.4 | N/A | N/A | 76.2 | |
GLM-5.2 Zhipu AI | 753B | 1M | $1.40 | $4.40 | N/A | 91.2 | N/A | 1468 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81.0 |
GPT-5.5 OpenAI | 1M | $5.00 | $30.00 | 88.1 | 93.6 | 92.1 | 1481 | 88.7 | 94.2 | 78.0 | 100.0 | N/A | 92.5 | N/A | N/A | N/A | 82.7 | N/A | N/A | 78.7 | 84.4 | 59.4 | 85.6 | |
GPT-5.6 Luna OpenAI | 1M | $1.00 | $6.00 | N/A | 92.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.3 | 62.7 | 84.7 | |
GPT-5.6 Sol OpenAI | 1M | $5.00 | $30.00 | N/A | 94.6 | N/A | 1486 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90.4 | 64.6 | 88.8 | |
GPT-5.6 Terra OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | N/A | 92.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 87.5 | 63.4 | 87.4 | |
GPT-oss 120B OpenAI | 117B | 128K | N/A | N/A | 90.0 | 80.9 | N/A | 1355 | 62.4 | 88.3 | 60.0 | 97.9 | N/A | 90.0 | N/A | N/A | N/A | 18.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grok 3 xAI | N/A | 131K | $3.00 | $15.00 | N/A | 84.6 | N/A | 1412 | 49.0 | 94.5 | 79.4 | 93.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grok 4.5 xAI | 500K | $2.00 | $6.00 | N/A | N/A | N/A | 1485 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.7 | 83.3 | |
Hunyuan Hy3 Tencent | 295B | 262K | N/A | N/A | N/A | 90.4 | N/A | 1412 | 78.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.2 | N/A | N/A |
Kimi K2.6 Moonshot | 1T | 262K | $0.95 | $4.00 | N/A | 90.5 | N/A | N/A | 80.2 | N/A | 89.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.4 | N/A | 66.7 | N/A | N/A | 73.1 | 83.2 | N/A | N/A |
Kimi K3 Moonshot | 2.8T | 1M | $3.00 | $15.00 | N/A | 93.5 | N/A | 1486 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90.4 | N/A | 88.3 |
Llama 4 Maverick Meta | 400B | 1M | N/A | N/A | 80.5 | 69.8 | N/A | 1328 | N/A | 62.0 | 43.4 | N/A | N/A | 85.5 | 84.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MiMo-V2-Flash Xiaomi | 309B | 262K | N/A | N/A | 84.9 | 83.7 | N/A | 1393 | 73.4 | 84.8 | 80.6 | 94.1 | N/A | 86.7 | N/A | N/A | N/A | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 1.02T | 1M | $0.43 | $0.87 | 68.5 | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39.6 | N/A | N/A | 89.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MiniMax M3 MiniMax | 428B | 1M | $0.30 | $1.20 | N/A | N/A | N/A | 1445 | 80.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.5 | 59.0 | N/A |
Muse Spark 1.1 Meta | 1M | $1.25 | $4.25 | N/A | N/A | N/A | 1493 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.2 | N/A | N/A | N/A | 80.8 | N/A | N/A | 80.0 | |
Nemotron 3 Ultra Nvidia | 550B | 1M | N/A | N/A | 86.8 | 87.0 | 81.7 | N/A | 70.7 | N/A | 89.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.7 | N/A | N/A | 70.9 | N/A | 44.4 | N/A | 56.4 |
Nemotron Ultra 253B Nvidia | 253B | 128K | N/A | N/A | N/A | 76.0 | 89.5 | 1348 | N/A | N/A | 66.3 | 72.5 | 97.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nova 2 Pro Amazon | 1M | N/A | N/A | 81.6 | 81.4 | 80.2 | N/A | 70.0 | N/A | 74.6 | 92.3 | N/A | N/A | N/A | 63.5 | N/A | N/A | N/A | 78.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Qwen 3.5 Qwen | 397B | 262K | N/A | N/A | 87.8 | 88.4 | 92.6 | 1450 | 76.4 | N/A | 83.6 | N/A | N/A | 88.5 | 88.5 | 79.0 | 28.7 | 52.5 | N/A | 86.7 | 62.2 | 78.6 | N/A | N/A |
Qwen3.7-Max Qwen | 1M | $2.50 | $7.50 | N/A | N/A | N/A | 1475 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Step-3.5-Flash Stepfun | 196B | 262K | $0.10 | $0.30 | 85.8 | N/A | N/A | 1389 | 74.4 | 81.1 | 86.4 | 99.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Step-3.7-Flash Stepfun | 198B | 262K | $0.20 | $1.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.8 | N/A | N/A |
Compare LLMs Head-to-Head
Select two models to see how they stack up across all benchmarks.
Try These Models in Onyx
Onyx is the open-source AI platform that lets you connect any of these LLMs to your team's docs, apps, and people.