| Drive Performance rating - Percent | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 89 pt |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 81.9 pt |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 76.9 pt |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 76.6 pt |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 70.2 pt |
| Average of class Office | 64.5 pt |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 52 pt |
| DiskSpd | |
| seq read | |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 3659 (3522.59min - 3659.34max) MB/s +10% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 3634 (3544.14min - 3634.15max) MB/s +9% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (3028 - 4104, n=9) | 3467 MB/s +4% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 3340 (3248.9min - 3340.13max) MB/s |
| Average of class Office (121 - 4681, n=78, last 2 years) | 2822 MB/s -16% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 2759 (2685.61min - 2758.8max) MB/s -17% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 2443 (2427.84min - 2443.39max) MB/s -27% |
| seq write | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (2298 - 4533, n=9) | 3259 MB/s +5% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 3199 (3158.1min - 3198.58max) MB/s +3% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 3104 (2953.84min - 3104.41max) MB/s |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 3017 (2926.39min - 3016.59max) MB/s -3% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 3000 (2672.09min - 2999.56max) MB/s -3% |
| Average of class Office (43 - 5020, n=78, last 2 years) | 2790 MB/s -10% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 1776 (1737.28min - 1776.3max) MB/s -43% |
| seq q8 t1 read | |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 7002 (6108.79min - 7002.39max) MB/s 0% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 6999 (6129.25min - 6999.09max) MB/s |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (6023 - 7058, n=9) | 6878 MB/s -2% |
| Average of class Office (124.2 - 13163, n=78, last 2 years) | 5394 MB/s -23% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 5080 (4484.81min - 5080.14max) MB/s -27% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 4845 MB/s -31% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 3519 (2577.61min - 3518.81max) MB/s -50% |
| seq q8 t1 write | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (4913 - 5265, n=9) | 4991 MB/s +1% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 4957 (4934.18min - 4957.25max) MB/s |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 4913 (4874.41min - 4912.79max) MB/s -1% |
| Average of class Office (46.7 - 9814, n=78, last 2 years) | 3995 MB/s -19% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 3743 (3714.18min - 3743.27max) MB/s -24% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 3398 (2948.41min - 3398.23max) MB/s -31% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 2210 (2175.38min - 2210.17max) MB/s -55% |
| 4k q1 t1 read | |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 79.8 (77.82min - 79.8max) MB/s +16% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 78.8 (76.59min - 78.83max) MB/s +14% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (57.3 - 95.2, n=9) | 70.2 MB/s +2% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 69 (65.74min - 69.01max) MB/s |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 57 (56.14min - 57.04max) MB/s -17% |
| Average of class Office (5.55 - 93.1, n=78, last 2 years) | 56 MB/s -19% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 47.6 (45.01min - 47.56max) MB/s -31% |
| 4k q1 t1 write | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 261 (241.37min - 260.67max) MB/s +91% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (106.2 - 270, n=9) | 157.9 MB/s +16% |
| Average of class Office (1.23 - 281, n=78, last 2 years) | 144 MB/s +6% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 136.4 (129.83min - 136.35max) MB/s 0% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 136.3 (127.95min - 136.27max) MB/s |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 131.4 (129.27min - 131.42max) MB/s -4% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 119 (115.89min - 119.03max) MB/s -13% |
| 4k q32 t16 read | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 1827 (1766.49min - 1827.28max) MB/s +96% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (635 - 3896, n=9) | 1545 MB/s +66% |
| Average of class Office (7.49 - 5684, n=78, last 2 years) | 1170 MB/s +26% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 1025 (959.27min - 1025.21max) MB/s +10% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 931 (883.78min - 930.56max) MB/s |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 675 (656.71min - 674.92max) MB/s -27% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 476 (466.05min - 475.52max) MB/s -49% |
| 4k q32 t16 write | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 1681 (635.26min - 1681.27max) MB/s +313% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (349 - 3717, n=9) | 1147 MB/s +182% |
| Average of class Office (1.5 - 3920, n=78, last 2 years) | 788 MB/s +94% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 445 (439.44min - 445.36max) MB/s +9% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 407 (399.28min - 407.44max) MB/s |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 363 (340.85min - 363.36max) MB/s -11% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 360 (355.44min - 360.36max) MB/s -12% |
| AS SSD | |
| Score Total | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (4533 - 9056, n=7) | 6168 Points +25% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 5546 Points +13% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 4928 Points |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 4744 Points -4% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 4533 Points -8% |
| Average of class Office (799 - 10473, n=77, last 2 years) | 4076 Points -17% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 3533 Points -28% |
| Score Read | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 2034 Points +46% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (1283 - 3368, n=7) | 1964 Points +41% |
| Average of class Office (383 - 3839, n=77, last 2 years) | 1400 Points +1% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 1391 Points |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 1380 Points -1% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 1283 Points -8% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 1028 Points -26% |
| Score Write | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (2703 - 4018, n=7) | 3289 Points +13% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 2921 Points |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 2725 Points -7% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 2703 Points -7% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 2496 Points -15% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 2029 Points -31% |
| Average of class Office (247 - 4689, n=77, last 2 years) | 2022 Points -31% |
| Seq Read | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (4590 - 5623, n=7) | 5163 MB/s +7% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 5053 MB/s +5% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 4825 MB/s |
| Average of class Office (925 - 8704, n=77, last 2 years) | 4070 MB/s -16% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 3965 MB/s -18% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 3912.13 MB/s -19% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 3017.95 MB/s -37% |
| Seq Write | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 3194.48 MB/s +22% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (2443 - 4482, n=7) | 3121 MB/s +20% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 2609 MB/s |
| Average of class Office (294 - 5704, n=77, last 2 years) | 2599 MB/s 0% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 2443 MB/s -6% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 2420 MB/s -7% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 1520.78 MB/s -42% |
| 4K Read | |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 72.5 MB/s +13% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 72.35 MB/s +13% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 71.29 MB/s +12% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (63.9 - 84.6, n=7) | 71.2 MB/s +11% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 63.9 MB/s |
| Average of class Office (18 - 88.2, n=77, last 2 years) | 56.4 MB/s -12% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 52.2 MB/s -18% |
| 4K Write | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 227.17 MB/s +44% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 197.6 MB/s +25% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 180.5 MB/s +14% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (146.2 - 231, n=7) | 179.6 MB/s +14% |
| Average of class Office (28.2 - 245, n=77, last 2 years) | 162.2 MB/s +3% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 157.8 MB/s |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 142.6 MB/s -10% |
| 4K-64 Read | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 1571.21 MB/s +86% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (705 - 2721, n=7) | 1376 MB/s +63% |
| Average of class Office (272 - 3209, n=77, last 2 years) | 936 MB/s +11% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 932 MB/s +10% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 844 MB/s |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 705 MB/s -16% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 654.24 MB/s -22% |
| 4K-64 Write | |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (2278 - 3339, n=7) | 2797 MB/s +12% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 2502 MB/s |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 2340 MB/s -6% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 2278 MB/s -9% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 1949.21 MB/s -22% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 1678.93 MB/s -33% |
| Average of class Office (147.4 - 3987, n=77, last 2 years) | 1600 MB/s -36% |
| Access Time Read | |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 0.11 ms * -340% |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 0.098 ms * -292% |
| Average of class Office (0.025 - 0.302, n=76, last 2 years) | 0.08376 ms * -235% |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (0.025 - 0.064, n=7) | 0.04114 ms * -65% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 0.038 ms * -52% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 0.028 ms * -12% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 0.025 ms * |
| Access Time Write | |
| Dell Latitude 7440 Samsung MZ9L4512HBLU-00BMV | 0.091 ms * -250% |
| Average of class Office (0.016 - 0.625, n=77, last 2 years) | 0.07074 ms * -172% |
| HP EliteBook 845 G10 5Z4X0ES WD PC SN740 512GB SDDPNQD-512G | 0.027 ms * -4% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4-21F8002TGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 0.026 ms * |
| Average Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU (0.019 - 0.027, n=7) | 0.02343 ms * +10% |
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6005GGE Samsung PM9A1a MZVL21T0HDLU | 0.023 ms * +12% |
| Samsung Galaxy Book3 Pro 14 WD PC SN740 512GB SDDPMQD-512G-1101 | 0.017 ms * +35% |
* ... smaller is better