Starting to examine hardware/software for review purposes...
Average load and/or CPU utilization too high (too much background activity). Waiting...
Too busy for benchmarking: 03:38:13 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.64, 1.59, 0.92, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:18 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.51, 1.57, 0.91, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:23 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.39, 1.54, 0.91, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:28 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.28, 1.51, 0.90, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:33 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.17, 1.49, 0.90, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:38 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.08, 1.46, 0.89, cpu: 0%
sbc-bench v0.9.72
Installing needed tools: distro packages already installed... (can't build cpuminer) Done.
Checking cpufreq OPP... Done.
Executing tinymembench... Done.
Executing RAM latency tester... Done.
Executing OpenSSL benchmark... Done.
Executing 7-zip benchmark... Done.
Throttling test: heating up the device, 5 more minutes to wait... Done.
Checking cpufreq OPP again... Done (15 minutes elapsed).
Results validation:
* Measured clockspeed not lower than advertised max CPU clockspeed
* Too much background activity (%system): 1% avg, 5% max -> https://tinyurl.com/mr2wy5uv
# spacemit
Tested with sbc-bench v0.9.72 on Fri, 23 Jan 2026 03:53:16 +0100.
### General information:
Kernel: riscv64, Userland: riscv64
CPU sysfs topology (clusters, cpufreq members, clockspeeds)
cpufreq min max
CPU cluster policy speed speed core type
0 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
1 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
2 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
3 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
4 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
5 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
6 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
7 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
8 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
9 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
10 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
11 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
12 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
13 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
14 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
15 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
32128 KB available RAM
### Governors/policies (performance vs. idle consumption):
Original governor settings:
cpufreq-policy0: performance / 2400 MHz (conservative ondemand userspace powersave performance / 614 819 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1850 1900 2000 2100 2150 2200 2300 2400)
cpufreq-policy8: performance / 2000 MHz (conservative ondemand userspace powersave performance / 614 819 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1850 1900 2000)
Tuned governor settings:
cpufreq-policy0: performance / 2400 MHz
cpufreq-policy8: performance / 2000 MHz
### Clockspeeds (idle vs. heated up):
Before:
cpu0 (rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt): OPP: 2400, Measured: 2395
After:
cpu0 (rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt): OPP: 2400, Measured: 2396
### Performance baseline
* memcpy: 5947.7 MB/s, memchr: 8466.8 MB/s, memset: 15975.9 MB/s
* 16M latency: 157.2 155.2 157.9 155.0 157.6 155.7 154.9 159.0
* 128M latency: 179.2 175.5 179.1 175.7 179.1 173.9 176.0 185.0
* 7-zip MIPS (3 consecutive runs): 17947, 17663, 16988 (17530 avg), single-threaded: 2736
* `aes-256-cbc 296715.03k 588878.70k 777993.81k 846785.88k 867243.35k 869624.49k`
* `aes-256-cbc 300223.15k 589692.31k 778451.80k 846529.54k 867188.74k 869520.73k`
### Storage devices:
* 119.2GB "128GB SSD" SSD as /dev/nvme0: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x4, 10% worn out, 13 error log entries, drive temp: 39°C, ASPM Disabled
* 59.6GB SAMSUNG KLUCG2U1DC-B0F1 SPC-4 compliant UFS module: /dev/sda, Driver=ufshcd-spacemit-k3
* Gigadevice GD25LQ64C 8MB SPI NOR flash, drivers in use: spi-nor/spacemit-k1-qspi/simple-pm-bus
"nvme error-log /dev/nvme0 ; smartctl -x /dev/nvme0" could be used to get further information about the reported issues.
### Software versions:
* Ubuntu Resolute Raccoon (development branch) (resolute)
* Compiler: /usr/bin/gcc (Ubuntu 15.2.0-11ubuntu1) 15.2.0 / riscv64-linux-gnu
* OpenSSL 3.5.3, built on 16 Sep 2025 (Library: OpenSSL 3.5.3 16 Sep 2025)
### Kernel info:
* `/proc/cmdline: clk_ignore_unused nohlt plymouth.prefer-fbcon plymouth.ignore-serial-consoles splash loglevel=8 cros_ec_espi.disable=1 mtdparts=spi-flash:128K@0(bootinfo),512K@128K(fsbl),64K@640K(env),1M@704K(esos),384K@1728K(opensbi),-@2112K(uboot) rootfstype=ext4 root=UUID=fe62cacd-a6b5-4dbe-8cdc-3ecfb2d098be earlycon=sbi console=ttyS0,115200 random.trust_bootloader=1`
* Kernel 6.12.16-generic / CONFIG_HZ=250
All known settings adjusted for performance. Device now ready for benchmarking.
Once finished stop with [ctrl]-[c] to get info about throttling, frequency cap
and too high background activity all potentially invalidating benchmark scores.
All changes with storage and PCIe devices as well as suspicious dmesg contents
will be reported too.
Time CPU load %cpu %sys %usr %nice %io %irq Temp
03:53:24: 2400MHz 12.62 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:54:24: 2400MHz 4.63 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:55:24: 2400MHz 1.70 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:56:24: 2400MHz 0.62 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:57:25: 2400MHz 0.23 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:58:25: 2400MHz 0.08 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:59:25: 2400MHz 0.12 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
04:00:25: 2400MHz 0.04 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
04:01:25: 2400MHz 0.01 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
04:02:25: 2400MHz 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C