AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-6 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | eusc-de-east-1 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 1.23ms | 355.62ms | 365.22ms | 387.48ms | 388.08ms | 392.72ms | 279.12ms | 293.13ms | 322.86ms | 407.88ms | 337.81ms | 418.67ms | 325.98ms | 441.54ms | 347.47ms | 221.31ms | 288.84ms | 154.93ms | 152.27ms | 173.22ms | 193.62ms | 130.89ms | 158.67ms | 147.23ms | 146.74ms | 296.01ms | 222.26ms | 282.48ms | 253.70ms | 283.16ms | 337.21ms | 225.94ms | 235.70ms | 286.00ms | 279.23ms |
| ap-east-1 | 355.88ms | 2.17ms | 16.45ms | 51.39ms | 39.49ms | 51.48ms | 94.30ms | 79.58ms | 34.41ms | 125.19ms | 50.80ms | 135.49ms | 39.03ms | 153.08ms | 61.15ms | 205.16ms | 161.85ms | 191.49ms | 185.00ms | 210.14ms | 181.77ms | 201.07ms | 261.56ms | 197.41ms | 195.36ms | 379.31ms | 234.13ms | 118.74ms | 132.02ms | 208.72ms | 318.15ms | 206.91ms | 194.42ms | 153.28ms | 144.43ms |
| ap-east-2 | 375.03ms | 18.54ms | 0.99ms | 35.44ms | 68.74ms | 36.54ms | 110.06ms | 103.93ms | 48.61ms | 155.32ms | 66.25ms | 165.93ms | 53.84ms | 180.32ms | 83.53ms | 194.72ms | 148.45ms | 208.79ms | 213.43ms | 226.11ms | 201.85ms | 211.41ms | 236.87ms | 248.50ms | 197.41ms | 426.31ms | 251.39ms | 136.34ms | 151.60ms | 193.46ms | 293.34ms | 181.05ms | 169.78ms | 144.48ms | 136.23ms |
| ap-northeast-1 | 387.34ms | 50.45ms | 35.02ms | 1.27ms | 34.72ms | 10.56ms | 127.85ms | 112.12ms | 69.59ms | 108.48ms | 83.09ms | 125.75ms | 74.01ms | 138.22ms | 95.66ms | 155.64ms | 108.62ms | 226.34ms | 220.36ms | 245.07ms | 216.90ms | 231.09ms | 202.57ms | 213.30ms | 221.25ms | 399.97ms | 268.83ms | 161.05ms | 166.13ms | 155.56ms | 263.03ms | 148.50ms | 136.60ms | 107.58ms | 101.43ms |
| ap-northeast-2 | 389.48ms | 38.83ms | 63.34ms | 34.84ms | 1.73ms | 24.59ms | 129.78ms | 110.92ms | 69.07ms | 143.29ms | 84.42ms | 152.69ms | 74.74ms | 167.42ms | 95.22ms | 177.43ms | 139.13ms | 227.10ms | 221.09ms | 246.66ms | 216.94ms | 245.28ms | 237.19ms | 245.80ms | 251.05ms | 431.40ms | 270.89ms | 153.00ms | 167.28ms | 183.07ms | 290.43ms | 181.54ms | 167.81ms | 130.70ms | 127.43ms |
| ap-northeast-3 | 395.83ms | 51.29ms | 31.97ms | 10.27ms | 24.29ms | 1.48ms | 138.05ms | 119.20ms | 76.70ms | 121.04ms | 91.13ms | 130.71ms | 81.82ms | 144.22ms | 102.39ms | 156.54ms | 115.68ms | 234.55ms | 232.30ms | 253.55ms | 225.15ms | 238.95ms | 213.84ms | 223.71ms | 230.64ms | 537.75ms | 277.54ms | 161.63ms | 173.66ms | 160.72ms | 269.83ms | 159.86ms | 146.26ms | 109.47ms | 104.02ms |
| ap-south-1 | 278.71ms | 94.72ms | 107.11ms | 127.64ms | 129.61ms | 137.93ms | 1.32ms | 14.41ms | 62.12ms | 152.74ms | 77.16ms | 164.08ms | 67.48ms | 180.69ms | 89.25ms | 187.61ms | 243.99ms | 128.82ms | 131.25ms | 148.22ms | 123.88ms | 117.21ms | 124.66ms | 114.32ms | 104.63ms | 235.77ms | 135.92ms | 26.95ms | 41.55ms | 245.54ms | 300.44ms | 189.73ms | 203.80ms | 240.09ms | 239.72ms |
| ap-south-2 | 295.14ms | 78.19ms | 89.41ms | 111.85ms | 112.06ms | 119.81ms | 15.10ms | 0.92ms | 45.51ms | 137.67ms | 61.00ms | 147.43ms | 50.87ms | 169.15ms | 71.94ms | 204.75ms | 221.78ms | 148.36ms | 149.19ms | 167.96ms | 142.19ms | 133.54ms | 136.72ms | 131.13ms | 123.76ms | 266.11ms | 154.67ms | 41.26ms | 64.16ms | 256.24ms | 313.62ms | 201.24ms | 210.97ms | 216.74ms | 220.11ms |
| ap-southeast-1 | 324.93ms | 34.71ms | 45.53ms | 69.26ms | 69.07ms | 76.30ms | 62.56ms | 45.61ms | 1.36ms | 94.12ms | 16.87ms | 103.80ms | 6.70ms | 120.78ms | 28.84ms | 225.79ms | 179.85ms | 160.44ms | 154.74ms | 179.19ms | 151.81ms | 167.74ms | 174.99ms | 165.51ms | 157.66ms | 320.81ms | 203.39ms | 85.84ms | 101.09ms | 226.49ms | 326.06ms | 219.93ms | 212.02ms | 177.37ms | 177.35ms |
| ap-southeast-2 | 407.81ms | 125.05ms | 150.71ms | 107.24ms | 144.14ms | 121.27ms | 153.06ms | 137.05ms | 94.03ms | 1.57ms | 108.61ms | 13.21ms | 99.48ms | 25.97ms | 121.16ms | 197.82ms | 157.34ms | 251.11ms | 245.42ms | 270.36ms | 241.62ms | 271.82ms | 254.98ms | 265.73ms | 279.82ms | 579.61ms | 294.18ms | 178.34ms | 191.72ms | 202.96ms | 310.21ms | 200.06ms | 187.75ms | 139.21ms | 146.58ms |
| ap-southeast-3 | 346.10ms | 58.28ms | 72.18ms | 88.33ms | 88.11ms | 100.46ms | 82.50ms | 67.44ms | 17.90ms | 117.30ms | 1.04ms | 131.46ms | 31.05ms | 152.75ms | 50.75ms | 246.31ms | 212.05ms | 178.63ms | 180.09ms | 203.70ms | 170.88ms | 194.32ms | 195.64ms | 185.15ms | 179.24ms | 284.59ms | 232.35ms | 114.34ms | 128.32ms | 259.83ms | 353.37ms | 235.28ms | 230.67ms | 199.05ms | 184.93ms |
| ap-southeast-4 | 421.26ms | 142.09ms | 163.48ms | 130.29ms | 159.27ms | 133.38ms | 167.04ms | 148.67ms | 110.30ms | 12.71ms | 123.97ms | 1.13ms | 110.89ms | 40.79ms | 135.90ms | 213.55ms | 173.17ms | 268.60ms | 259.44ms | 282.74ms | 259.29ms | 289.64ms | 268.26ms | 279.82ms | 294.36ms | 611.45ms | 309.57ms | 192.41ms | 205.17ms | 217.87ms | 326.13ms | 212.11ms | 200.93ms | 152.96ms | 155.26ms |
| ap-southeast-5 | 330.55ms | 40.11ms | 50.72ms | 76.70ms | 82.42ms | 84.07ms | 68.40ms | 53.58ms | 9.01ms | 102.24ms | 26.72ms | 116.34ms | 0.89ms | 133.95ms | 24.03ms | 233.12ms | 188.20ms | 174.76ms | 162.33ms | 188.59ms | 156.99ms | 178.63ms | 186.30ms | 179.66ms | 172.00ms | 466.41ms | 215.91ms | 94.35ms | 116.61ms | 235.27ms | 332.35ms | 222.15ms | 212.46ms | 184.52ms | 182.59ms |
| ap-southeast-6 | 453.01ms | 158.48ms | 176.21ms | 143.13ms | 173.72ms | 152.78ms | 188.24ms | 176.16ms | 130.38ms | 26.93ms | 145.50ms | 39.75ms | 134.78ms | 1.31ms | 151.00ms | 240.94ms | 200.85ms | 295.60ms | 291.23ms | 314.62ms | 286.80ms | 306.60ms | 295.28ms | 310.46ms | 315.64ms | 566.27ms | 338.26ms | 210.36ms | 228.25ms | 241.19ms | 358.96ms | 224.81ms | 223.33ms | 175.15ms | 185.20ms |
| ap-southeast-7 | 357.09ms | 68.69ms | 72.40ms | 105.93ms | 97.85ms | 106.64ms | 101.53ms | 79.68ms | 28.70ms | 126.43ms | 44.75ms | 137.60ms | 27.97ms | 161.62ms | 1.01ms | 258.55ms | 213.48ms | 197.81ms | 191.25ms | 211.19ms | 191.14ms | 201.49ms | 204.37ms | 200.16ms | 184.05ms | 461.09ms | 239.57ms | 122.07ms | 136.66ms | 271.45ms | 366.90ms | 245.85ms | 248.46ms | 212.47ms | 202.83ms |
| ca-central-1 | 222.06ms | 204.85ms | 181.69ms | 154.85ms | 178.31ms | 156.73ms | 187.54ms | 203.18ms | 223.21ms | 197.47ms | 238.69ms | 207.93ms | 227.03ms | 230.28ms | 250.15ms | 1.20ms | 47.75ms | 93.05ms | 93.48ms | 104.71ms | 101.33ms | 105.29ms | 68.77ms | 78.71ms | 85.30ms | 149.94ms | 135.88ms | 193.26ms | 165.61ms | 73.92ms | 125.76ms | 16.00ms | 25.98ms | 79.30ms | 66.86ms |
| ca-west-1 | 299.19ms | 165.83ms | 138.96ms | 121.99ms | 145.33ms | 123.69ms | 257.87ms | 229.61ms | 195.53ms | 166.74ms | 211.40ms | 178.20ms | 192.58ms | 199.95ms | 222.93ms | 57.76ms | 0.91ms | 168.01ms | 167.85ms | 181.27ms | 174.68ms | 181.30ms | 143.74ms | 155.31ms | 160.14ms | 224.41ms | 219.02ms | 276.85ms | 243.02ms | 90.51ms | 201.17ms | 55.26ms | 44.42ms | 45.15ms | 29.06ms |
| eu-central-1 | 154.68ms | 190.44ms | 203.15ms | 226.00ms | 226.79ms | 234.15ms | 128.87ms | 142.47ms | 160.15ms | 251.13ms | 174.70ms | 261.62ms | 166.63ms | 284.10ms | 186.40ms | 92.94ms | 159.16ms | 1.36ms | 8.29ms | 22.48ms | 11.98ms | 33.20ms | 21.36ms | 14.67ms | 9.96ms | 19.04ms | 63.56ms | 113.40ms | 83.61ms | 151.02ms | 202.92ms | 92.91ms | 102.92ms | 152.14ms | 151.87ms |
| eu-central-2 | 154.59ms | 187.39ms | 198.64ms | 222.68ms | 222.80ms | 231.49ms | 133.36ms | 149.35ms | 156.08ms | 247.21ms | 170.43ms | 257.28ms | 161.29ms | 280.16ms | 182.39ms | 94.43ms | 161.81ms | 9.45ms | 0.89ms | 28.56ms | 7.63ms | 31.98ms | 28.70ms | 21.14ms | 11.50ms | 38.85ms | 41.35ms | 108.73ms | 89.89ms | 151.12ms | 202.61ms | 92.30ms | 103.60ms | 151.66ms | 147.14ms |
| eu-north-1 | 174.81ms | 209.96ms | 222.53ms | 247.77ms | 246.82ms | 253.57ms | 148.17ms | 167.12ms | 179.47ms | 271.04ms | 196.24ms | 281.50ms | 184.67ms | 303.13ms | 207.66ms | 104.36ms | 171.09ms | 23.16ms | 27.88ms | 3.15ms | 31.74ms | 51.45ms | 36.98ms | 30.25ms | 31.83ms | 36.71ms | 83.53ms | 125.00ms | 102.31ms | 169.57ms | 221.44ms | 113.00ms | 121.69ms | 171.40ms | 154.70ms |
| eu-south-1 | 194.71ms | 180.90ms | 193.26ms | 216.28ms | 217.31ms | 224.95ms | 123.56ms | 137.53ms | 150.49ms | 241.79ms | 165.36ms | 252.31ms | 156.54ms | 274.78ms | 177.36ms | 102.26ms | 168.13ms | 11.82ms | 5.89ms | 31.14ms | 1.05ms | 24.39ms | 35.40ms | 25.86ms | 20.97ms | 38.92ms | 46.17ms | 103.62ms | 80.38ms | 159.81ms | 211.34ms | 101.34ms | 110.85ms | 160.53ms | 156.69ms |
| eu-south-2 | 136.91ms | 206.22ms | 211.26ms | 236.11ms | 249.84ms | 249.74ms | 125.42ms | 137.94ms | 171.80ms | 278.76ms | 194.84ms | 294.64ms | 182.05ms | 303.46ms | 201.89ms | 110.65ms | 171.51ms | 28.05ms | 37.90ms | 56.19ms | 34.12ms | 1.27ms | 32.11ms | 26.80ms | 21.44ms | 109.55ms | 64.17ms | 123.47ms | 97.31ms | 170.01ms | 220.01ms | 100.16ms | 118.37ms | 167.66ms | 158.00ms |
| eu-west-1 | 157.72ms | 263.34ms | 233.05ms | 202.24ms | 237.29ms | 214.18ms | 122.50ms | 135.53ms | 176.27ms | 255.15ms | 187.61ms | 265.16ms | 182.52ms | 287.28ms | 201.73ms | 69.13ms | 134.78ms | 21.59ms | 29.25ms | 38.79ms | 36.52ms | 32.00ms | 1.20ms | 12.01ms | 19.78ms | 58.53ms | 71.75ms | 128.49ms | 102.03ms | 129.15ms | 175.25ms | 69.56ms | 80.75ms | 129.55ms | 125.89ms |
| eu-west-2 | 145.83ms | 197.50ms | 244.09ms | 215.21ms | 246.70ms | 224.07ms | 119.15ms | 128.33ms | 164.15ms | 265.07ms | 179.51ms | 275.98ms | 167.13ms | 297.98ms | 191.86ms | 78.69ms | 145.50ms | 14.49ms | 18.72ms | 30.32ms | 26.85ms | 21.69ms | 11.29ms | 1.87ms | 9.13ms | 28.36ms | 61.41ms | 118.54ms | 92.16ms | 135.57ms | 186.14ms | 77.39ms | 86.75ms | 146.77ms | 136.14ms |
| eu-west-3 | 145.82ms | 194.39ms | 191.16ms | 220.27ms | 251.51ms | 231.50ms | 104.33ms | 120.82ms | 155.28ms | 278.86ms | 172.46ms | 289.53ms | 163.39ms | 305.49ms | 183.30ms | 85.70ms | 151.38ms | 9.88ms | 10.52ms | 31.04ms | 20.88ms | 15.47ms | 18.14ms | 8.63ms | 1.23ms | 34.19ms | 53.29ms | 110.19ms | 84.73ms | 141.24ms | 193.74ms | 83.50ms | 93.54ms | 143.33ms | 141.16ms |
| eusc-de-east-1 | 168.09ms | 204.31ms | 218.58ms | 242.99ms | 241.48ms | 250.94ms | 141.76ms | 158.49ms | 173.81ms | 265.68ms | 184.75ms | 276.80ms | 181.18ms | 298.85ms | 203.28ms | 98.22ms | 165.19ms | 13.08ms | 19.07ms | 25.35ms | 28.21ms | 40.96ms | 31.95ms | 24.16ms | 25.13ms | 1.16ms | 77.00ms | 118.78ms | 101.17ms | 165.18ms | 216.98ms | 104.30ms | 113.61ms | 162.85ms | 151.36ms |
| il-central-1 | 245.83ms | 272.08ms | 246.06ms | 307.93ms | 299.57ms | 316.28ms | 160.15ms | 169.32ms | 220.17ms | 315.58ms | 249.65ms | 335.65ms | 235.51ms | 360.86ms | 249.98ms | 154.50ms | 234.87ms | 74.96ms | 58.07ms | 94.44ms | 65.17ms | 77.12ms | 82.66ms | 74.10ms | 55.08ms | 125.75ms | 1.29ms | 158.21ms | 130.38ms | 215.91ms | 272.90ms | 138.55ms | 154.59ms | 208.76ms | 192.25ms |
| me-central-1 | 291.16ms | 126.94ms | 134.67ms | 201.97ms | 198.58ms | 168.08ms | 29.70ms | 45.07ms | 94.60ms | 185.43ms | 108.16ms | 198.36ms | 98.51ms | 213.79ms | 121.03ms | 209.21ms | 276.16ms | 122.85ms | 113.55ms | 136.50ms | 113.39ms | 127.10ms | 135.36ms | 127.15ms | 123.97ms | 293.68ms | 150.20ms | 3.29ms | 21.32ms | 302.50ms | 312.43ms | 196.36ms | 205.31ms | 258.68ms | 263.80ms |
| me-south-1 | 254.82ms | 131.86ms | 146.12ms | 166.66ms | 169.02ms | 174.36ms | 41.97ms | 61.18ms | 100.69ms | 191.44ms | 114.98ms | 201.86ms | 105.38ms | 224.19ms | 127.63ms | 165.63ms | 234.76ms | 83.97ms | 88.93ms | 102.46ms | 81.68ms | 90.81ms | 101.91ms | 92.62ms | 87.41ms | 230.89ms | 112.52ms | 14.70ms | 1.61ms | 224.16ms | 274.80ms | 165.26ms | 175.78ms | 224.49ms | 217.85ms |
| mx-central-1 | 299.53ms | 237.73ms | 196.51ms | 168.39ms | 192.79ms | 178.33ms | 259.26ms | 263.74ms | 232.74ms | 209.76ms | 254.58ms | 222.26ms | 244.55ms | 244.76ms | 265.38ms | 81.56ms | 88.33ms | 162.56ms | 160.61ms | 175.22ms | 169.46ms | 173.42ms | 135.89ms | 147.25ms | 154.27ms | 369.86ms | 202.24ms | 261.54ms | 244.02ms | 1.09ms | 180.41ms | 64.81ms | 60.28ms | 52.19ms | 67.37ms |
| sa-east-1 | 337.54ms | 318.46ms | 291.06ms | 261.59ms | 292.57ms | 270.80ms | 297.49ms | 313.50ms | 326.27ms | 312.01ms | 342.81ms | 322.29ms | 331.00ms | 344.05ms | 352.84ms | 127.02ms | 194.46ms | 203.51ms | 201.55ms | 222.33ms | 211.95ms | 217.06ms | 176.35ms | 186.90ms | 194.73ms | 421.73ms | 244.17ms | 302.26ms | 274.84ms | 171.76ms | 1.41ms | 115.50ms | 126.15ms | 174.34ms | 180.98ms |
| us-east-1 | 226.70ms | 207.89ms | 177.84ms | 148.47ms | 180.15ms | 159.30ms | 191.19ms | 201.13ms | 216.61ms | 198.60ms | 235.06ms | 208.35ms | 221.90ms | 223.57ms | 248.04ms | 15.73ms | 51.50ms | 92.62ms | 91.11ms | 112.00ms | 101.73ms | 96.87ms | 70.41ms | 77.78ms | 84.17ms | 155.20ms | 134.10ms | 191.31ms | 164.82ms | 58.09ms | 114.29ms | 1.73ms | 13.23ms | 60.17ms | 65.65ms |
| us-east-2 | 237.01ms | 194.29ms | 165.74ms | 136.05ms | 167.31ms | 146.30ms | 203.24ms | 212.24ms | 207.52ms | 188.07ms | 224.60ms | 198.36ms | 210.86ms | 213.43ms | 236.36ms | 26.10ms | 40.04ms | 103.01ms | 101.33ms | 121.02ms | 112.83ms | 107.41ms | 78.94ms | 88.09ms | 93.67ms | 174.79ms | 146.09ms | 200.77ms | 175.70ms | 52.52ms | 127.43ms | 13.80ms | 1.22ms | 50.25ms | 53.37ms |
| us-west-1 | 285.84ms | 152.81ms | 138.76ms | 107.92ms | 131.77ms | 109.54ms | 239.10ms | 216.95ms | 176.39ms | 138.88ms | 192.41ms | 149.45ms | 180.16ms | 164.56ms | 203.54ms | 78.99ms | 38.92ms | 152.19ms | 151.42ms | 171.29ms | 161.40ms | 163.68ms | 128.60ms | 146.94ms | 142.70ms | 239.98ms | 193.74ms | 250.41ms | 223.07ms | 51.89ms | 172.93ms | 59.77ms | 51.08ms | 1.04ms | 27.43ms |
| us-west-2 | 271.36ms | 143.03ms | 128.22ms | 98.84ms | 124.01ms | 99.76ms | 227.92ms | 207.50ms | 167.44ms | 140.72ms | 181.94ms | 151.01ms | 170.88ms | 173.16ms | 194.49ms | 60.80ms | 21.64ms | 142.83ms | 143.37ms | 153.82ms | 151.33ms | 149.03ms | 118.04ms | 128.57ms | 135.72ms | 258.45ms | 186.12ms | 258.58ms | 217.31ms | 61.95ms | 174.36ms | 56.96ms | 50.19ms | 19.82ms | 8.69ms |
All times are in milliseconds.
![]()
Questions? Comments? Concerns? Reach out to