Tom Hummel's Wordle Data

9 min read Original article ↗
❗️ ⛔️ Note: Spoilers have a visual warning. You need to opt in twice to view.

🧩 Wordles Played: 1448

🧩 Puzzle Numbers Played: 1448

🧩 Puzzle Hashes Played: 1408

🧩 Opener Hashes Played: 119 ( )

🧩 Puzzle Solutions Played: 1448

🧩 Win Pct: 0.977 (1415-33)

🧩 Total Guesses: 5912

🧩 Guesses per Puzzle: 4.08

🧩 Distinct Words Used: 2463

🧩 Distinct Opening Words Used: 309

🧩 Distinct Non-Opener Words Used: 2154

💡 How Does This Website Work?

🕰 Recent Puzzles

Date Puzzle Score
Dec 27, 2025 1652 25
Dec 26, 2025 1651 10
Dec 25, 2025 1650 18
Dec 24, 2025 1649 18
Dec 23, 2025 1648 20

🎯 Guess Distribution

Guesses # of Puzzles Pct of Total Distinct Hashes Possible Hashes
1 1 0.07% 1 1
2 57 3.94% 48 243
3 368 25.41% 345 59,049
4 566 39.09% 558 14,348,907
5 307 21.20% 307 3,486,784,401
6 116 8.01% 116 847,288,609,443
Loss 33 2.28% 33 Many...

🦄 Rarities

Type Pct of Total
Dive and Saves 3.38% (49 / 1448)
Homogenous Guesses Only 29.97% (434 / 1448)
Opener Misses 13.81% (200 / 1448)
Opener Double Misses 0.97% (14 / 1448)
Opener Triple Misses 0.00% (0 / 1448)
No Yellow Tiles 9.60% (139 / 1448)
No Green Tiles Prior to Solving 7.11% (103 / 1448)
Anagrams 1.45% (21 / 1448)
True Anagrams 0.07% (1 / 1448)
Symmetrical Puzzles 1.59% (23 / 1448)
Alphabet Pangrams 0.00% (0 / 1448)
Front Half Alphabet Pangrams 0.00% (0 / 1448)
Back Half Alphabet Pangrams 0.00% (0 / 1448)
All Vowels Guessed 23.83% (345 / 1448)
All Vowels Plus Y Guessed 10.36% (150 / 1448)
Single Letter Guesses 0.00% (0 / 1448)
Stairstep 0.00% (0 / 1448)

⬇️ Low (😄) Scores

Date Puzzle Score
Oct 31, 2024 1230 0
Feb 2, 2025 1324 3
Jun 19, 2025 1461 4
Aug 18, 2022 425 4
Jan 5, 2022 200 4
Oct 5, 2025 1569 5
Sep 23, 2025 1557 5
Aug 15, 2024 1153 5
Feb 18, 2024 974 5
Dec 26, 2023 920 5

⬆️ High (😖) Scores

Date Puzzle Score
Jan 28, 2024 953 42
Jul 12, 2024 1119 41
Sep 26, 2023 829 41
Jan 30, 2024 955 40
Jan 26, 2024 951 40
Dec 15, 2025 1640 39
May 10, 2024 1056 38
Feb 10, 2022 236 38
Mar 19, 2024 1004 37
Sep 12, 2022 450 37

⛳️ Opener Usage

Word Pct
ounce 7.18% (104 / 1448)
eight 4.42% (64 / 1448)
style 4.07% (59 / 1448)
point 2.97% (43 / 1448)
tiger 2.83% (41 / 1448)
ratio 2.76% (40 / 1448)
guide 2.62% (38 / 1448)
ocean 2.62% (38 / 1448)
lucky 2.14% (31 / 1448)
metal 2.14% (31 / 1448)
habit 2.07% (30 / 1448)
honey 2.07% (30 / 1448)
mouse 2.07% (30 / 1448)
squid 2.07% (30 / 1448)
orate 1.93% (28 / 1448)
prize 1.73% (25 / 1448)
radio 1.66% (24 / 1448)
thing 1.66% (24 / 1448)
syrup 1.59% (23 / 1448)
weird 1.59% (23 / 1448)
great 1.38% (20 / 1448)
track 1.04% (15 / 1448)
noise 0.90% (13 / 1448)
piano 0.90% (13 / 1448)
scout 0.90% (13 / 1448)
steam 0.90% (13 / 1448)
ghost 0.83% (12 / 1448)
amuse 0.76% (11 / 1448)
third 0.76% (11 / 1448)
white 0.76% (11 / 1448)
🚪 See All Openers

🔥 Top Non-Opener Words

Word Non-Opener Uses Guesses
dream 17 ✅✅✅❌❌❌
sound 15 ✅✅✅❌❌❌
plate 14 ✅✅✅✅❌❌
broad 13 ✅✅✅✅❌❌
shame 13 ✅✅✅✅✅❌
track 12 ✅✅✅✅❌❌
trail 12 ✅✅✅✅❌❌
steal 11 ✅✅✅❌❌❌
stone 11 ✅✅✅✅❌❌
teach 11 ✅✅✅❌❌❌

Full list…

🗓 Monthly Trends

Month Puzzles Played Avg # Guesses Avg Score
2025 December 26 4.19 (109) 20.1 (522)
2025 November 30 4.00 (120) 19.5 (584)
2025 October 31 4.23 (131) 19.0 (590)
2025 September 30 4.10 (123) 19.4 (583)
2025 August 30 4.07 (122) 19.7 (592)
2025 July 30 4.47 (134) 21.4 (643)
2025 June 25 3.64 (91) 17.2 (430)
2025 May 29 4.34 (126) 20.3 (590)
2025 April 28 4.00 (112) 18.6 (521)
2025 March 30 4.23 (127) 19.3 (580)
2025 February 28 4.21 (118) 19.5 (547)
2025 January 30 4.17 (125) 19.0 (570)
2024 December 30 4.20 (126) 20.3 (608)
2024 November 30 4.33 (130) 20.6 (619)
2024 October 29 4.03 (117) 17.6 (511)
2024 September 29 3.79 (110) 17.5 (507)
2024 August 31 4.00 (124) 18.5 (574)
2024 July 31 4.26 (132) 20.4 (631)
2024 June 28 3.96 (111) 19.1 (534)
2024 May 31 4.39 (136) 20.6 (640)
2024 April 29 4.28 (124) 20.4 (592)
2024 March 28 4.07 (114) 18.5 (518)
2024 February 29 4.10 (119) 18.8 (546)
2024 January 30 4.40 (132) 20.5 (616)
2023 December 31 3.65 (113) 16.5 (513)
2023 November 30 4.00 (120) 19.6 (588)
2023 October 31 3.84 (119) 17.8 (551)
2023 September 30 4.27 (128) 18.9 (567)
2023 August 31 4.29 (133) 20.5 (637)
2023 July 31 4.16 (129) 19.3 (597)
2023 June 30 4.23 (127) 21.3 (638)
2023 May 31 4.13 (128) 19.8 (613)
2023 April 30 3.73 (112) 18.8 (565)
2023 March 31 4.10 (127) 19.5 (606)
2023 February 28 3.79 (106) 17.1 (478)
2023 January 31 4.06 (126) 19.8 (615)
2022 December 31 3.87 (120) 18.2 (563)
2022 November 30 3.60 (108) 16.8 (505)
2022 October 31 4.16 (129) 19.6 (609)
2022 September 30 4.27 (128) 20.6 (619)
2022 August 31 3.94 (122) 17.7 (550)
2022 July 31 4.39 (136) 22.2 (689)
2022 June 30 3.90 (117) 17.3 (520)
2022 May 30 4.03 (121) 18.4 (553)
2022 April 31 4.00 (124) 18.9 (586)
2022 March 31 3.65 (113) 14.9 (463)
2022 February 28 4.18 (117) 20.1 (563)
2022 January 23 4.00 (92) 18.8 (433)
2021 December 24 4.33 (104) 19.9 (478)

🗓 Annual Trends

Year Puzzles Played Avg # Guesses Avg Score
2025 347 4.14 (1438) 19.5 (6752)
2024 355 4.15 (1475) 19.4 (6896)
2023 365 4.02 (1468) 19.1 (6968)
2022 357 4.00 (1427) 18.6 (6653)
2021 24 4.33 (104) 19.9 (478)

⛓ Top Streaks, Consec Days Played

Start End Length
May 9, 2022 Jan 4, 2024 606
Aug 6, 2025 Dec 16, 2025 133
Jan 21, 2022 May 7, 2022 107
Jun 24, 2024 Sep 12, 2024 81
Jan 6, 2024 Mar 13, 2024 68
Apr 5, 2024 Jun 7, 2024 64
Jan 25, 2025 Mar 29, 2025 64
Dec 9, 2024 Jan 23, 2025 46
Oct 31, 2024 Dec 7, 2024 38
Sep 14, 2024 Oct 17, 2024 34

⛓ Top Streaks, Consec Days Played and Won

Start End Length
Feb 23, 2023 Dec 31, 2023 312
Sep 3, 2025 Dec 14, 2025 103
May 9, 2022 Aug 1, 2022 85
Dec 6, 2022 Feb 21, 2023 78
Feb 24, 2022 May 7, 2022 73
Jun 24, 2024 Sep 2, 2024 71
Jan 6, 2024 Mar 13, 2024 68
Jan 25, 2025 Mar 19, 2025 54
Oct 24, 2022 Dec 4, 2022 42
Aug 3, 2022 Sep 11, 2022 40

⛓ Top Streaks, Consec Puzzles Won

Start End Length
Feb 23, 2023 Dec 31, 2023 312
Feb 24, 2022 Aug 1, 2022 159
Jan 2, 2024 Apr 20, 2024 105
Sep 3, 2025 Dec 14, 2025 103
May 30, 2024 Sep 2, 2024 94
Dec 6, 2022 Feb 21, 2023 78
Jan 11, 2025 Mar 19, 2025 67
Dec 12, 2021 Feb 9, 2022 48
Jun 19, 2025 Aug 1, 2025 43
Oct 24, 2022 Dec 4, 2022 42

⬛️ Most Black Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Score
Dec 15, 2025 1640 19 39
Jul 12, 2024 1119 19 41
Jan 26, 2024 951 18 40
Jul 2, 2023 743 18 36
Sep 12, 2022 450 18 37

🟨 Most Yellow Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Score
Feb 10, 2022 236 12 38
May 10, 2023 690 11 25
Jul 9, 2022 385 11 29
Dec 2, 2025 1627 10 30
Oct 31, 2025 1595 10 28

🟩 Most Green Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Score
Sep 24, 2023 827 25 10
Jan 19, 2025 1310 22 16
Oct 15, 2024 1214 22 15
May 6, 2024 1052 22 16
Jul 8, 2023 749 21 18

🔡 Top Letter Variety

Date Puzzle Distinct Letters
Jul 12, 2024 1119 21
Jan 28, 2024 953 21
Jan 26, 2024 951 20
Jul 24, 2023 765 20
Dec 15, 2025 1640 19
May 13, 2025 1424 19
Sep 14, 2024 1183 19
Aug 7, 2023 779 19
Jul 2, 2023 743 19
Jun 19, 2023 730 19
Dec 5, 2022 534 19
Jan 18, 2022 213 19

⌚ Hour of Day Breakdown

Hour Puzzles Avg Guesses Avg Score Wins Losses
00 69 4.17 19.54 66 3
01 6 4.50 20.67 5 1
02 6 3.50 18.33 6 0
03 9 4.00 19.00 9 0
04 18 4.22 20.78 17 1
05 66 3.98 18.59 65 1
06 355 3.95 18.30 349 6
07 219 4.08 19.20 216 3
08 178 4.13 19.41 173 5
09 99 4.09 18.72 98 1
10 60 4.10 19.42 58 2
11 33 4.27 20.30 33 0
12 34 4.38 20.71 33 1
13 25 4.36 21.48 23 2
14 29 4.31 19.76 27 2
15 35 4.11 19.43 35 0
16 29 4.07 20.03 29 0
17 10 4.00 19.80 10 0
18 13 4.31 21.38 13 0
19 8 4.12 19.25 8 0
20 34 4.18 19.53 33 1
21 45 4.22 20.22 41 4
22 45 4.00 18.29 45 0
23 23 4.04 19.48 23 0

📒 Articles

🧰 Tools

⚔️ Contests

🏷 Tags

✅ Rules / Data Tests

RSS | GitHub

💛 No cookies. No third-party javascript. 💚