PHP is a general-purpose scripting language used for web development.
Disclaimer: The data used in this report is collected from the current VersionDB release (January 2026) containing a total of 5,631,164 domains. All statistics reflect this dataset and do not claim to represent all websites globally.
PHP Complementary Technologies
Technologies frequently found with PHP.
Live PHP Sites
2.8M
Complementary Tech
2.6k
Most Frequent Complementary Tech
PHP Versions
| Version | Sites |
|---|---|
| 7.4.33 | 221,412 |
| 8.2.29 | 82,541 |
| 8.1.33 | 70,010 |
| 8.3.29 | 56,708 |
| 8.0.30 | 50,614 |
| 5.6.40 | 48,807 |
| 8.2.30 | 47,967 |
| 8.2.28 | 37,723 |
| 8.3.28 | 36,629 |
| 8.1.34 | 31,805 |
| 7.3.33 | 28,430 |
| 7.2.34 | 25,011 |
| 8.2.27 | 17,559 |
| 8.4.16 | 15,589 |
| 8.4.15 | 15,582 |
| 5.3.29 | 11,728 |
| 7.1.33 | 11,364 |
| 7.0.33 | 10,372 |
| 8.1.32 | 9,569 |
| 5.4.45 | 9,029 |
| 5.2.17 | 8,002 |
| 5.4.16 | 7,858 |
| 8.1.31 | 7,798 |
| 8.3.26 | 6,881 |
| 5.5.38 | 5,461 |
| 8.3.27 | 5,238 |
| 5.3.3 | 4,431 |
| 8.3.19 | 3,878 |
| 8.3.23 | 3,504 |
| 7.4.30 | 2,898 |
| 8.3.25 | 2,873 |
| 5.5.9 | 2,664 |
| 8.3.20 | 2,635 |
| 8.0.25 | 2,587 |
| 5.1.6 | 2,537 |
| 7.2.24 | 2,268 |
| 8.1.29 | 2,012 |
| 8.3.24 | 1,957 |
| 8.3.16 | 1,880 |
| 8.4.14 | 1,773 |
| 8.3.21 | 1,771 |
| 8.2.20 | 1,676 |
| 7.4.27 | 1,659 |
| 8.3.17 | 1,569 |
| 8.4.6 | 1,566 |
| 8.3.8 | 1,457 |
| 8.3.22 | 1,457 |
| 7.3.31 | 1,451 |
| 5.4.41 | 1,420 |
| 4.4.9 | 1,371 |
| 7.4.28 | 1,219 |
| 7.4.19 | 1,202 |
| 7.4.16 | 1,179 |
| 8.4.10 | 1,161 |
| 8.4.12 | 1,153 |
| 7.4.29 | 1,143 |
| 8.2.6 | 1,120 |
| 8.5.0 | 1,104 |
| 5.2.6 | 1,079 |
| 8.5.1 | 1,076 |
| 5.6.36 | 1,069 |
| 8.1.27 | 1,046 |
| 7.4.13 | 1,009 |
| 5.3.28 | 1,002 |
| 8.4.13 | 1,000 |
| 7.4.25 | 955 |
| 5.6.30 | 950 |
| 7.4.32 | 920 |
| 5.3.10 | 918 |
| 5.6.37 | 915 |
| 8.4.11 | 877 |
| 8.4.5 | 876 |
| 7.4.15 | 804 |
| 8.3.14 | 800 |
| 7.4.21 | 765 |
| 7.0.30 | 759 |
| 7.3.25 | 725 |
| 7.4.26 | 694 |
| 5.6.31 | 675 |
| 8.2.24 | 658 |
| 8.0.28 | 655 |
| 7.4.6 | 651 |
| 8.2.23 | 614 |
| 7.4.22 | 590 |
| 8.1.19 | 570 |
| 8.2.18 | 565 |
| 7.4.23 | 565 |
| 7.3.27 | 563 |
| 8.4.3 | 538 |
| 8.2.13 | 538 |
| 5.6.38 | 520 |
| 7.4.24 | 508 |
| 8.2.12 | 502 |
| 8.3.6 | 502 |
| 8.4.8 | 498 |
| 7.4.9 | 491 |
| 8.1.28 | 483 |
| 8.2.8 | 475 |
| 7.0.32 | 471 |
| 8.2.26 | 470 |
| 7.4.3 | 465 |
| 8.1.30 | 462 |
| 7.2.18 | 457 |
| 7.3.18 | 452 |
| 8.3.12 | 432 |
| 5.6.33 | 432 |
| 7.4.12 | 419 |
| 7.4.20 | 418 |
| 7.4.11 | 408 |
| 8.2.19 | 403 |
| 7.3.11 | 400 |
| 8.4.4 | 399 |
| 8.4.7 | 399 |
| 7.4.14 | 396 |
| 7.4.1 | 391 |
| 8.1.18 | 390 |
| 8.3.9 | 372 |
| 7.4.8 | 365 |
| 8.2.25 | 360 |
| 8.2.21 | 344 |
| 7.3.14 | 344 |
| 5.6.9 | 339 |
| 8.3.11 | 339 |
| 7.3.15 | 328 |
| 8.2.16 | 328 |
| 8.1.13 | 328 |
| 8.3.13 | 327 |
| 8.3.0 | 327 |
| 7.3.4 | 321 |
| 8.3.15 | 320 |
| 7.3.30 | 319 |
| 5.6.39 | 313 |
| 7.3.28 | 311 |
| 8.1.7 | 309 |
| 5.3.2 | 303 |
| 8.0.3 | 300 |
| 7.3.20 | 295 |
| 8.0.11 | 294 |
| 7.4.10 | 294 |
| 8.3.7 | 288 |
| 8.1.24 | 288 |
| 8.1.2 | 277 |
| 5.6.27 | 275 |
| 7.0.27 | 274 |
| 8.2.17 | 271 |
| 5.2.8 | 271 |
| 7.4.7 | 268 |
| 5.6.32 | 267 |
| 7.3.16 | 259 |
| 8.1.22 | 258 |
| 8.3.10 | 257 |
| 8.1.26 | 253 |
| 8.1.17 | 250 |
| 8.0.27 | 247 |
| 7.1.30 | 246 |
| 7.2.32 | 246 |
| 7.3.5 | 241 |
| 7.3.29 | 240 |
| 5.2.5 | 240 |
| 8.0.10 | 237 |
| 8.2.14 | 236 |
| 8.2.0 | 235 |
| 8.2.4 | 234 |
| 8.2.11 | 234 |
| 8.2.15 | 233 |
| 7.2.7 | 233 |
| 8.0.29 | 233 |
| 7.3.6 | 230 |
| 7.2.33 | 226 |
| 7.3.7 | 226 |
| 8.1.25 | 223 |
| 5.6.24 | 221 |
| 5.2.4 | 218 |
| 7.1.29 | 218 |
| 8.2.22 | 218 |
| 8.0.0 | 214 |
| 8.1.21 | 213 |
| 8.0.20 | 213 |
| 7.3.19 | 211 |
| 5.3.27 | 209 |
| 8.1.6 | 209 |
| 7.2.13 | 204 |
| 7.4.0 | 201 |
| 5.3.8 | 197 |
| 8.1.23 | 193 |
| 5.6.34 | 192 |
| 8.2.7 | 190 |
| 8.2.9 | 188 |
| 8.1.14 | 184 |
| 5.3.6 | 183 |
| 5.6.0 | 180 |
| 7.1.19 | 180 |
| 8.1.12 | 179 |
| 8.0.12 | 179 |
| 7.2.30 | 177 |
| 7.3.13 | 177 |
| 7.3.9 | 176 |
| 5.5.27 | 175 |
| 7.3.26 | 174 |
| 8.1.16 | 173 |
| 8.1.10 | 169 |
| 5.6.25 | 168 |
| 7.2.17 | 167 |
| 8.3.3 | 167 |
| 7.4.2 | 165 |
| 7.3.22 | 163 |
| 8.2.5 | 163 |
| 5.2.14 | 161 |
| 7.3.17 | 159 |
| 7.4.5 | 157 |
| 7.2.31 | 156 |
| 8.1.11 | 155 |
| 7.3.23 | 155 |
| 7.3.24 | 150 |
| 5.2.9 | 150 |
| 7.3.10 | 148 |
| 8.4.1 | 147 |
| 8.2.10 | 146 |
| 8.3.2 | 144 |
| 8.3.4 | 143 |
| 7.0.31 | 141 |
| 8.3.1 | 139 |
| 8.2.3 | 138 |
| 7.2.26 | 138 |
| 8.0.7 | 135 |
| 7.3.12 | 134 |
| 5.2.0 | 134 |
| 5.6.29 | 133 |
| 5.3.13 | 133 |
| 7.3.3 | 132 |
| 8.0.26 | 131 |
| 7.2.2 | 131 |
| 7.1.15 | 128 |
| 5.4.4 | 128 |
| 7.3.2 | 127 |
| 8.0.23 | 126 |
| 7.1.26 | 125 |
| 8.1.20 | 124 |
| 7.1.21 | 123 |
| 8.1.3 | 123 |
| 8.4.2 | 123 |
| 8.0.22 | 122 |
| 5.2.10 | 122 |
| 7.2.6 | 121 |
| 7.2.22 | 121 |
| 8.2.1 | 121 |
| 7.2.23 | 120 |
| 8.1.8 | 117 |
| 8.1.0 | 117 |
| 8.1.1 | 113 |
| 5.2.13 | 112 |
| 7.2.14 | 111 |
| 5.4.1 | 111 |
| 8.0.8 | 110 |
| 7.4.4 | 110 |
| 5.6.35 | 108 |
| 7.3.1 | 107 |
| 5.5.30 | 107 |
| 7.2.12 | 107 |
| 7.3.0 | 105 |
| 8.1.9 | 105 |
| 7.2.11 | 103 |
| 4.3.11 | 102 |
| 7.3.8 | 102 |
| 7.2.10 | 102 |
| 5.6.16 | 101 |
| 7.4.18 | 98 |
| 7.2.9 | 96 |
| 7.2.8 | 95 |
| 8.1.5 | 95 |
| 4.3.9 | 94 |
| 5.2.11 | 92 |
| 8.0.19 | 91 |
| 5.6.28 | 91 |
| 7.2.5 | 89 |
| 7.2.19 | 89 |
| 7.2.20 | 89 |
| 5.4.9 | 88 |
| 7.1.22 | 87 |
| 7.2.27 | 85 |
| 5.6.17 | 84 |
| 7.1.7 | 84 |
| 7.2.15 | 84 |
| 7.3.21 | 84 |
| 7.3.32 | 83 |
| 8.0.24 | 83 |
| 7.0.9 | 83 |
| 7.1.28 | 82 |
| 7.0.28 | 81 |
| 8.0.1 | 81 |
| 4.4.4 | 80 |
| 8.0.16 | 79 |
| 5.5.16 | 78 |
| 7.1.5 | 77 |
| 5.6.23 | 77 |
| 7.0.21 | 77 |
| 7.2.16 | 76 |
| 8.0.13 | 75 |
| 7.0.7 | 73 |
| 8.0.14 | 73 |
| 7.1.4 | 73 |
| 4.4.7 | 73 |
| 7.1.32 | 73 |
| 7.2.29 | 72 |
| 7.1.1 | 72 |
| 5.2.12 | 71 |
| 5.6.20 | 71 |
| 5.6.22 | 71 |
| 5.5.12 | 70 |
| 7.2.28 | 70 |
| 7.2.0 | 68 |
| 5.6.21 | 68 |
| 8.0.15 | 67 |
| 5.4.36 | 67 |
| 5.5.7 | 65 |
| 5.3.5 | 65 |
| 5.4.24 | 65 |
| 5.3.23 | 64 |
| 5.6.14 | 64 |
| 7.2.21 | 62 |
| 7.1.8 | 61 |
| 7.1.13 | 61 |
| 5.6.15 | 61 |
| 8.0.2 | 60 |
| 5.6.19 | 59 |
| 7.0.18 | 59 |
| 4.4.8 | 59 |
| 8.1.15 | 59 |
| 5.5.35 | 59 |
| 5.2.16 | 59 |
| 4.3.1 | 57 |
| 8.1.4 | 57 |
| 5.6.26 | 57 |
| 5.4.44 | 56 |
| 5.5.37 | 55 |
| 7.0.2 | 54 |
| 7.0.16 | 54 |
| 7.2.1 | 53 |
| 5.5.21 | 53 |
| 5.6.11 | 52 |
| 5.3.21 | 52 |
| 5.6.3 | 51 |
| 7.1.18 | 51 |
| 7.0.14 | 51 |
| 5.6.18 | 50 |
| 5.6.4 | 50 |
| 5.5.31 | 50 |
| 7.0.12 | 50 |
| 7.1.9 | 50 |
| 5.4.27 | 50 |
| 7.1.12 | 50 |
| 5.3.17 | 49 |
| 5.3.26 | 49 |
| 7.2.4 | 48 |
| 7.1.17 | 48 |
| 7.1.11 | 48 |
| 4.3.10 | 48 |
| 7.2.25 | 47 |
| 7.0.25 | 46 |
| 4.4.1 | 46 |
| 8.0.9 | 46 |
| 7.0.26 | 45 |
| 5.4.37 | 44 |
| 7.1.25 | 44 |
| 5.4.39 | 44 |
| 8.0.5 | 43 |
| 5.6.1 | 43 |
| 5.3.19 | 42 |
| 5.4.28 | 41 |
| 7.1.10 | 41 |
| 7.0.29 | 40 |
| 5.4.31 | 40 |
| 4.4.0 | 40 |
| 5.6.8 | 40 |
| 5.4.35 | 40 |
| 7.1.14 | 39 |
| 5.5.28 | 39 |
| 5.4.21 | 39 |
| 5.3.22 | 39 |
| 8.0.17 | 39 |
| 7.2.3 | 38 |
| 7.1.24 | 38 |
| 5.4.40 | 38 |
| 7.1.23 | 38 |
| 7.0.19 | 38 |
| 7.0.13 | 38 |
| 7.0.10 | 38 |
| 7.0.15 | 38 |
| 8.2.2 | 37 |
| 7.1.20 | 37 |
| 4.4.2 | 36 |
| 5.5.32 | 36 |
| 5.6.13 | 36 |
| 7.1.31 | 36 |
| 5.3.18 | 36 |
| 8.0.6 | 36 |
| 5.3.20 | 36 |
| 5.3.15 | 35 |
| 5.3.9 | 35 |
| 7.0.4 | 35 |
| 7.1.27 | 35 |
| 7.1.0 | 35 |
| 5.0.4 | 35 |
| 8.0.21 | 35 |
| 5.5.18 | 34 |
| 5.5.33 | 34 |
| 4.1.2 | 34 |
| 7.1.16 | 34 |
| 8.0.18 | 33 |
| 7.1.6 | 33 |
| 5.4.6 | 33 |
| 5.5.6 | 32 |
| 5.4.43 | 32 |
| 7.1.3 | 32 |
| 5.2.3 | 31 |
| 5.5.11 | 31 |
| 5.6.12 | 31 |
| 5.4.34 | 31 |
| 5.6.5 | 31 |
| 5.4.7 | 31 |
| 7.0.11 | 30 |
| 5.4.38 | 30 |
| 5.4.13 | 29 |
| 5.5.3 | 29 |
| 5.4.23 | 28 |
| 5.5.26 | 28 |
| 7.0.0 | 27 |
| 7.0.23 | 27 |
| 7.0.17 | 27 |
| 5.4.26 | 26 |
| 8.4.0 | 26 |
| 5.4.30 | 26 |
| 5.5.20 | 26 |
| 5.5.15 | 25 |
| 5.3.14 | 25 |
| 5.4.22 | 25 |
| 5.3.24 | 25 |
| 4.4.6 | 24 |
| 5.4.33 | 24 |
| 5.4.20 | 24 |
| 5.4.32 | 24 |
| 5.6.6 | 24 |
| 5.2.1 | 22 |
| 5.3.25 | 22 |
| 5.5.17 | 21 |
| 7.0.5 | 20 |
| 5.5.25 | 20 |
| 5.4.14 | 20 |
| 5.4.19 | 20 |
| 7.0.8 | 20 |
| 5.5.14 | 19 |
| 4.3.6 | 19 |
| 5.4.11 | 18 |
| 5.5.23 | 18 |
| 5.6.10 | 18 |
| 5.1.2 | 18 |
| 5.4.17 | 17 |
| 5.5.19 | 17 |
| 5.4.42 | 17 |
| 5.5.36 | 17 |
| 5.6.7 | 17 |
| 5.5.34 | 17 |
| 5.4.8 | 16 |
| 7.1.2 | 16 |
| 5.4.25 | 16 |
| 7.0.6 | 16 |
| 5.5.10 | 16 |
| 5.3.1 | 15 |
| 5.5.8 | 14 |
| 5.3.16 | 14 |
| 5.0.5 | 14 |
| 5.6.2 | 14 |
| 5.4.12 | 14 |
| 5.3.0 | 14 |
| 5.5.29 | 12 |
| 5.5.22 | 12 |
| 4.3.8 | 12 |
| 7.0.24 | 12 |
| 5.4.0 | 12 |
| 4.3.4 | 12 |
| 7.0.22 | 11 |
| 4.3.2 | 11 |
| 5.4.29 | 11 |
| 7.0.1 | 11 |
| 5.4.3 | 11 |
| 5.4.15 | 11 |
| 4.3.3 | 11 |
| 4.2.2 | 10 |
| 4.4.3 | 10 |
| 5.1.4 | 10 |
| 5.4.5 | 10 |
| 5.3.7 | 10 |
| 5.5.0 | 10 |
| 7.0.20 | 9 |
| 5.5.13 | 9 |
| 5.4.10 | 9 |
| 5.2.15 | 9 |
| 5.5.24 | 8 |
| 5.3.4 | 7 |
| 7.0.3 | 7 |
| 5.5.1 | 7 |
| 5.5.5 | 5 |
| 5.2.2 | 5 |
| 5.5.4 | 4 |
| 4.2.3 | 3 |
| 4.2.1 | 3 |
| 5.0.3 | 3 |
| 5.5.2 | 3 |
| 5.1.5 | 2 |
| 4.3.0 | 2 |
| 4.0.1 | 2 |
| 5.3.12 | 2 |
| 8.3.18 | 2 |
| 5.0.1 | 2 |
| 5.3.11 | 2 |
| 5.4.2 | 2 |
| 4.0.0 | 2 |
| 4.4.5 | 1 |
| 5.2.7 | 1 |
| 4.1.1 | 1 |
| 4.0.3 | 1 |
| 4.0.5 | 1 |
| 5.0.0 | 1 |
| 4.0.6 | 1 |
| 7.4.31 | 1 |
| 8.4.9 | 1 |
| 5.1.3 | 1 |
| 5.1.1 | 1 |
| 5.4.18 | 1 |
| 5.0.2 | 1 |
Websites Using PHP
An unordered, non-ranked list generated from observed technology data.
| Domain | Server Location | ASN | Crawl Date |
|---|---|---|---|
| globalqiproject.com | 🇺🇸 United States | New Dream Network, LLC | January 12, 2026 |
| fitherwellness.com | 🇬🇧 United Kingdom | Akamai Connected Cloud | January 12, 2026 |
| gowebly.com | 🇺🇸 United States | Internap Holding LLC | January 12, 2026 |
| paulasdonuts.com | 🇺🇸 United States | Aptum Technologies | January 12, 2026 |
| victoriastage.com | 🇨🇦 Canada | Aptum Technologies | January 12, 2026 |
| auditto.com.br | 🇧🇷 Brazil | Oracle Corporation | January 12, 2026 |
| jhdata.cz | 🇨🇿 Czech Republic | Web4U s.r.o. | January 12, 2026 |
| pacinformatica.com.br | 🇧🇷 Brazil | Telium Telecomunicacoes Ltda | January 12, 2026 |
| willynoord.nl | Unknown | Your Hosting B.V. | January 12, 2026 |
| roswellbakingcompany.com | 🇺🇸 United States | Weebly, Inc. | January 12, 2026 |
| blackdogsbudweis.cz | 🇨🇿 Czech Republic | WEDOS Internet, a.s. | January 12, 2026 |
| holtcarpentry.co.uk | 🇩🇪 Germany | IONOS SE | January 12, 2026 |
| littorf.com | 🇩🇪 Germany | Strato GmbH | January 12, 2026 |
| c.cool | 🇨🇳 China | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | January 12, 2026 |
| gsorensen.no | 🇫🇮 Finland | Hetzner Online GmbH | January 12, 2026 |
| theopack.ch | 🇨🇭 Switzerland | Infomaniak Network SA | January 12, 2026 |
| stu-mis.in | 🇹🇭 Thailand | CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED | January 12, 2026 |
| bursanilemlak.com | Unknown | Cloudflare, Inc. | January 12, 2026 |
| reezling-band.de | 🇩🇪 Germany | webgo GmbH | January 12, 2026 |
| publicadjustersofmaryland.com | Unknown | Cloudflare, Inc. | January 12, 2026 |
| atmozclassics.nl | Unknown | Your Hosting B.V. | January 12, 2026 |
| cofen.gov.br | 🇧🇷 Brazil | HUAWEI CLOUDS | January 12, 2026 |
| meattech.nl | Unknown | Your Hosting B.V. | January 12, 2026 |
| carstylingcenter.at | 🇦🇹 Austria | EDIS GmbH | January 12, 2026 |
| indigo-video.fr | 🇫🇷 France | OVH SAS | January 12, 2026 |
| solucionesarquitectonicas.cl | 🇩🇪 Germany | Amazon.com, Inc. | January 12, 2026 |
| tecnopack.ru | 🇷🇺 Russia | Domain names registrar REG.RU, Ltd | January 12, 2026 |
| carolinasdogtrainer.com | Unknown | Cloudflare, Inc. | January 12, 2026 |
| domanzavacacional.com | 🇮🇹 Italy | Netsons s.r.l. | January 12, 2026 |
| master-prodazh.ru | 🇷🇺 Russia | SOTEL LLC | January 12, 2026 |
| partycentrumhaarlem.com | 🇺🇸 United States | Weebly, Inc. | January 12, 2026 |
| onsitecaribbean.net | 🇺🇸 United States | GoDaddy.com, LLC | January 12, 2026 |
| anetta.ai | 🇺🇸 United States | Google LLC | January 12, 2026 |
| mythema.sk | 🇸🇰 Slovakia | WebSupport s.r.o. | January 12, 2026 |
| salomeavision.com | 🇩🇪 Germany | Strato GmbH | January 12, 2026 |
| bestrealestateplanet.com | 🇩🇪 Germany | Hetzner Online GmbH | January 12, 2026 |
| mantalak.com | 🇫🇷 France | OVH SAS | January 12, 2026 |
| lacasainglesavilaflor.com | 🇪🇸 Spain | Xnet Core Sl | January 12, 2026 |
| chrisjanusdrummer.com | 🇺🇸 United States | Namecheap, Inc. | January 12, 2026 |
| ihtdimapur.com | 🇮🇳 India | Hostinger International Limited | January 12, 2026 |
| creativeindustriespropertysummit.co.uk | 🇬🇧 United Kingdom | Hyve Ltd | January 12, 2026 |
| umezawaclinic.com | 🇯🇵 Japan | GMO Internet Group, Inc. | January 12, 2026 |
| propertycompany.de | 🇩🇪 Germany | Strato GmbH | January 12, 2026 |
| iwilldominate.net | Unknown | Cloudflare, Inc. | January 12, 2026 |
| dogtrainingvirginia.net | 🇩🇪 Germany | IONOS SE | January 12, 2026 |
| hno-deutsch.at | 🇦🇹 Austria | EDIS GmbH | January 12, 2026 |
| uribaestates.com | 🇧🇪 Belgium | Combell NV | January 12, 2026 |
| kidsvision.com | 🇺🇸 United States | Akamai Connected Cloud | January 12, 2026 |
| analog-switch.com | 🇯🇵 Japan | SAKURA Internet Inc. | January 12, 2026 |
| bradyallan.com | 🇺🇸 United States | GoDaddy.com, LLC | January 12, 2026 |
No subscription required
Get the Full 5.6M VersionDB Dataset
Find who is running PHP across 2,839,967 websites with full tech stacks, versions, and metadata.
Top PHP Identifiers
Who is using PHP and where.
Countries
ASNs
Languages
TLDs
Most Frequent PHP Identifiers and Complementary Tech
Most frequently encountered identifiers for PHP and its complementary technologies.
| Technology | Sites |
|---|---|
| jQuery | 2,351,099 |
| MySQL | 2,107,148 |
| WordPress | 2,025,795 |
| jQuery Migrate | 1,576,198 |
| Apache HTTP Server | 948,099 |
| HTTP/3 | 795,274 |
| Google Analytics | 794,603 |
| Nginx | 743,338 |
| Yoast SEO | 708,357 |
| Bootstrap | 636,455 |
| Cloudflare | 567,707 |
| Elementor | 565,910 |
| Contact Form 7 | 559,575 |
| LiteSpeed | 499,862 |
| WordPress Block Editor | 459,695 |
| HSTS | 417,132 |
| Google Tag Manager | 382,173 |
| imagesLoaded | 368,529 |
| reCAPTCHA | 360,919 |
| Site Kit | 303,133 |
| WooCommerce | 285,104 |
| Swiper | 283,134 |
| LiteSpeed Cache | 280,769 |
| Slick | 255,034 |
| Underscore.js | 241,055 |
| Cloudflare Browser Insights | 234,676 |
| OWL Carousel | 232,458 |
| Magnific Popup | 231,520 |
| Lightbox | 219,492 |
| Slider Revolution | 206,421 |
| FitVids.JS | 196,631 |
| Modernizr | 193,702 |
| Hostinger | 193,242 |
| YouTube | 192,747 |
| Gravatar | 191,883 |
| Font Awesome | 190,733 |
| All in One SEO | 173,551 |
| Google Hosted Libraries | 168,372 |
| Cloudflare Bot Management | 164,285 |
| cdnjs | 163,904 |
| wpBakery | 163,730 |
| jQuery UI | 160,593 |
| All in One SEO Pack | 145,395 |
| WP Rocket | 141,275 |
| jsDelivr | 126,985 |
| Google AdSense | 123,172 |
| Divi | 119,157 |
| parallax.js | 111,542 |
| Google Maps | 106,806 |
| jQuery CDN | 93,740 |