Benchmark scores for recent small open-weight AI models.
Generated 2026-09-14T11:44:02Z
Changelog
- 14 Sept 2026 — Added IFM/K2-Horizon-3.7B. All K2 Horizon models are now on Artificial Analysis: added the AA Intelligence Index (v4.3) to K2-Horizon-3.7B (16), K2-Horizon-7B (21) and K2-Horizon-MoVA-36B-A4B (26).
- 13 Sept 2026 — Data-pipeline bug fixes: duplicate benchmark entries per model (several reasoning levels under one name) no longer hide data — the highest value is now shown and the disagreement is logged under conflicts; the Artificial Analysis fetcher no longer risks grabbing another model's score or dropping unrelated gaps; new models get vision support detected from the real config.json and are rejected when parameter metadata is missing.
- 12 Sept 2026 — Added Agnes-AI/Agnes-3.0-Flash (33.1B dense, vision). Added a License column to the Models table.
- 10 Sept 2026 — Added inclusionAI/Ling-3.0-flash-VL (124.8B MoE, vision) and meta-models/Muse-Glimmer-30B (29.8B dense, vision).
- 9 Sept 2026 — Added nex-agi/Nex-N2.5-mini (35.1B MoE, vision). Added a model filter. Fixed the mobile layout (tables now scroll horizontally, heatmap keeps the model column pinned).
- 8 Sept 2026 — Removed the Fara family (and JetBrains/Mellum2-12B); benchmark columns now show specific versions, grouped by family.
- 7 Sept 2026 — Added openbmb/MiniCPM5-2B (2.5B dense), IFM K2-Horizon-MoVA-36B-A4B (36B MoE, 4B active) and K2-Horizon-7B (9B dense).
- 4 Sept 2026 — Initial release with 26 open-weight models.
Models
Listed by release date, newest first. Click any column header to sort (Params / Benchmarks / AA-Index sort numerically, Released by date; click again to flip direction; missing values sink to the bottom). A V badge marks models that support vision / multimodal (image) input.
Coverage heatmap
Cell shows the score for that model×benchmark; grey = absent / no numeric score. Cell colour is scaled per benchmark (light → deep blue = lower → higher); the gold cell is the best model on that benchmark. Columns are ordered by how many models report each benchmark. Click a benchmark column to rank models by it; click the Model column to sort by name.
lowerhigherbest on benchmarkVsupports vision / multimodalMoEMixture-of-Experts (MoE)
| Model | Terminal-Bench 2.1 | Terminal-Bench 2.0 | Terminal-Bench Hard | AA-Intelligence-… | GPQA Diamond | HLE | SWE-bench Pro | SWE-bench Verifi… | IFBench | SciCode | SWE-bench Multil… | AIME 2026 | AIME 2025 | AA-LCR | HMMT Feb 2026 | HMMT Feb 2025 | LiveCodeBench v6 | LiveCodeBench | LiveCodeBench 2408-2505 | τ³-bench | BrowseComp | BFCL v4 | BFCL v3 | MCP-Atlas | MMLU-Pro | IMO AnswerBench | τ²-bench | DeepSWE 1.1 | DeepSWE | MRCR | MRCR v2 | MathVision | OmniDocBench 1.5 | CharXiv | GDPval-AA-V2 | IFEval | Multi-IF | NL2Repo-Bench | Toolathlon | Vision2Web | AA-Omniscience A… | ClawEval | ClawEval-MM | Codeforces ELO | GDPval | GDPval-AA | JobBench | MATH500 | MMMU Pro | OSWorld-Verified | WideSearch | Agents' Last Exa… | AndroidWorld | Arena-Hard-V2 | ArtifactsBench | BigBench Extra H… | BirdBench | BrowseComp-zh | Claw-Gym | CoWorkBench | ERQA | LIFEbench | LongBench-v2 | MMLU-ProX lite | MMMLU | MedXPertQA MM | OSWorld | PinchBench | ProfBench | RULER | RealWorldQA | RecreationBench | SWE Atlas | SWE-MM | SkillsBench | Toolathlon-Verif… | WebArena-Verifie… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-27BV | 73 | · | · | 34 | 89.2 | 30.8 | 61.7 | · | 79.5 | · | · | · | · | · | · | · | 90.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42.2 | · | · | · | 94.6 | 91.1 | 90.2 | · | · | · | 42.3 | · | 62.9 | · | · | 57.4 | · | · | · | 33.4 | · | · | 84.3 | · | 42.9 | 81.9 | · | · | · | · | · | · | 70.7 | 65.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85.9 | 47.1 | · | 38.6 | · | · | 64.8 |
| Qwen3.8-Flash-NextVMoE | · | · | · | 42 | 91.7 | 35.9 | 62.5 | · | 81.3 | · | 81 | · | · | · | · | · | 91.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58.7 | · | · | · | 95.7 | · | 90.6 | · | · | · | 48.1 | 73.5 | 64 | · | · | 64.4 | · | · | · | 55.7 | · | · | · | · | 51.2 | 84.5 | · | · | · | · | · | · | 73.9 | 72.3 | · | · | · | · | · | 52.3 | · | · | · | 88.5 | 49.9 | · | · | · | · | · |
| Qwen-AgentWorld-35B-A3BVMoE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| gemma-4-12B-itV | · | · | · | 14 | 78.8 | 5.2 | · | · | · | · | · | 77.5 | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | 77.2 | · | 69 | · | · | · | 43.4 | 79.7 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1659 | · | · | · | · | 69.1 | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · | · | 83.4 | 48.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| diffusiongemma-26B-A4B-itVMoE | · | · | · | 10 | 73.2 | 11.9 | · | · | · | · | · | 69.1 | · | · | · | · | 69.1 | · | · | · | · | · | · | · | 77.6 | · | 56.2 | · | · | · | 32 | 70.5 | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1429 | · | · | · | · | 54.3 | · | · | · | · | · | · | 47.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 81.5 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DeepSeek-V4-Flash-DSparkMoE | · | 56.9 | · | 35 | 88.1 | 45.1 | 52.6 | 79 | · | · | 73.3 | · | · | · | 94.8 | · | · | 91.6 | · | · | 73.2 | · | · | 69 | 86.2 | 88.4 | · | · | · | 78.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47.8 | · | · | · | · | 3052 | · | 1395 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laguna-S-2.1MoE | 70.2 | · | · | · | · | · | 59.4 | · | · | · | 78.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46.2 | · | · | · | · |
| Laguna-XS-2.1MoE | · | 37.5 | · | · | · | · | 47.6 | 70.9 | · | · | 63.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| LFM2.5-8B-A1BMoE | · | · | · | 7 | · | · | · | · | 56.5 | · | · | 50 | 42.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 49.7 | 64.8 | · | · | · | 88.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 91.8 | 79.9 | · | · | · | 8.7 | · | · | · | · | · | · | 88.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nanbeige4.2-3B | · | 44.1 | · | · | 87.4 | 17.8 | 46.9 | 63.6 | 54.6 | 35.6 | · | · | · | 58.7 | 82.8 | · | 72.5 | · | · | · | · | · | · | 57.8 | · | 67.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52.2 | · | · | 74.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KAT-Coder-V2.5-DevV | 41.0 | · | · | · | · | · | 46.0 | 69.4 | · | 44.2 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| North-Mini-Code-1.0MoE | · | 36 | 31.1 | 13 | 75.7 | 11.1 | 40.2 | 67.6 | 57.5 | 38.2 | · | · | · | · | · | · | 70.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| granite-4.2-30b | 29.2 | · | · | 15 | 66.4 | · | 33.3 | 57 | 77.2 | 38.8 | 41.9 | · | 89.2 | · | · | 89.2 | 75.8 | · | · | 62 | · | 61.4 | · | · | 77.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1225 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67.9 | · | · | 41.9 | · | · | · | · | · | · | 66.6 | · | · | · | · | 42.9 | 90.0 | · | · | · | · | · | · | · |
| granite-4.2-8b | 20.6 | · | · | 12 | 64.1 | · | 19.1 | 47.7 | 79.3 | 36.1 | 30.8 | · | 86.7 | · | · | 78.3 | 73.2 | · | · | 58.1 | · | 52.4 | · | · | 74.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1189 | · | · | · | · | · | · | · | · | 65.2 | · | · | 41.1 | · | · | · | · | · | · | 61.1 | · | · | · | · | 41.2 | 81.0 | · | · | · | · | · | · | · |
| Hy-MT2-30B-A3BMoE | · | · | · | · | · | · | · | · | 50.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| LongCat-Flash-Lite-Sparse | · | 33.7 | · | 11 | 69.5 | · | 40.6 | 68.2 | · | · | 59.3 | 65.7 | · | 48 | 41.5 | · | · | · | · | · | 48.6 | · | · | 45.6 | 79.2 | 49.4 | 96.0 | · | · | 44.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 96.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61.9 | · | · | · | · | 53.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-ReasoningVMoE | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16MoE | 24.6 | · | · | 14 | 75.4 | 11.7 | · | 51.6 | 71.9 | 32.6 | 39.3 | · | · | 52 | · | · | · | · | · | 9.3 | 37.0 | · | · | · | 81.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 832 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ornith-1.5-9BV | 47 | · | · | · | 86.4 | 30.5 | 47.5 | 70.6 | · | · | 54.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56.4 | · | · | 54.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.4 | · | · | · | 66.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 59.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41.2 | · |
| Ornith-1.5-35B-A3BVMoE | 68.5 | · | · | · | 89.2 | 33.4 | 59.6 | 79 | · | · | 71.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67.6 | · | · | 70.2 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 46.2 | 48.7 | · | · | 72.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39.8 | · | · | · | · |
| Ling-3.0-tinyMoE | 27.7 | · | · | 12 | 73.4 | 9.3 | · | · | 63.6 | 24.2 | · | · | · | 58.7 | 70.3 | · | · | · | · | 20.8 | · | 62.7 | · | · | · | 71.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 772 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47.9 | · | · | · | · | · | · | 62.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ling-3.0-flashMoE | 57 | · | · | 25 | · | 22.7 | 56.6 | · | 74.5 | · | 72.4 | 93.2 | · | 65.1 | 87 | · | · | · | 82.8 | 28 | 82 | 73 | · | 65.5 | · | 83.7 | · | · | · | 90.8 | · | · | · | · | · | · | 87.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1107 | · | · | · | · | 73.6 | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | 77.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44.8 | · | · |
| Spark-X2.5-4B | · | · | · | · | 67.4 | 12.3 | 44.4 | 41.6 | 75 | 34.7 | 53.3 | 90.7 | · | 56.3 | 81.2 | · | · | · | · | 30.4 | 40.9 | 65.1 | · | 54.6 | · | 74.2 | 75.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| K2-Horizon-MoVA-36B-A4BMoE | 58.6 | · | · | 26 | 80.8 | 25.2 | · | · | · | 38.9 | · | · | · | 66.3 | · | · | · | · | · | 26.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| K2-Horizon-7B | 39.1 | · | · | 21 | · | 18.6 | · | 70.6 | · | 31.6 | · | · | · | 68 | 73.3 | · | · | · | · | 25.8 | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MiniCPM5-2B | 8.6 | · | · | 14 | 70.2 | 8.9 | 14.4 | 46.4 | 66.3 | 26.3 | · | 86.5 | 86.5 | 59 | 63.8 | · | 69.1 | · | · | 20.8 | 39.7 | 66.6 | · | · | 70.8 | · | 97.1 | · | · | · | · | · | · | · | 19.6 | 86.7 | 71.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43.5 | 59.2 | · | · | · | 43.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nex-N2.5-miniVMoE | 73.4 | · | · | · | · | · | 43.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83.4 | · | · | · | · | · | · | 36.1 | · | · | · | · | · | · | 1446 | · | · | · | · | 52.9 | · | · | · | · | · | · | 28.5 | · | · | 71.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25.5 | · | 54.6 | 63.4 |
| Ling-3.0-flash-VLVMoE | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84.9 | 91.3 | 81.3 | · | · | · | · | · | 57.7 | · | · | 59.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Muse-Glimmer-30BV | 51.7 | · | · | 18 | 83.5 | 22 | 51.2 | 76 | 77 | 43.6 | · | 94.7 | · | 80 | · | · | · | · | · | 23.5 | · | · | · | 75.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 75.8 | 78.8 | 953 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | 65.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44.3 | · | · |
| Agnes-3.0-FlashV | · | · | · | 36 | 85.0 | · | · | · | 74.2 | 38.1 | · | · | · | 68.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| K2-Horizon-3.7B | 25.1 | · | · | 16 | 65.4 | 12.9 | · | 68.6 | · | 25.9 | · | · | · | · | 70.5 | · | · | · | · | 17.7 | · | 50.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
AA-Intelligence-Index-v4.3 vs parameters
Comparisons
Bar charts compare the top 10 models (by score) that report the same benchmark (≥2 models within the parameter range above). Hover a bar for the exact value.