International Olympiad in Informatics – Statistics
| Rank | Contestant | Country | B | M | T | C | M | P | Score ▼ | Award | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 1 | Qiwen Xu | China | 81.0 | 53 | 100 | 74.80 | 89.47 | 100 | 498.27 | 83.05% | Gold |
| 2 | Vladislav Zhiganov | 100.0 | 41 | 100 | 79.75 | 100.00 | 62 | 482.75 | 80.46% | Gold | |
| 3 | Shenghao Zhao | China | 100.0 | 100 | 100 | 79.75 | 67.78 | 26 | 473.53 | 78.92% | Gold |
| 4 | Yuya Hirasawa | Japan | 100.0 | 71 | 100 | 68.55 | 100.00 | 33 | 472.55 | 78.76% | Gold |
| 5 | Maxim Tsoy | Kazakhstan | 85.0 | 41 | 100 | 75.00 | 51.33 | 100 | 452.33 | 75.39% | Gold |
| 6 | Artur Smoleński | Poland | 47.0 | 66 | 100 | 38.00 | 90.14 | 100 | 441.14 | 73.52% | Gold |
| 7 | Jonathan He | United States of America | 75.0 | 71 | 100 | 68.55 | 76.60 | 45 | 436.15 | 72.69% | Gold |
| 8 | Po-Ting Li | Taiwan | 87.0 | 41 | 100 | 79.75 | 88.77 | 33 | 429.52 | 71.59% | Gold |
| 9 | Yuichiro Furuse | Malaysia | 47.0 | 41 | 100 | 65.75 | 89.47 | 82 | 425.22 | 70.87% | Gold |
| 10 | Daniel Priness | 47.0 | 58 | 100 | 52.84 | 64.49 | 100 | 422.33 | 70.39% | Gold | |
| 11 | Adam Xu | Hong Kong, China | 71.6 | 53 | 100 | 74.80 | 87.06 | 33 | 419.46 | 69.91% | Gold |
| 12 | Nathan Zhou | Australia | 90.0 | 58 | 100 | 36.25 | 89.61 | 45 | 418.86 | 69.81% | Gold |
| 13 | Jiawei Liu | China | 48.6 | 58 | 100 | 32.75 | 70.21 | 100 | 409.56 | 68.26% | Gold |
| 14 | Yotam Budnik | 71.6 | 41 | 100 | 77.25 | 80.87 | 33 | 403.72 | 67.29% | Gold | |
| 15 | Rei Karashima | Japan | 47.0 | 58 | 100 | 79.75 | 89.47 | 26 | 400.22 | 66.70% | Gold |
| 16 | Vladyslav Khalin | Ukraine | 59.8 | 36 | 100 | 86.00 | 93.52 | 23 | 398.32 | 66.39% | Gold |
| 17 | Krzysztof Witkowski | Poland | 35.0 | 41 | 100 | 74.80 | 96.76 | 33 | 380.56 | 63.43% | Gold |
| 18 | Jason Sun | United States of America | 47.0 | 36 | 100 | 74.80 | 89.47 | 33 | 380.27 | 63.38% | Gold |
| 19 | Yan Xun Khor | Malaysia | 74.0 | 36 | 100 | 74.80 | 62.21 | 33 | 380.01 | 63.34% | Gold |
| 20 | Ahmet Emre Gürdal | Türkiye | 47.0 | 36 | 100 | 79.75 | 90.37 | 26 | 379.12 | 63.19% | Gold |
| 21 | Yoav Shamay | 47.0 | 36 | 100 | 79.75 | 81.20 | 33 | 376.95 | 62.83% | Gold | |
| 22 | Kiryl Kardash | 71.6 | 41 | 100 | 46.45 | 89.47 | 23 | 371.52 | 61.92% | Gold | |
| 23 | Min-chan Jung | Republic of Korea | 47.0 | 58 | 100 | 67.50 | 54.00 | 45 | 371.50 | 61.92% | Gold |
| 24 | Seungmin Yang | Republic of Korea | 47.0 | 58 | 100 | 78.25 | 53.76 | 33 | 370.01 | 61.67% | Gold |
| 25 | Maksim Kravchenko | 47.0 | 58 | 100 | 60.32 | 70.84 | 33 | 369.16 | 61.53% | Gold | |
| 26 | Tuan Nguyen Huu | Vietnam | 47.0 | 18 | 100 | 61.82 | 96.76 | 45 | 368.58 | 61.43% | Gold |
| 27 | Andrey Stefanov | Bulgaria | 47.0 | 41 | 100 | 58.05 | 89.47 | 33 | 368.52 | 61.42% | Gold |
| 28 | Rareș-Andrei Neculau | Romania | 35.0 | 66 | 100 | 75.00 | 53.78 | 33 | 362.78 | 60.46% | Gold |
| 29 | Pedro Suyama Leston Rey | Brazil | 35.0 | 53 | 100 | 76.00 | 89.57 | 9 | 362.57 | 60.43% | Gold |
| 30 | Kristjan Lepp | Estonia | 47.0 | 28 | 100 | 70.32 | 71.44 | 45 | 361.76 | 60.29% | Gold |
| 31 | Chun Hin Ivan Mak | Hong Kong, China | 47.0 | 58 | 100 | 72.00 | 51.26 | 33 | 361.26 | 60.21% | Gold |
| 32 | Jerome Austin Te | Philippines | 75.0 | 7 | 100 | 65.75 | 90.37 | 23 | 361.12 | 60.19% | Gold |
| 33 | Isaac Kai Sheng Hew | Malaysia | 35.0 | 36 | 100 | 75.00 | 96.76 | 16 | 358.76 | 59.79% | Silver |
| 34 | Sergei Mukhanov | 35.0 | 71 | 100 | 53.12 | 72.89 | 26 | 358.01 | 59.67% | Silver | |
| 35 | Ahmet Alp Orakçı | Türkiye | 47.0 | 41 | 100 | 63.55 | 61.41 | 45 | 357.96 | 59.66% | Silver |
| 36 | Yusa Kimura | Japan | 47.0 | 36 | 100 | 76.00 | 89.47 | 9 | 357.47 | 59.58% | Silver |
| 37 | Thanabodhi Sihsobhon | Thailand | 47.0 | 28 | 100 | 46.45 | 89.47 | 45 | 355.92 | 59.32% | Silver |
| 38 | Yuxiang He | China | 47.0 | 100 | 100 | 19.00 | 89.47 | 0 | 355.47 | 59.24% | Silver |
| 39 | Justin Goh | Australia | 65.0 | 58 | 100 | 78.25 | 30.50 | 23 | 354.75 | 59.12% | Silver |
| 40 | Alex Lin | Canada | 0.0 | 66 | 100 | 65.85 | 96.76 | 26 | 354.61 | 59.10% | Silver |
| 41 | Jaewoo Byun | Republic of Korea | 68.0 | 23 | 100 | 86.00 | 42.99 | 33 | 352.99 | 58.83% | Silver |
| 42 | Hamed Ghaffariaghdas | Iran | 47.0 | 36 | 100 | 53.85 | 89.47 | 26 | 352.32 | 58.72% | Silver |
| 43 | Anango Prabhat | United Kingdom | 47.0 | 41 | 100 | 41.30 | 76.68 | 45 | 350.98 | 58.50% | Silver |
| 44 | Fiodar Sashko | 47.0 | 58 | 100 | 79.75 | 41.69 | 23 | 349.44 | 58.24% | Silver | |
| 45 | Janson Ho | Malaysia | 47.0 | 0 | 100 | 79.75 | 89.47 | 33 | 349.22 | 58.20% | Silver |
| 46 | Dino Hadžić | Croatia | 47.0 | 71 | 100 | 13.00 | 84.67 | 33 | 348.67 | 58.11% | Silver |
| 47 | Isane Sekiguchi | United Kingdom | 47.0 | 41 | 100 | 86.00 | 40.53 | 33 | 347.53 | 57.92% | Silver |
| 48 | Aldiyar Seitbay | Kazakhstan | 28.0 | 58 | 100 | 37.75 | 75.04 | 45 | 343.79 | 57.30% | Silver |
| 49 | Arash Ostadsharif Memar | Iran | 47.0 | 23 | 100 | 56.80 | 100.00 | 16 | 342.80 | 57.13% | Silver |
| 50 | Nelson Huang | United States of America | 47.0 | 41 | 100 | 79.75 | 51.15 | 23 | 341.90 | 56.98% | Silver |
| 51 | Gergely Sánta | Hungary | 47.0 | 58 | 100 | 76.50 | 27.00 | 33 | 341.50 | 56.92% | Silver |
| 52 | Derrick Lukimin | Singapore | 47.0 | 23 | 100 | 74.80 | 51.15 | 45 | 340.95 | 56.83% | Silver |
| 53 | Aatu Kajasto | Finland | 47.0 | 36 | 100 | 35.20 | 89.47 | 33 | 340.67 | 56.78% | Silver |
| 54 | Mansur Mamadakhunov | Kazakhstan | 47.0 | 36 | 100 | 79.75 | 44.16 | 33 | 339.91 | 56.65% | Silver |
| 55 | Samik Goyal | India | 47.0 | 41 | 100 | 44.00 | 80.30 | 26 | 338.30 | 56.38% | Silver |
| 56 | Chi-You Lin | Taiwan | 47.0 | 58 | 100 | 56.37 | 42.50 | 33 | 336.87 | 56.15% | Silver |
| 57 | Mariza Paspalli | Cyprus | 47.0 | 36 | 100 | 38.70 | 82.16 | 33 | 336.86 | 56.14% | Silver |
| 58 | Illia Shevchenko | Ukraine | 47.0 | 41 | 100 | 52.18 | 51.26 | 45 | 336.44 | 56.07% | Silver |
| 59 | Adavya Goyal | United Kingdom | 71.6 | 12 | 100 | 76.00 | 53.82 | 23 | 336.42 | 56.07% | Silver |
| 60 | Hau Dang Huy | Vietnam | 47.0 | 36 | 100 | 60.85 | 59.22 | 33 | 336.07 | 56.01% | Silver |
| 61 | Mihai-Valeriu Voicu | Romania | 47.0 | 13 | 100 | 75.00 | 76.68 | 23 | 334.68 | 55.78% | Silver |
| 62 | Daria Perekopska | Ukraine | 47.0 | 36 | 100 | 37.75 | 86.26 | 26 | 333.01 | 55.50% | Silver |
| 63 | Zakaria Abisourour | Morocco | 47.0 | 36 | 100 | 75.00 | 70.42 | 4 | 332.42 | 55.40% | Silver |
| 64 | Yunus Emre Artal | Türkiye | 47.0 | 36 | 100 | 74.80 | 47.67 | 26 | 331.47 | 55.24% | Silver |
| 65 | Philip Liu | Australia | 47.0 | 41 | 100 | 60.85 | 49.34 | 33 | 331.19 | 55.20% | Silver |
| 66 | Yi Xiang Tey | Singapore | 47.0 | 58 | 100 | 25.73 | 83.67 | 16 | 330.40 | 55.07% | Silver |
| 67 | Dung Nguyen Bui Duc | Vietnam | 71.6 | 36 | 100 | 30.05 | 58.76 | 33 | 329.41 | 54.90% | Silver |
| 68 | Haoyang Jin | Canada | 47.0 | 36 | 100 | 79.75 | 43.60 | 23 | 329.35 | 54.89% | Silver |
| 68 | Kai Jiang | United States of America | 47.0 | 58 | 100 | 35.20 | 56.15 | 33 | 329.35 | 54.89% | Silver |
| 70 | Simon Persson Holm | Sweden | 47.0 | 53 | 100 | 79.75 | 40.21 | 7 | 326.96 | 54.49% | Silver |
| 71 | David Lago Alonso | Spain | 47.0 | 18 | 100 | 64.25 | 64.10 | 33 | 326.35 | 54.39% | Silver |
| 72 | João Paulo Campos Oliveira | Brazil | 47.0 | 41 | 100 | 79.75 | 35.53 | 23 | 326.28 | 54.38% | Silver |
| 73 | Akezhan Askar | Kazakhstan | 47.0 | 53 | 100 | 16.80 | 77.75 | 26 | 320.55 | 53.42% | Silver |
| 74 | Andrej Ševera | Switzerland | 47.0 | 36 | 100 | 79.75 | 48.42 | 9 | 320.17 | 53.36% | Silver |
| 75 | Franciszek Szymula | Poland | 71.6 | 41 | 100 | 74.80 | 9.00 | 23 | 319.40 | 53.23% | Silver |
| 76 | Ting Wai Lo | Hong Kong, China | 5.0 | 71 | 100 | 75.00 | 51.26 | 16 | 318.26 | 53.04% | Silver |
| 77 | Yu-Lun Huang | Taiwan | 47.0 | 23 | 100 | 63.55 | 50.13 | 33 | 316.68 | 52.78% | Silver |
| 78 | Laetitia Orglmeister | Switzerland | 47.0 | 23 | 100 | 70.32 | 42.75 | 33 | 316.07 | 52.68% | Silver |
| 79 | Nicola Dindo | Italy | 47.0 | 41 | 100 | 44.00 | 48.76 | 35 | 315.76 | 52.63% | Silver |
| 80 | Andria Vasadze | Georgia | 47.0 | 18 | 100 | 59.07 | 75.04 | 16 | 315.11 | 52.52% | Silver |
| 81 | Ramazan Mananov | Kyrgyzstan | 47.0 | 23 | 100 | 60.85 | 51.15 | 33 | 315.00 | 52.50% | Silver |
| 82 | Mohammed Alasmari | Saudi Arabia | 35.0 | 36 | 100 | 78.25 | 42.27 | 23 | 314.52 | 52.42% | Silver |
| 83 | Alihan Aidarbekov | Kyrgyzstan | 47.0 | 41 | 100 | 78.25 | 31.80 | 16 | 314.05 | 52.34% | Silver |
| 84 | Damjan Davkov | North Macedonia | 47.0 | 23 | 100 | 44.00 | 65.96 | 33 | 312.96 | 52.16% | Silver |
| 85 | Rasmus Zenker | Germany | 35.0 | 7 | 100 | 76.00 | 89.47 | 5 | 312.47 | 52.08% | Silver |
| 86 | Peter Zhou | New Zealand | 35.0 | 23 | 100 | 46.45 | 84.67 | 23 | 312.12 | 52.02% | Silver |
| 87 | Alin Popescu | Moldova | 47.0 | 23 | 100 | 38.00 | 89.47 | 11 | 308.47 | 51.41% | Silver |
| 88 | Balázs Szilágyi | Hungary | 35.0 | 53 | 100 | 54.64 | 32.59 | 33 | 308.23 | 51.37% | Silver |
| 89 | Hadi Suleiman | Syria | 47.0 | 41 | 100 | 52.89 | 51.15 | 16 | 308.04 | 51.34% | Silver |
| 90 | Maksym Shvedchenko | Germany | 47.0 | 58 | 100 | 31.75 | 52.83 | 16 | 305.58 | 50.93% | Silver |
| 91 | Matej Bachniček | Slovakia | 47.0 | 58 | 100 | 75.00 | 9.00 | 16 | 305.00 | 50.83% | Silver |
| 92 | Sava Delev | Bulgaria | 5.0 | 12 | 100 | 72.10 | 92.72 | 23 | 304.82 | 50.80% | Silver |
| 93 | Jakhonali Khaydaraliev | Uzbekistan | 47.0 | 28 | 100 | 35.20 | 60.28 | 33 | 303.48 | 50.58% | Silver |
| 94 | Vladimir Zvezdin | 47.0 | 41 | 100 | 30.05 | 52.23 | 33 | 303.28 | 50.55% | Silver | |
| 95 | Svatava Šimečková | Czech Republic | 47.0 | 3 | 100 | 66.25 | 51.15 | 35 | 302.40 | 50.40% | Bronze |
| 96 | Maria Clara Fontes Silva | Brazil | 47.0 | 18 | 100 | 60.85 | 43.24 | 33 | 302.09 | 50.35% | Bronze |
| 97 | Ziyan Wang | Macao, China | 35.0 | 36 | 100 | 37.75 | 70.00 | 23 | 301.75 | 50.29% | Bronze |
| 98 | Pavle Damjanović | Serbia | 47.0 | 23 | 100 | 37.75 | 89.47 | 4 | 301.22 | 50.20% | Bronze |
| 99 | Vladimeri Prangishvili | Georgia | 47.0 | 41 | 100 | 13.00 | 89.47 | 9 | 299.47 | 49.91% | Bronze |
| 100 | Ian Bobrus | Kyrgyzstan | 47.0 | 13 | 100 | 74.80 | 31.23 | 33 | 299.03 | 49.84% | Bronze |
| 101 | Ibrahem Fostok | Syria | 47.0 | 32 | 100 | 64.80 | 50.50 | 4 | 298.30 | 49.72% | Bronze |
| 102 | Noé Zech | Belgium | 47.0 | 28 | 100 | 40.20 | 49.84 | 33 | 298.04 | 49.67% | Bronze |
| 103 | Emmanuel Buenrostro Briseño | Mexico | 47.0 | 23 | 100 | 36.25 | 58.07 | 33 | 297.32 | 49.55% | Bronze |
| 104 | Zsolt Mihály | Hungary | 47.0 | 18 | 100 | 78.25 | 20.92 | 33 | 297.17 | 49.53% | Bronze |
| 105 | Erik Ježek | Czech Republic | 35.0 | 12 | 100 | 36.25 | 89.47 | 24 | 296.72 | 49.45% | Bronze |
| 106 | Kiril Zulyamski | Bulgaria | 47.0 | 36 | 61 | 74.80 | 51.26 | 26 | 296.06 | 49.34% | Bronze |
| 107 | Amir Krispin | 47.0 | 7 | 100 | 46.45 | 72.56 | 23 | 296.01 | 49.34% | Bronze | |
| 108 | Timur Kadirbergenov | Uzbekistan | 47.0 | 28 | 100 | 52.55 | 52.24 | 16 | 295.79 | 49.30% | Bronze |
| 109 | Aufan Ahmad Mumtaza | Indonesia | 47.0 | 36 | 100 | 46.45 | 43.25 | 23 | 295.70 | 49.28% | Bronze |
| 110 | Abdullahan Abdirasulov | Kyrgyzstan | 0.0 | 18 | 100 | 31.34 | 43.14 | 100 | 292.48 | 48.75% | Bronze |
| 111 | Alexandru Dima | Romania | 47.0 | 28 | 100 | 29.00 | 83.97 | 4 | 291.97 | 48.66% | Bronze |
| 112 | Mikhail Brel | 47.0 | 36 | 100 | 36.25 | 72.58 | 0 | 291.83 | 48.64% | Bronze | |
| 113 | Marco Gambaro | Italy | 47.0 | 23 | 100 | 79.75 | 18.94 | 23 | 291.69 | 48.62% | Bronze |
| 114 | Hasan Valiyev | Azerbaijan | 35.0 | 23 | 100 | 67.05 | 32.84 | 33 | 290.89 | 48.48% | Bronze |
| 115 | Diego Francisco Martin Zárate | Mexico | 47.0 | 18 | 100 | 78.25 | 20.23 | 26 | 289.48 | 48.25% | Bronze |
| 116 | Theodoros Sarras | Greece | 47.0 | 28 | 100 | 79.75 | 30.36 | 4 | 289.11 | 48.19% | Bronze |
| 117 | Enzo Ivamoto Hirota | Brazil | 47.0 | 7 | 100 | 50.50 | 58.31 | 26 | 288.81 | 48.13% | Bronze |
| 118 | Ulug'bek Rakhmatullaev | Uzbekistan | 47.0 | 18 | 100 | 75.00 | 32.58 | 16 | 288.58 | 48.10% | Bronze |
| 119 | Keisuke Kakehi | Japan | 47.0 | 36 | 100 | 16.80 | 54.05 | 33 | 286.85 | 47.81% | Bronze |
| 120 | Jahongir Shoh Avazkhonov | Uzbekistan | 47.0 | 36 | 100 | 40.20 | 29.77 | 33 | 285.97 | 47.66% | Bronze |
| 121 | Mohammad Shayan | Iran | 47.0 | 18 | 100 | 13.00 | 73.69 | 33 | 284.69 | 47.45% | Bronze |
| 122 | Masa Dobric | Croatia | 47.0 | 23 | 100 | 35.05 | 33.70 | 45 | 283.75 | 47.29% | Bronze |
| 123 | Noyan Cantürk | Türkiye | 47.0 | 58 | 100 | 35.61 | 37.00 | 4 | 281.61 | 46.94% | Bronze |
| 124 | Sultan Alaiban | Saudi Arabia | 28.0 | 18 | 100 | 40.20 | 60.56 | 33 | 279.76 | 46.63% | Bronze |
| 125 | Andrei-Paul Iorgulescu | Romania | 47.0 | 7 | 100 | 44.00 | 63.61 | 18 | 279.61 | 46.60% | Bronze |
| 126 | Nathan Katov | Canada | 47.0 | 13 | 100 | 37.75 | 47.99 | 33 | 278.74 | 46.46% | Bronze |
| 127 | Youkyum Kim | South Africa | 47.0 | 12 | 100 | 68.05 | 25.55 | 23 | 275.60 | 45.93% | Bronze |
| 128 | Andrii Basov | Spain | 35.0 | 18 | 100 | 78.25 | 18.00 | 23 | 272.25 | 45.38% | Bronze |
| 129 | Horka Fajszi | Hungary | 35.0 | 18 | 45 | 70.32 | 70.87 | 33 | 272.19 | 45.37% | Bronze |
| 130 | Augustas Kerys | Lithuania | 47.0 | 12 | 100 | 13.00 | 100.00 | 0 | 272.00 | 45.33% | Bronze |
| 131 | Marián Kovaľ | Slovakia | 47.0 | 7 | 100 | 56.80 | 44.66 | 16 | 271.46 | 45.24% | Bronze |
| 132 | Hans Sihan Zhu | Germany | 47.0 | 13 | 100 | 36.25 | 51.15 | 23 | 270.40 | 45.07% | Bronze |
| 133 | Daniel Carpenter | Spain | 47.0 | 23 | 100 | 30.05 | 53.96 | 16 | 270.01 | 45.00% | Bronze |
| 134 | Myriam Faltin | Switzerland | 47.0 | 13 | 100 | 42.50 | 51.24 | 16 | 269.74 | 44.96% | Bronze |
| 135 | Ivo Pavicic | Croatia | 47.0 | 36 | 100 | 44.00 | 9.00 | 33 | 269.00 | 44.83% | Bronze |
| 136 | Jayden Hoo Dun Jie | Singapore | 47.0 | 13 | 100 | 45.09 | 46.82 | 16 | 267.91 | 44.65% | Bronze |
| 137 | Nikola Stojkovski | North Macedonia | 47.0 | 7 | 100 | 36.25 | 51.15 | 26 | 267.40 | 44.57% | Bronze |
| 138 | Xingzhi Lu | United Kingdom | 47.0 | 23 | 100 | 37.11 | 25.55 | 33 | 265.66 | 44.28% | Bronze |
| 139 | Boliang Liu | New Zealand | 28.0 | 7 | 100 | 22.54 | 84.82 | 23 | 265.36 | 44.23% | Bronze |
| 140 | EdRonn James Panti | Philippines | 47.0 | 18 | 100 | 22.54 | 54.13 | 23 | 264.67 | 44.11% | Bronze |
| 141 | Viliam Gottweis | Slovakia | 35.0 | 7 | 100 | 44.00 | 51.15 | 26 | 263.15 | 43.86% | Bronze |
| 142 | Gideon Beerens | Netherlands | 15.0 | 23 | 100 | 78.25 | 28.68 | 16 | 260.93 | 43.49% | Bronze |
| 143 | Ahmed Osman | Egypt | 35.0 | 18 | 100 | 33.14 | 41.76 | 33 | 260.90 | 43.48% | Bronze |
| 144 | Edgars Andersons | Latvia | 47.0 | 18 | 100 | 34.63 | 37.91 | 23 | 260.54 | 43.42% | Bronze |
| 145 | Franklin Filbert Irwan | Indonesia | 47.0 | 7 | 100 | 56.80 | 33.69 | 16 | 260.49 | 43.41% | Bronze |
| 146 | Bianca Vicente | Argentina | 47.0 | 41 | 32 | 38.70 | 78.49 | 23 | 260.19 | 43.37% | Bronze |
| 147 | Araya Luanseng | Thailand | 47.0 | 18 | 100 | 35.42 | 33.71 | 26 | 260.13 | 43.35% | Bronze |
| 148 | Jaewon Son | Republic of Korea | 47.0 | 23 | 100 | 30.05 | 26.83 | 33 | 259.88 | 43.31% | Bronze |
| 149 | Ahmad Gambarli | Azerbaijan | 47.0 | 18 | 100 | 44.00 | 26.85 | 23 | 258.85 | 43.14% | Bronze |
| 150 | Adnan Osmić | Bosnia and Herzegovina | 5.0 | 18 | 100 | 46.45 | 73.07 | 16 | 258.52 | 43.09% | Bronze |
| 151 | Aviansh Verma | India | 47.0 | 23 | 100 | 32.75 | 45.90 | 9 | 257.65 | 42.94% | Bronze |
| 152 | Pakin Olanraktham | Thailand | 47.0 | 23 | 100 | 48.50 | 22.53 | 16 | 257.03 | 42.84% | Bronze |
| 153 | Pattarakorn Sutthajunya | Thailand | 47.0 | 18 | 100 | 16.80 | 51.26 | 23 | 256.06 | 42.68% | Bronze |
| 154 | Raphaël Pons | France | 18.0 | 3 | 100 | 19.00 | 92.72 | 23 | 255.72 | 42.62% | Bronze |
| 155 | Spyridon Alivizatos | Greece | 47.0 | 7 | 100 | 79.75 | 2.40 | 19 | 255.15 | 42.52% | Bronze |
| 156 | Nikola Šami | Serbia | 35.0 | 7 | 100 | 64.80 | 31.56 | 16 | 254.36 | 42.39% | Bronze |
| 157 | Edward Rosseel | Belgium | 5.0 | 7 | 100 | 75.00 | 51.15 | 16 | 254.15 | 42.36% | Bronze |
| 158 | Vid Furlan | Slovenia | 15.0 | 18 | 100 | 46.29 | 48.76 | 26 | 254.05 | 42.34% | Bronze |
| 159 | Warren Xing | Indonesia | 47.0 | 23 | 61 | 79.75 | 18.00 | 23 | 251.75 | 41.96% | Bronze |
| 160 | Faustas Surplys | Lithuania | 47.0 | 41 | 100 | 27.80 | 19.36 | 16 | 251.16 | 41.86% | Bronze |
| 161 | Yuhua Su | Switzerland | 47.0 | 7 | 61 | 79.75 | 50.55 | 4 | 249.30 | 41.55% | Bronze |
| 162 | Adam Houdek | Czech Republic | 47.0 | 23 | 100 | 36.25 | 32.76 | 9 | 248.01 | 41.34% | Bronze |
| 163 | Hoi Xu | Macao, China | 5.0 | 7 | 100 | 78.25 | 38.38 | 19 | 247.63 | 41.27% | Bronze |
| 164 | Akbar Ahmadov | Azerbaijan | 47.0 | 23 | 100 | 52.55 | 9.00 | 16 | 247.55 | 41.26% | Bronze |
| 165 | Hugo Herynek | Czech Republic | 47.0 | 18 | 100 | 36.25 | 12.60 | 33 | 246.85 | 41.14% | Bronze |
| 166 | Jerry Zhou | Canada | 28.0 | 58 | 100 | 35.20 | 9.00 | 16 | 246.20 | 41.03% | Bronze |
| 167 | Aleksandar Pendov | Bulgaria | 47.0 | 36 | 100 | 38.00 | 9.00 | 16 | 246.00 | 41.00% | Bronze |
| 168 | Joaquim Schaeverbeke | Belgium | 47.0 | 41 | 32 | 40.20 | 52.53 | 33 | 245.73 | 40.95% | Bronze |
| 169 | Santiago Guaneme Quintero | Colombia | 5.0 | 23 | 100 | 79.75 | 14.84 | 23 | 245.59 | 40.93% | Bronze |
| 170 | Alexei Baca | Moldova | 47.0 | 18 | 100 | 46.45 | 9.00 | 23 | 243.45 | 40.58% | Bronze |
| 171 | Petar Banović | Serbia | 47.0 | 15 | 100 | 19.00 | 38.89 | 23 | 242.89 | 40.48% | Bronze |
| 172 | Nathan Allan | Indonesia | 47.0 | 36 | 32 | 22.54 | 59.53 | 45 | 242.07 | 40.34% | Bronze |
| 173 | Adomas Juodis | Lithuania | 28.0 | 23 | 100 | 79.75 | 1.00 | 9 | 240.75 | 40.12% | Bronze |
| 174 | Juan José Läderach | Argentina | 28.0 | 18 | 100 | 61.37 | 9.00 | 23 | 239.37 | 39.90% | Bronze |
| 175 | Kareem Kayid | Palestine | 47.0 | 7 | 100 | 76.00 | 8.35 | 0 | 238.35 | 39.73% | Bronze |
| 176 | Simiao Gu | Singapore | 47.0 | 18 | 61 | 60.85 | 42.07 | 9 | 237.92 | 39.65% | Bronze |
| 177 | Akmuhammet Shohratgeldiyev | 47.0 | 7 | 100 | 65.85 | 1.00 | 16 | 236.85 | 39.48% | Bronze | |
| 178 | Henadzi Martsinkevich | 35.0 | 7 | 100 | 10.00 | 50.55 | 33 | 235.55 | 39.26% | Bronze | |
| 179 | Pascal Atzler | Germany | 47.0 | 12 | 32 | 75.00 | 46.45 | 23 | 235.45 | 39.24% | Bronze |
| 180 | Lorenz Nunez | Philippines | 47.0 | 7 | 100 | 13.00 | 23.29 | 45 | 235.29 | 39.22% | Bronze |
| 181 | Alexander Minko | Cyprus | 47.0 | 23 | 100 | 22.78 | 9.00 | 33 | 234.78 | 39.13% | Bronze |
| 182 | Lovro Tunjić | Croatia | 47.0 | 18 | 100 | 9.75 | 9.00 | 51 | 234.75 | 39.12% | Bronze |
| 183 | Daniil Jarykaou | France | 5.0 | 18 | 100 | 64.25 | 42.56 | 4 | 233.81 | 38.97% | Bronze |
| 183 | Faisal Saqib | Pakistan | 47.0 | 13 | 100 | 21.05 | 43.76 | 9 | 233.81 | 38.97% | Bronze |
| 185 | Lazaros Karageorgiou | Greece | 28.0 | 18 | 100 | 54.12 | 17.68 | 16 | 233.80 | 38.97% | Bronze |
| 186 | Ričards Jansons | Latvia | 5.0 | 7 | 100 | 63.55 | 45.33 | 9 | 229.88 | 38.31% | Bronze |
| 187 | Azam Rakhimov | Tajikistan | 47.0 | 23 | 100 | 41.30 | 8.75 | 9 | 229.05 | 38.17% | Bronze |
| 188 | Vladimir Grchev | North Macedonia | 47.0 | 14 | 100 | 22.54 | 41.26 | 4 | 228.80 | 38.13% | Bronze |
| 189 | Ivar Lee Fevang | Norway | 47.0 | 7 | 100 | 44.00 | 17.68 | 11 | 226.68 | 37.78% | Honourable Mention |
| 190 | Karel Hofman | Netherlands | 47.0 | 7 | 100 | 13.00 | 43.16 | 16 | 226.16 | 37.69% | Honourable Mention |
| 191 | Richard Dudek | Slovakia | 5.0 | 13 | 100 | 46.45 | 33.67 | 26 | 224.12 | 37.35% | Honourable Mention |
| 192 | Andreas Vase Haraldsson | Denmark | 47.0 | 7 | 100 | 30.05 | 16.44 | 23 | 223.49 | 37.25% | Honourable Mention |
| 193 | Stefan Šebez | Serbia | 28.0 | 14 | 100 | 12.00 | 42.50 | 26 | 222.50 | 37.08% | |
| 194 | Nicolás Faggi | Argentina | 35.0 | 13 | 100 | 40.20 | 17.68 | 16 | 221.88 | 36.98% | Honourable Mention |
| 195 | Anastasiia Saranchina | Sweden | 47.0 | 7 | 100 | 30.05 | 21.69 | 16 | 221.74 | 36.96% | Honourable Mention |
| 196 | Hector Edwardo Medrano Quispe | Peru | 28.0 | 14 | 100 | 4.00 | 70.42 | 4 | 220.42 | 36.74% | |
| 197 | Gunnsteinn Þór Ólason | Iceland | 47.0 | 3 | 32 | 78.25 | 51.15 | 9 | 220.40 | 36.73% | Honourable Mention |
| 198 | Daria Lobas | Ukraine | 47.0 | 23 | 32 | 19.00 | 75.04 | 23 | 219.04 | 36.51% | Honourable Mention |
| 199 | Tsz Chai Berton Choy | Hong Kong, China | 47.0 | 7 | 100 | 9.75 | 42.45 | 12 | 218.20 | 36.37% | Honourable Mention |
| 200 | Yu-Hsiang Liao | Taiwan | 5.0 | 58 | 32 | 79.75 | 9.00 | 33 | 216.75 | 36.12% | Honourable Mention |
| 201 | Taras Vuk | Slovenia | 0.0 | 7 | 100 | 76.00 | 30.14 | 0 | 213.14 | 35.52% | Honourable Mention |
| 202 | Frederick Senekal | South Africa | 47.0 | 7 | 100 | 44.00 | 9.00 | 4 | 211.00 | 35.17% | Honourable Mention |
