为了向所有开发者提供更友好且易用的服务,我们提供了这项 Coding Plan订阅服务,包月制以 1/10 的 Claude 对应 Plan 价格,获得满血用量体验。
核心优势
-
支持最新 MiniMax M2.5 系列模型
所有 Coding Plan 套餐均搭载最新发布 MiniMax M2.5 模型,并会根据资源负载给用户提供大比例的 M2.5-highspeed(效果相同,速度提升)。此外,我们新推出了 极速版订阅,专属支持 M2.5-highspeed 模型,带来更快的推理速度。多语言编程专家,全面升级复杂编程体验! -
极具性价比的订阅模式
Coding Plan 专为高频编程场景设计,提供高性价比的订阅模式。相比按 Token 计费,您可通过固定订阅费获取大量在编程工具中 prompt 用量,告别按 Token 计费的焦虑,拥抱专注编码的乐趣。
快速指南
订阅方案与资源详情
我们提供多种方案以满足不同用户的编程需求。
按月订阅
极速版:
| 套餐类型 | Plus-极速版 | Max-极速版 超值之选 | Ultra-极速版 极速畅用 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥98 /月 | ¥199 /月 | ¥899 /月 |
| 用量 | 100 prompts / 每 5 小时 | 300 prompts / 每 5 小时 | 2000 prompts / 每 5 小时 |
| 支持模型 | MiniMax M2.5-highspeed MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5-highspeed MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5-highspeed MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 |
| 套餐资源 | 2.5 倍 Starter 套餐用量 | 7.5 倍 Starter 套餐用量 | 50 倍 Starter 套餐用量 |
| 适用场景 | 适合专业开发场景 满足复杂开发任务需求 | 适合高级开发场景 满足大量编程辅助需求 | 适合硬核开发者 超大量编程辅助需求 |
普通版:
| 套餐类型 | Starter | Plus 高性价比 | Max 超大份量 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥29 /月 | ¥49 /月 | ¥119 /月 |
| 用量 | 40 prompts / 每 5 小时 | 100 prompts / 每 5 小时 | 300 prompts / 每 5 小时 |
| 支持模型 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 |
| 套餐资源 | 基础用量 | 2.5 倍 Starter 套餐用量 | 7.5 倍 Starter 套餐用量 |
| 适用场景 | 适合入门级开发场景 满足基础开发需求 | 适合专业开发场景 满足复杂开发任务需求 | 适合专业开发场景 满足复杂开发任务需求 |
按年订阅
极速版:
| 套餐类型 | Plus-极速版 立省¥196 | Max-极速版 立省¥398 | Ultra-极速版 立省¥658 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥980 /年 | ¥1990 /年 | ¥8990 /年 |
| 用量 | 100 prompts / 每 5 小时 | 300 prompts / 每 5 小时 | 2000 prompts / 每 5 小时 |
| 支持模型 | MiniMax M2.5-highspeed MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5-highspeed MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5-highspeed MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 |
| 套餐资源 | 2.5 倍 Starter 套餐用量 | 7.5 倍 Starter 套餐用量 | 50 倍 Starter 套餐用量 |
| 适用场景 | 适合专业开发场景 满足复杂开发任务需求 | 适合高级开发场景 满足大量编程辅助需求 | 适合硬核开发者 超大量编程辅助需求 |
普通版:
| 套餐类型 | Starter 立省 ¥58 | Plus 立省 ¥98 | Max 立省 ¥300 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥290 /年 | ¥490 /年 | ¥1190 /年 |
| 用量 | 40 prompts / 每 5 小时 | 100 prompts / 每 5 小时 | 300 prompts / 每 5 小时 |
| 支持模型 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.1 MiniMax M2 |
| 套餐资源 | 基础用量 | 2.5 倍 Starter 套餐用量 | 7.5 倍 Starter 套餐用量 |
| 适用场景 | 适合入门级开发场景 满足基础开发需求 | 适合专业开发场景 满足复杂开发任务需求 | 适合专业开发场景 满足复杂开发任务需求 |