| No. | Countries (?) |
|---|---|
| 1. | Germany ![]() 96 contributors (0%) |
| 2. | United States ![]() 74 contributors (20%) |
| 3. | France ![]() 53 contributors (2%) |
| 4. | Italy ![]() 34 contributors (3%) |
| 5. | Russia ![]() 29 contributors (0%) |
United Kingdom ![]() 29 contributors (21%) | |
| 6. | India ![]() 28 contributors (14%) |
| 7. | Spain ![]() 22 contributors (5%) |
| 8. | China ![]() 19 contributors (0%) |
| 9. | Indonesia ![]() 17 contributors (18%) |
| 10. | Netherlands ![]() 16 contributors (6%) |
| 11. | Australia ![]() 15 contributors (0%) |
| 12. | Thailand ![]() 14 contributors (0%) |
Turkey ![]() 14 contributors (57%) | |
| 13. | Japan ![]() 13 contributors (15%) |
Austria ![]() 13 contributors (0%) | |
Ukraine ![]() 13 contributors (0%) | |
| 14. | Belgium ![]() 12 contributors (0%) |
Poland ![]() 12 contributors (8%) | |
Czech Republic ![]() 12 contributors (0%) |
Germany 
United States
France
Italy
Russia
United Kingdom
India 
Spain
China
Indonesia
Netherlands
Australia
Thailand
Turkey
Japan
Austria
Ukraine
Belgium
Poland
Czech Republic