Contact Us With Your Crude Oil Tanker Requirements Contact S&P Dept.
Horizon Ship Brokers offers crude oil tankers for sale worldwide including VLCC tankers, Suezmax tankers and Aframax crude oil tankers designed for the transport of crude oil on international tanker trade routes supporting global oil transport, energy logistics and crude oil shipping operations between major oil producing and refining regions.
| ID | Image | Vessel Type | Length | Beam | Draft | Year | Refit Year | DWT | BHP | BP | Class | Location | Price US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19931 | 333m VLCC 2006 built Japan - DWT: 302478 / 339525 CBM | 1093' | 197' | 66' | 2006 | 302478 | IRS & NK | POR | |||||
| 19899 | 228m Tanker 2008 Korea DWT 63599 | 748' | 2008 | 63599 | POR | ||||||||
| 19746 | 339m VLCC 2010 built Korea - 344152 CBM Capacity | 1112' | 197' | 72' | 2010 | 320054 | NK | POR | |||||
| 19730 | 245m DPP Tanker 2009 built Japan - DWT: 110295 | 804' | 138' | 49' | 2009 | 110295 | POR | ||||||
| 19684 | 244m Aframax Tanker 1999 built China - 109415 | 801' | 105' | 49' | 1999 | 109415 | IRS | POR | |||||
| 19639 | ![]() |
228m Aframax Tanker of 105346 tdw built 2008 in Japan | 748' | 138' | 46' | 2008 | 105346 | 16791 | LRS - SS due 10.28/DD 1.27 | Fareast/SE.Asia | POR | ||
| 19591 | 331m VLCC 2011 built China - DWT: 320013 / 348258 CBM | 1086' | 197' | 75' | 2011 | 320013 | 36927 | ABS | POR | ||||
| 19582 | VLCC 2000 built Japan - DWT 298000 | 2000 | 298000 | POR | |||||||||
| 19572 | 333m VLCC 2006 built Korea - DWT 317250 | 1093' | 197' | 75' | 2006 | 317250 | DNV-GL | POR | |||||
| 19539 | 274m Tanker 2007 Korea DWT 159233 | 899' | 157' | 56' | 2007 | 159233 | 25320 | Med | POR | ||||
| 19514 | 333m VLCC 2002 built Korea - DWT 302977 | 1093' | 190' | 75' | 2022 | 302977 | LR | POR | |||||
| 19481 | 333m VLCC 2006 built Japan - 330219 CBM | 1093' | 197' | 69' | 2006 | 300866 | KK | POR | |||||
| 19471 | 240m Tanker 2003 built Japan - DWT 106138 | 787' | 138' | 49' | 2003 | 106138 | LR | POR | |||||
| 19441 | 330m VLCC 2011 built Japan - DWT 299999 | 1083' | 197' | 72' | 2011 | 299999 | 30800 | LR | POR | ||||
| 19349 | 274m Crude Oil Tanker 2008 built Korea - DWT 158765 | 899' | 157' | 56' | 2008 | 158765 | LR | POR | |||||
| 19345 | 332m VLCC 2020 built China - DWT 307880 | 1089' | 197' | 72' | 2020 | 307880 | LR | POR | |||||
| 19337 | 274m Suezmax Tanker 2007 built Korea - DWT: 159233 | 899' | 157' | 56' | 2007 | 159233 | 25320 | LR | POR | ||||
| 19310 | 332m VLCC 1998 built Korea - DWT 299127 | 1089' | 190' | 72' | 1998 | 299127 | 36959 | BV | West Africa | POR | |||
| 19273 | 333m VLCC 2003 built Japan - DWT: 301013 | 1093' | 197' | 69' | 301013 | KR | POR | ||||||
| 19272 | 332m VLCC 2003 built Korea - DWT: 298717 | 1089' | 190' | 72' | 2003 | 298717 | BV | POR | |||||
| 19238 | VLCC 2020 built for SALE or TIME CHARTER | 2020 | POR | ||||||||||
| 19237 | 333m VLCC 2017 built Philippines | 1093' | 197' | 72' | 2017 | 297638 | 35975 | NV | POR | ||||
| 19236 | 336m VLCC 2019 built Korea - DWT: 299990 | 1102' | 197' | 69' | 2019 | 299990 | 34439 | ABS | POR | ||||
| 19235 | 2 x Sister VLCC's 2022 built Korea - DWT 299800 | 1079' | 197' | 69' | 2022 | 299800 | 30183 | LR | POR | ||||
| 19201 | 267m FPSO Tanker refit 2025 - DWT 130940 | 876' | 144' | 56' | 2025 | 130940 | Asia | POR | |||||
| 19156 | 274m Suezmax Tanker 2006 built Korea - DWT 163216 | 899' | 164' | 56' | 2006 | 163216 | LR | POR | |||||
| 19155 | 245m Aframax DPP Tanker 2009 built Japan - DWT 110295 | 804' | 138' | 49' | 2009 | 110295 | AG | POR | |||||
| 19154 | 4 x MR Tankers IACS DPP 2007-2008 built China | 2007 | IACS | POR | |||||||||
| 19153 | 267m FPSO Tanker - DWT 130940 | 876' | 144' | 56' | 2025 | 130940 | POR | ||||||
| 19152 | 333m VLCC 2006 built Japan - DWT 305801 | 1093' | 197' | 69' | 2006 | 305801 | 36736 | NK | POR | ||||
| 19097 | 219m LR1 Tanker 2008 built China - DWT 76579 | 719' | 105' | 49' | 2008 | 76579 | 16680 | ABS | USG-Caribs | POR | |||
| 19073 | 2 x 243m Aframax Tankers 2010 & 2008 built Korea - DWT 115000 | 797' | 138' | 52' | 2010 | 115000 | 18423 | LR | POR | ||||
| 19051 | 245m Aframax Tanker 2009 built Japan - DWT: 110295 | 804' | 138' | 49' | 2009 | 110295 | IRS | POR | |||||
| 19047 | VLCC built 2022 China - DWT 299000 | 2022 | 299000 | POR | |||||||||
| 19025 | 332m VLCC 2007 built Korea - DWT 306005 | 1089' | 190' | 72' | 2007 | 306005 | 40005 | NV | West Africa | POR | |||
| 19022 | 228m Tanker 2007 Korea DWT 74999 | 748' | 105' | 46' | 2007 | 74999 | LR | Asia | POR | ||||
| 19015 | VLCC 2003 built Japan - DWT 299145 | 72' | 2003 | 299145 | POR | ||||||||
| 18989 | 267m Tanker1975 built Japan -m DWT 130940 | 876' | 144' | 56' | 1975 | 2025 | 130940 | ASCS | China | POR | |||
| 18984 | 333m VLCC 2005 built Korea - DWT 319180 | 1093' | 197' | 75' | 2005 | 319180 | RINA | POR | |||||
| 18901 | 274m Suezmax Tanker 2006 built Korea - DWT 163292 | 899' | 161' | 56' | 2006 | 163292 | 25329 | ABS | POR | ||||
| 18900 | 274m Suezmax Tanker 2006 built Japan - DWT 149996 | 899' | 157' | 52' | 2006 | 149996 | 22352 | LR | POR | ||||
| 18841 | 240m Oil Tanker 2003 built Japan - DWT 106138 | 787' | 138' | 49' | 2003 | 106138 | LR | POR | |||||
| 18815 | 228m Tanker 2000 built Korea STORAGE TANKER - DWT 73072 | 748' | 105' | 46' | 2000 | 73072 | 14300 | LR | Djibouti | POR | |||
| 18788 | 333m VLCC 2005 built Japan - DWT 300390 | 1093' | 197' | 69' | 2005 | 300390 | RINA | PG | POR | ||||
| 18785 | 274m Suezmax Tanker 2012 Korea DWT 158475 | 899' | 157' | 56' | 2012 | 158475 | 25370 | NK | Italy | POR | |||
| 18777 | 274m Crude OIl Tanker 2012 built Korea - DWT 158475 | 899' | 157' | 56' | 2012 | 158475 | 25370 | NK | POR | ||||
| 18776 | ![]() |
274m LR3 Suezmax Crude Oil Tanker 158475 tdw built 2012-Korea | 899' | 157' | 56' | 2012 | 158475 | 25370 | NK - SS and DD due 1.2027 | Worldwide - Now Italy | POR | ||
| 18719 | 249m Aframax Tanker 2025 built China - DWT 115462 | 817' | 144' | 49' | 2025 | 115462 | CCS | Taizhou | POR | ||||
| 18684 | ![]() |
332m 3 Sister VLCC's built 2016-2016-2019 in China | 1089' | 197' | 69' | 2019 | 308297 | 33600 | CCS - BV - LRS | Fareast - SE.Asia | POR | ||
| 18668 | 329m VLCC 2006 built Japan - 324710 CBM | 1079' | 197' | 72' | 2006 | 298997 | ABS | POR |


