events from 2011-02-12 to 2026-09-28, 100% of hours archived
Answer questions that would otherwise take thousands of GitHub API requests:
- Who starred a repo, and when?Everyone who starred
reactin January 2016. - Is a dependency dying?80% of last year's merges came from one person.
- What is breaking out right now?Repos accelerating against every peer.
- Which companies build in this ecosystem?Every org with
kubernetespull requests.
Each event carries type event_id ts actor_id actor_login repo_id repo_name org_id org_login schema, plus the fields below.
| Event type | Events | Additional fields |
|---|---|---|
WatchEventStar | 556,283,495 | None |
ForkEventFork | 177,379,927 | forkee_idforkee_name |
CreateEventRepository created | 412,705,890 | ref_type |
PublicEventRepository made public | 28,627,222 | None |
ReleaseEventRelease published | 57,115,394 | actiontag_nameprerelease |
MemberEventCollaborator added or removed | 37,427,040 | actionmember_idmember_login |
PullRequestEventPull request opened, closed or merged | 865,492,512 | actionnumberpr_idmergedmerged_atadditionsdeletionschanged_files |
IssuesEventIssue opened or closed | 300,633,113 | actionnumberissue_id |
IssueCommentEventComment on an issue or pull request | 580,345,361 | actionnumberissue_idcomment_idon_pull_request |
PullRequestReviewEventPull request review | 181,735,432 | actionnumberreview_idreview_state |
Refreshed: 2026-09-28T21:16:31.642Z