Stars say a repository is popular
Its commits say whether it is alive
One drawing per repository: the star curve, where it was read from, and what the commit history says about maintenance and repair load.
- Source
- Historical star data
- Coverage
- Covers through September 17, 2026
- State
- Still updating
| Date | Stars |
|---|---|
| May 29, 2013 | 168 |
| June 22, 2013 | 1436 |
| July 4, 2013 | 1527 |
| July 30, 2013 | 1661 |
| August 25, 2013 | 1804 |
| September 6, 2013 | 1910 |
| September 30, 2013 | 2049 |
| October 24, 2013 | 2185 |
| November 5, 2013 | 2342 |
| November 29, 2013 | 2575 |
| December 23, 2013 | 3304 |
| January 4, 2014 | 3720 |
| January 28, 2014 | 4410 |
| February 21, 2014 | 4828 |
| March 5, 2014 | 5004 |
| March 29, 2014 | 5407 |
| April 22, 2014 | 5753 |
| May 4, 2014 | 6112 |
| May 28, 2014 | 6926 |
| June 21, 2014 | 7374 |
| July 3, 2014 | 7615 |
| July 27, 2014 | 8155 |
| August 20, 2014 | 8722 |
| September 1, 2014 | 8991 |
| September 25, 2014 | 9543 |
| October 19, 2014 | 10144 |
| October 31, 2014 | 10819 |
| November 24, 2014 | 11770 |
| December 18, 2014 | 12761 |
| December 30, 2014 | 13237 |
| January 23, 2015 | 14026 |
| February 16, 2015 | 16937 |
| February 28, 2015 | 17827 |
| March 24, 2015 | 19299 |
| April 17, 2015 | 21358 |
| April 29, 2015 | 22231 |
| May 23, 2015 | 23518 |
| June 16, 2015 | 24794 |
| June 28, 2015 | 25326 |
| July 22, 2015 | 26659 |
| August 15, 2015 | 27937 |
| August 27, 2015 | 28528 |
| September 20, 2015 | 29854 |
| October 14, 2015 | 31399 |
| October 26, 2015 | 32096 |
| November 19, 2015 | 33612 |
| December 13, 2015 | 35129 |
| December 25, 2015 | 35874 |
| January 19, 2016 | 37459 |
| February 12, 2016 | 38766 |
| February 24, 2016 | 39502 |
| March 19, 2016 | 41305 |
| April 12, 2016 | 43221 |
| April 24, 2016 | 44086 |
| May 18, 2016 | 45496 |
| June 11, 2016 | 46903 |
| June 23, 2016 | 47704 |
| July 17, 2016 | 49206 |
| August 10, 2016 | 50923 |
| August 22, 2016 | 51639 |
| September 15, 2016 | 53322 |
| October 9, 2016 | 55820 |
| November 2, 2016 | 57844 |
| November 14, 2016 | 58773 |
| December 8, 2016 | 60585 |
| January 1, 2017 | 62211 |
| January 13, 2017 | 63385 |
| February 6, 2017 | 65707 |
| March 2, 2017 | 68261 |
| March 14, 2017 | 69281 |
| April 7, 2017 | 71465 |
| May 1, 2017 | 73693 |
| May 13, 2017 | 74806 |
| June 6, 2017 | 76857 |
| June 30, 2017 | 79107 |
| July 12, 2017 | 80207 |
| August 5, 2017 | 82561 |
| August 29, 2017 | 84565 |
| September 10, 2017 | 85660 |
| October 4, 2017 | 88216 |
| October 28, 2017 | 90856 |
| November 9, 2017 | 92063 |
| December 3, 2017 | 94265 |
| December 27, 2017 | 96337 |
| January 8, 2018 | 97343 |
| February 1, 2018 | 99913 |
| February 25, 2018 | 101908 |
| March 9, 2018 | 103196 |
| April 2, 2018 | 105797 |
| April 27, 2018 | 107911 |
| May 9, 2018 | 108813 |
| June 2, 2018 | 110943 |
| June 26, 2018 | 119356 |
| July 8, 2018 | 120631 |
| August 1, 2018 | 122823 |
| August 25, 2018 | 124891 |
| September 6, 2018 | 126008 |
| September 30, 2018 | 128070 |
| October 24, 2018 | 129830 |
| November 5, 2018 | 130834 |
| November 29, 2018 | 132904 |
| December 23, 2018 | 134646 |
| January 4, 2019 | 135434 |
| January 28, 2019 | 137523 |
| February 21, 2019 | 139824 |
| March 5, 2019 | 140854 |
| March 29, 2019 | 143326 |
| April 22, 2019 | 145863 |
| May 4, 2019 | 146987 |
| May 28, 2019 | 149107 |
| June 21, 2019 | 150960 |
| July 3, 2019 | 151751 |
| July 27, 2019 | 153523 |
| August 20, 2019 | 155295 |
| September 1, 2019 | 156016 |
| September 25, 2019 | 157672 |
| October 19, 2019 | 159355 |
| October 31, 2019 | 160172 |
| November 24, 2019 | 161837 |
| December 18, 2019 | 163441 |
| December 30, 2019 | 164116 |
| January 23, 2020 | 165620 |
| February 16, 2020 | 166920 |
| February 28, 2020 | 167755 |
| March 23, 2020 | 169336 |
| April 16, 2020 | 171038 |
| April 28, 2020 | 171974 |
| May 22, 2020 | 173818 |
| June 15, 2020 | 175672 |
| June 27, 2020 | 176494 |
| July 21, 2020 | 178432 |
| August 14, 2020 | 180470 |
| August 27, 2020 | 181288 |
| September 20, 2020 | 182951 |
| October 14, 2020 | 184501 |
| October 26, 2020 | 185412 |
| November 19, 2020 | 187034 |
| December 13, 2020 | 188711 |
| December 25, 2020 | 189568 |
| January 18, 2021 | 191026 |
| February 11, 2021 | 192806 |
| February 23, 2021 | 193669 |
| March 19, 2021 | 195202 |
| April 12, 2021 | 196848 |
| April 24, 2021 | 197617 |
| May 21, 2021 | 199170 |
| June 14, 2021 | 200751 |
| June 26, 2021 | 201573 |
| July 20, 2021 | 203135 |
| August 13, 2021 | 204772 |
| August 28, 2021 | 205599 |
| September 21, 2021 | 207208 |
| October 15, 2021 | 208257 |
| October 30, 2021 | 208492 |
| November 23, 2021 | 210077 |
| December 17, 2021 | 211695 |
| December 29, 2021 | 212484 |
| January 22, 2022 | 214248 |
| February 15, 2022 | 215871 |
| February 27, 2022 | 216627 |
| March 23, 2022 | 219027 |
| April 16, 2022 | 221116 |
| April 28, 2022 | 222117 |
| May 22, 2022 | 223639 |
| June 15, 2022 | 225213 |
| June 27, 2022 | 226243 |
| July 21, 2022 | 227648 |
| August 14, 2022 | 229469 |
| August 26, 2022 | 230346 |
| September 19, 2022 | 232163 |
| October 13, 2022 | 233477 |
| October 25, 2022 | 234251 |
| November 18, 2022 | 235724 |
| December 12, 2022 | 237082 |
| December 24, 2022 | 237705 |
| January 17, 2023 | 239142 |
| February 10, 2023 | 240630 |
| February 22, 2023 | 241750 |
| March 18, 2023 | 243422 |
| April 11, 2023 | 245217 |
| May 5, 2023 | 246717 |
| May 17, 2023 | 247557 |
| June 10, 2023 | 249105 |
| July 4, 2023 | 250473 |
| July 16, 2023 | 251144 |
| August 9, 2023 | 252460 |
| September 2, 2023 | 253782 |
| September 14, 2023 | 254512 |
| October 8, 2023 | 255635 |
| November 1, 2023 | 256801 |
| November 13, 2023 | 257382 |
| December 7, 2023 | 258384 |
| December 31, 2023 | 259384 |
| January 12, 2024 | 260104 |
| February 5, 2024 | 261346 |
| February 29, 2024 | 262721 |
| March 12, 2024 | 263583 |
| April 5, 2024 | 264880 |
| April 29, 2024 | 266218 |
| May 11, 2024 | 266889 |
| June 4, 2024 | 268484 |
| June 28, 2024 | 269681 |
| July 10, 2024 | 270320 |
| August 3, 2024 | 271425 |
| August 27, 2024 | 272560 |
| September 8, 2024 | 273122 |
| October 2, 2024 | 274317 |
| October 26, 2024 | 275373 |
| November 7, 2024 | 275891 |
| December 1, 2024 | 276855 |
| December 25, 2024 | 278051 |
| January 6, 2025 | 278563 |
| January 30, 2025 | 279546 |
| February 23, 2025 | 280616 |
| March 7, 2025 | 281183 |
| March 31, 2025 | 282365 |
| April 24, 2025 | 283464 |
| May 6, 2025 | 283959 |
| May 30, 2025 | 284717 |
| June 23, 2025 | 285362 |
| July 5, 2025 | 285772 |
| July 29, 2025 | 286386 |
| August 22, 2025 | 286929 |
| September 3, 2025 | 287196 |
| September 27, 2025 | 287698 |
| October 26, 2025 | 288107 |
| November 7, 2025 | 288281 |
| December 1, 2025 | 288614 |
| December 25, 2025 | 289075 |
| January 6, 2026 | 289221 |
| January 30, 2026 | 289500 |
| February 23, 2026 | 289801 |
| March 7, 2026 | 289955 |
| March 31, 2026 | 290144 |
| April 24, 2026 | 290295 |
| May 6, 2026 | 290371 |
| June 1, 2026 | 290449 |
| June 29, 2026 | 290501 |
| August 12, 2026 | 290523 |
| September 17, 2026 | 290828 |
Four readings taken from the repository's own commit history
None of these come from stars. They are measured from commits, which is why they can disagree with the star curve — and why it matters when they do.
- Maintenance
- Commit cadence
- How regularly work actually lands, not when the last release was tagged.
- Ownership
- Author concentration
- Whether the work is spread across a team or resting on one person.
- Repair load
- Fix-labelled share
- How much of recent work is fixing rather than building.
- Debt markers
- TODO / FIXME movement
- Whether the markers left in the code are being cleared or accumulating.
Ranked by stars gained in the last 30 days across 5,859 analyzed repositories · updated Sep 17, 2026
#PaceRepository+30dStars
- 1nousresearch/hermes-agent, climbing, its recent pace beats its monthly pace+1.2k246k
- 2microsoft/markitdown, climbing, its recent pace beats its monthly pace+864184k
- 3mattpocock/skills, climbing, its recent pace beats its monthly pace+847263k
- 4openai/codex, climbing, its recent pace beats its monthly pace+654124k
- 5torvalds/linux, climbing, its recent pace beats its monthly pace+546249k
- 6sgl-project/sglang, cooling, its recent pace trails its monthly pace+50336k
- 7microsoft/vscode, steady, its recent pace matches its monthly pace+415193k
- 8pallets/flask, climbing, its recent pace beats its monthly pace+37775k