| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBLING / BETTING MARKET COMPARISON | ||||||||||||||||||||||||
2 | CURRENT PRICE | MARKET CAP | RAISED ON ICO | PROJECT STATUS | ROI | WEBSITE | |||||||||||||||||||
3 | DAO.CASINO | $0.04 | $6,911,547 | $9,000,000 | DEVELOPING | -$2,088,453 | https://dao.casino/ | ||||||||||||||||||
4 | ETHORSE | $0.15 | $14,693,693 | $4,000,000 | CLOSE TO BETA | $10,693,693 | https://ethorse.com/ | ||||||||||||||||||
5 | COINRACE | $0.05 | 0 | 0 | CLOSE TO BETA | 0 | http://coinrace.co/ | ||||||||||||||||||
6 | EDGELESS | $0.92 | $75,385,513 | $5,000,000 | CLOSE TO BETA | $70,385,513 | https://edgeless.io/ | ||||||||||||||||||
7 | vSlice | $0.11 | $3,725,912 | $1,800,000 | MAINNET | $1,925,912 | https://www.vdice.io/ | ||||||||||||||||||
8 | Etheroll | $2.30 | $16,074,535 | $175,000 | MAINNET | $15,899,535 | https://etheroll.com/ | ||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 26.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
A browser error has occurred.
Please hold the Shift key and click the Refresh button to try again.