| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVERAGE of average share price percentage change | sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | date | Basic Industries | Basic Materials | Communication Services | Consumer Cyclical | Consumer Defensive | Consumer Non-Durables | Energy | Finance | Financial Services | Healthcare | Industrials | Real Estate | Technology | Utilities | Grand Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018-06-04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2018-06-11 | 128.76 | 108.72 | 91.5 | 113.52 | 109.52 | 274.27 | 105.16 | 100 | 103.33 | 109.8 | 111.05 | 104.86 | 103.76 | 102.26 | 119.0364286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2018-06-18 | 129.2 | 107.8 | 93.97 | 114.81 | 111.3 | 272.9 | 101.94 | 91.62 | 102.03 | 111.44 | 110.79 | 104.35 | 106.03 | 103.43 | 118.6864286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2018-06-25 | 137.73 | 105.81 | 94.55 | 113.56 | 111.99 | 275.06 | 104.85 | 91.36 | 101.88 | 111.27 | 108.57 | 106.18 | 103.77 | 106.04 | 119.4728571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2018-07-02 | 137.7 | 104.43 | 93.53 | 110.49 | 110.98 | 266.58 | 105.33 | 88.64 | 99.41 | 107.09 | 106.24 | 105.46 | 100.58 | 106.55 | 117.3578571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2018-07-09 | 151.01 | 105.78 | 96.85 | 112.34 | 112.86 | 263.08 | 105.93 | 90.08 | 100.67 | 110.78 | 107.14 | 107.7 | 103.41 | 109.57 | 119.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2018-07-16 | 151.06 | 105.44 | 96.61 | 113.21 | 112.5 | 264.89 | 106.42 | 89.75 | 100.22 | 111.69 | 108.36 | 107.82 | 104.94 | 107.98 | 120.0635714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2018-07-23 | 151.18 | 105.66 | 94.39 | 112.63 | 112.14 | 264.6 | 105.13 | 96.89 | 101.37 | 111.78 | 109.03 | 107.1 | 105.14 | 107.66 | 120.3357143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2018-07-30 | 150.43 | 105.24 | 94.05 | 109.21 | 110.53 | 264.49 | 106.78 | 96.66 | 100.96 | 107.93 | 107.79 | 105.34 | 101.37 | 106.95 | 119.1235714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2018-08-06 | 149.52 | 105.98 | 95.58 | 109.9 | 111.97 | 263.57 | 105.07 | 96.28 | 101.25 | 110.26 | 108.61 | 108.07 | 102.22 | 107.87 | 119.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2018-08-13 | 146.79 | 104.64 | 97.78 | 110.48 | 111.3 | 331.15 | 105.31 | 97.34 | 101.11 | 110.17 | 108.31 | 106.5 | 103.85 | 107.71 | 124.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018-08-20 | 146.43 | 103.94 | 99 | 109.73 | 113.39 | 321.66 | 102 | 89.76 | 101.56 | 110.44 | 109.02 | 108.41 | 102.7 | 109.68 | 123.4085714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2018-08-27 | 146.77 | 105.15 | 100.1 | 111.5 | 113.3 | 324.68 | 105.34 | 90.62 | 102.02 | 112.68 | 109.8 | 108.66 | 106.27 | 108.59 | 124.6771429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2018-09-03 | 147.22 | 104.49 | 102.21 | 106.61 | 113.66 | 323.12 | 105.18 | 102.62 | 102 | 115.34 | 111.4 | 109.47 | 108.07 | 107.77 | 125.6542857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2018-09-10 | 145.51 | 103.76 | 101.16 | 110.31 | 113.06 | 325.42 | 100.62 | 96.83 | 101.14 | 113.8 | 109.47 | 107.37 | 105.06 | 108.81 | 124.4514286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2018-09-17 | 145.51 | 104.63 | 103.47 | 111.15 | 112.83 | 328.65 | 102.81 | 98.26 | 100.99 | 115.13 | 110.66 | 107.43 | 106.22 | 109.42 | 125.5114286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2018-09-24 | 148.67 | 105.84 | 104.98 | 110.29 | 112.67 | 339.8 | 104.44 | 103.65 | 101.19 | 114.64 | 111.04 | 106.89 | 104.62 | 108.42 | 126.9385714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2018-10-01 | 147.2 | 103.25 | 104.87 | 109.36 | 111.32 | 335.21 | 105.7 | 100.84 | 98.86 | 116.32 | 109.93 | 105.99 | 104.77 | 107.43 | 125.7892857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2018-10-08 | 146.16 | 101.37 | 103.05 | 104.71 | 108.26 | 337.49 | 106.74 | 101.82 | 97.49 | 110.14 | 108.02 | 102.44 | 99.09 | 107.77 | 123.8964286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2018-10-15 | 143.38 | 95.28 | 99.5 | 100.06 | 106.05 | 332.25 | 101.71 | 100.23 | 93.25 | 105.03 | 100.79 | 98.79 | 94.2 | 105.85 | 119.7407143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2018-10-22 | 145.27 | 93.72 | 103.03 | 98.32 | 108.09 | 336.89 | 99.21 | 99.47 | 93.04 | 104.48 | 99.57 | 100.11 | 92.96 | 108.95 | 120.2221429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2018-10-29 | 147.01 | 89.7 | 97.04 | 96.07 | 106.47 | 317.89 | 92.46 | 96.1 | 89.78 | 98.9 | 95.58 | 97.83 | 89.62 | 105.97 | 115.7442857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2018-11-05 | 66.75 | 82.88 | 89.74 | 83.55 | 65 | 91.22 | 96 | 75.45 | 64.61 | 94.76 | 86.88 | 64.88 | 80.14333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2018-11-12 | 148.26 | 96.82 | 101.03 | 99.97 | 111.93 | 317.55 | 93.02 | 99.5 | 93.28 | 103.42 | 99.36 | 99.87 | 93.24 | 109.63 | 119.0628571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2018-11-19 | 146.39 | 96.5 | 102.71 | 98.88 | 110.51 | 311.77 | 89.85 | 98.41 | 92.51 | 100.53 | 98.18 | 99.19 | 91.63 | 110.15 | 117.6578571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018-11-26 | 148.17 | 93.53 | 99.3 | 96.59 | 108.34 | 315.13 | 85.07 | 98.95 | 91 | 98.41 | 95.14 | 97.93 | 88.16 | 108.88 | 116.0428571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2018-12-03 | 116.01 | 94.82 | 103.11 | 99.78 | 109.84 | 317.68 | 85.08 | 100.33 | 92.76 | 101.03 | 97.46 | 100.21 | 93.84 | 110.62 | 115.8978571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2018-12-10 | 58.93 | 100.76 | 95.64 | 93.53 | 62.03 | 58.19 | 92.84 | 74.86 | 60.96 | 104.93 | 90.08 | 77.35 | 80.84166667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2018-12-17 | 115.9 | 87.85 | 97.52 | 93.16 | 105.29 | 326.24 | 80.98 | 107.24 | 86.23 | 95.04 | 89.5 | 97.68 | 88.32 | 111.9 | 113.0607143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2018-12-24 | 116.75 | 83.61 | 90.31 | 85.86 | 98.48 | 294.03 | 72.67 | 105.56 | 81.44 | 84.77 | 83.39 | 90.26 | 80.75 | 106.29 | 105.2978571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2018-12-31 | 114.82 | 86.09 | 92.05 | 89.06 | 99.64 | 297.9 | 73.97 | 106.67 | 83.66 | 88.7 | 85.81 | 91.98 | 84.71 | 104.44 | 107.1071429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2019-01-07 | 116.21 | 87.83 | 95.5 | 91.36 | 101.93 | 300.77 | 79.45 | 107.86 | 86.11 | 90.51 | 88.08 | 92.7 | 85.86 | 104.68 | 109.2035714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2019-01-14 | 118.87 | 89.8 | 98.31 | 95.43 | 104.01 | 301.85 | 83.07 | 98.79 | 87.58 | 95.8 | 91.92 | 96.84 | 89.9 | 106.02 | 111.2992857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2019-01-21 | 117.92 | 91.8 | 98.41 | 96.99 | 104.88 | 306.9 | 85.72 | 100.58 | 90.14 | 97.49 | 94.86 | 98.97 | 92.71 | 107.1 | 113.1764286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2019-01-28 | 116.96 | 91.64 | 98.85 | 97.05 | 103.99 | 308.8 | 84.72 | 104.57 | 90.01 | 97.27 | 94.38 | 99.66 | 94.03 | 107.54 | 113.5335714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2019-02-04 | 176.77 | 94.28 | 102.77 | 97.47 | 105.32 | 320.53 | 86.22 | 107.05 | 91.04 | 98.88 | 95.51 | 102.92 | 96.85 | 109.47 | 120.3628571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2019-02-11 | 174.04 | 93.46 | 103.44 | 97.31 | 106.04 | 320.21 | 83.21 | 105.75 | 91.14 | 98.1 | 96.39 | 104.71 | 97.58 | 110.22 | 120.1142857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2019-02-18 | 176.21 | 96.81 | 105.44 | 100.36 | 108.19 | 312.28 | 87.93 | 107.05 | 93.1 | 101.06 | 99.49 | 106.46 | 100.59 | 110.69 | 121.8328571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-25 | 176.32 | 98.91 | 106.49 | 101.32 | 109.44 | 303.71 | 87.42 | 114.24 | 94.27 | 100.9 | 100.37 | 107.16 | 102.16 | 113.19 | 122.5642857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2019-03-04 | 180.54 | 98.02 | 104.87 | 101.03 | 109.43 | 304.94 | 86.26 | 114.32 | 94.5 | 103.11 | 99.69 | 106.15 | 102.59 | 112.55 | 122.7142857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019-03-11 | 178.95 | 95.27 | 102.61 | 98.97 | 107.52 | 299.54 | 82.73 | 84.44 | 91.51 | 98.41 | 96 | 104.66 | 99.16 | 112.76 | 118.0378571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2019-03-18 | 179.43 | 95.82 | 106 | 100.25 | 108.8 | 308 | 86.11 | 82.19 | 93.06 | 102.4 | 97.22 | 106.44 | 103.32 | 114.34 | 120.2414286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2019-03-25 | 177.73 | 93.92 | 105.82 | 99.26 | 107.9 | 306 | 86.59 | 79.95 | 89.58 | 100.34 | 95.01 | 106.36 | 102.16 | 114.3 | 118.9228571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2019-04-01 | 180.23 | 95.83 | 106.09 | 101.48 | 110.25 | 309.16 | 86.62 | 90.64 | 91.25 | 101.5 | 97.41 | 107.64 | 103.19 | 114.12 | 121.1007143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2019-04-08 | 179.14 | 99 | 108.4 | 104.31 | 110.68 | 329.83 | 88.31 | 91.88 | 92.96 | 102.87 | 99.75 | 109.71 | 105.68 | 114.2 | 124.0514286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2019-04-15 | 175.3 | 98.85 | 109.07 | 105.43 | 110.97 | 326.87 | 89.4 | 92.07 | 93.91 | 100.24 | 100.66 | 110.71 | 107.16 | 113.97 | 123.9007143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2019-04-22 | 179.33 | 100.59 | 109.77 | 100.39 | 113 | 327.62 | 89.29 | 84.76 | 94.33 | 95.37 | 103.94 | 109.48 | 106.18 | 113.35 | 123.3857143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2019-04-29 | 179.15 | 98.38 | 110.22 | 106.6 | 114.03 | 348.52 | 87.53 | 83.68 | 95 | 98.15 | 100.74 | 109.01 | 108.6 | 114.04 | 125.2607143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2019-05-06 | 177.16 | 98.99 | 113.26 | 107.69 | 114.3 | 350.23 | 84.74 | 105.99 | 96.35 | 98.85 | 100.96 | 109.81 | 108.98 | 115.33 | 127.3314286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2019-05-13 | 177.02 | 96.22 | 113.1 | 104.85 | 113.53 | 336.24 | 84.23 | 103.58 | 95.2 | 97.45 | 98.04 | 108.64 | 105.5 | 114.98 | 124.8985714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2019-05-20 | 176.03 | 94 | 114.79 | 102.89 | 112.15 | 342.49 | 83.73 | 101.52 | 94.02 | 95.78 | 95.84 | 110.18 | 103.23 | 115.62 | 124.4478571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2019-05-27 | 174.92 | 91.79 | 115.2 | 100.84 | 110.97 | 340.95 | 79.96 | 100.8 | 93.79 | 95.74 | 94.41 | 109.26 | 100.84 | 116.95 | 123.3157143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2019-06-10 | 177.25 | 94.83 | 118.51 | 102.18 | 112.72 | 315.06 | 78.25 | 100.49 | 94.01 | 96.4 | 95.59 | 109.5 | 101.79 | 117.77 | 122.4535714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2019-06-17 | 177.07 | 95.64 | 116.86 | 103.46 | 113.35 | 309.57 | 76.77 | 102.03 | 94.55 | 96.08 | 95.5 | 110.19 | 102.04 | 118.78 | 122.2778571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2019-06-24 | 176.9 | 96.69 | 118.61 | 104.06 | 112.87 | 308.86 | 80.56 | 101.39 | 94.86 | 99.07 | 96.52 | 111.17 | 105.03 | 121.7 | 123.4492857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2019-07-01 | 111.12 | 99.66 | 117.48 | 104 | 112.97 | 331.48 | 81.31 | 101.88 | 96 | 99.73 | 97.9 | 109.88 | 104.93 | 120.05 | 120.5992857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2019-07-08 | 111.12 | 99.57 | 121.01 | 105.31 | 114.91 | 330.64 | 80.83 | 103.67 | 97.38 | 100.13 | 98.74 | 112.13 | 106.97 | 121.71 | 121.7228571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2019-07-15 | 114.14 | 99.95 | 121.9 | 107.82 | 116.71 | 338.87 | 82.79 | 103.88 | 96.92 | 101.16 | 101.34 | 112.67 | 108.53 | 122.03 | 123.4792857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2019-07-22 | 114.14 | 98.56 | 120.2 | 105.23 | 116.1 | 339.21 | 78.57 | 103.97 | 96.29 | 98.17 | 98.3 | 110.14 | 106.91 | 120.68 | 121.8907143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2019-07-29 | 113.67 | 100.18 | 120.46 | 106.09 | 117.74 | 341.27 | 78.23 | 103.59 | 97.47 | 98.23 | 99.13 | 111.3 | 110.26 | 119.69 | 122.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2019-08-05 | 113.67 | 97.05 | 117.42 | 102.47 | 114.49 | 335.59 | 74.42 | 105.64 | 94.82 | 96.19 | 95.24 | 111.09 | 105.27 | 119.73 | 120.2207143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2019-08-12 | 113.38 | 96.64 | 119.31 | 102.94 | 115.31 | 334.32 | 70.91 | 105.11 | 94.48 | 95.75 | 94.86 | 112.08 | 104.01 | 120.25 | 119.9535714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2019-08-19 | 113.38 | 95.52 | 119.61 | 100.98 | 115.57 | 329.01 | 68.7 | 105.4 | 93.45 | 94.99 | 93.13 | 111.66 | 102.76 | 120.65 | 118.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2019-08-26 | 113.96 | 93.54 | 118.98 | 100 | 114.6 | 335.94 | 67.79 | 106.56 | 91.83 | 93.05 | 91.48 | 110.02 | 101.69 | 119.53 | 118.4978571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2019-09-02 | 117.55 | 99.71 | 86.96 | 101.11 | 116.69 | 333.21 | 65.59 | 135.54 | 93.03 | 91.17 | 92.25 | 114.86 | 103.48 | 125.51 | 119.7614286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2019-09-09 | 119.77 | 97.57 | 125.72 | 104.43 | 116.85 | 338.56 | 70.83 | 106.34 | 94.1 | 94.21 | 95.72 | 113.01 | 104.91 | 121.71 | 121.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2019-09-16 | 110.34 | 101.31 | 107.12 | 116.78 | 335.42 | 73.93 | 109.88 | 96.62 | 95.13 | 98.2 | 111.72 | 104.65 | 122.1 | 121.7846154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2019-09-23 | 113.12 | 100.34 | 105.35 | 115.13 | 338.55 | 74.66 | 109.89 | 96.43 | 95.86 | 96.58 | 113.44 | 104.52 | 124.44 | 122.1776923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2019-09-30 | 114 | 99.45 | 103.84 | 114.32 | 342.14 | 72.25 | 108.97 | 95.36 | 90.86 | 95.81 | 113.08 | 101.48 | 125.56 | 121.3169231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2019-10-07 | 114 | 98.05 | 103.77 | 114.4 | 326.76 | 70.44 | 107.4 | 94.04 | 90.18 | 94.3 | 112.63 | 102.15 | 125.82 | 119.5338462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2019-10-14 | 113.12 | 100.2 | 108.86 | 114.81 | 328.87 | 71.98 | 107 | 93.83 | 92.76 | 98.02 | 112.72 | 109.79 | 127.56 | 121.5015385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2019-10-21 | 113.12 | 99.24 | 106.97 | 112.66 | 330.83 | 70.18 | 108.08 | 94.69 | 91.87 | 96.66 | 112.87 | 105.64 | 124.85 | 120.5892308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2019-10-28 | 114.54 | 101.24 | 108.81 | 112.58 | 324.92 | 72.81 | 110.44 | 95.49 | 94.28 | 98.79 | 113.02 | 108.99 | 123.89 | 121.5230769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Grand Total | 142.484507 | 97.28328767 | 104.6716667 | 103.3290411 | 110.3313699 | 314.0629577 | 86.86082192 | 99.91438356 | 95.03794521 | 100.230274 | 98.63438356 | 106.3045205 | 100.9360274 | 112.0308219 | 119.1081899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
A browser error has occurred.
Please hold the Shift key and click the Refresh button to try again.