| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Date | Total Cases | New Cases | Daily % Increase | Average Daily % Increase over past 3 days | |||||||||||||||||||||
2 | 1/22/20 | 9 | 9 | 100.00% | 33.33% | |||||||||||||||||||||
3 | 1/23/20 | 15 | 6 | 40.00% | 46.67% | |||||||||||||||||||||
4 | 1/24/20 | 30 | 15 | 50.00% | 63.33% | |||||||||||||||||||||
5 | 1/25/20 | 40 | 10 | 25.00% | 38.33% | |||||||||||||||||||||
6 | 1/26/20 | 56 | 16 | 28.57% | 34.52% | |||||||||||||||||||||
7 | 1/27/20 | 66 | 10 | 15.15% | 22.91% | |||||||||||||||||||||
8 | 1/28/20 | 84 | 18 | 21.43% | 21.72% | |||||||||||||||||||||
9 | 1/29/20 | 102 | 18 | 17.65% | 18.08% | |||||||||||||||||||||
10 | 1/30/20 | 131 | 29 | 22.14% | 20.40% | |||||||||||||||||||||
11 | 1/31/20 | 159 | 28 | 17.61% | 19.13% | |||||||||||||||||||||
12 | 2/1/20 | 173 | 14 | 8.09% | 15.95% | |||||||||||||||||||||
13 | 2/2/20 | 186 | 13 | 6.99% | 10.90% | |||||||||||||||||||||
14 | 2/3/20 | 190 | 4 | 2.11% | 5.73% | |||||||||||||||||||||
15 | 2/4/20 | 221 | 31 | 14.03% | 7.71% | |||||||||||||||||||||
16 | 2/5/20 | 248 | 27 | 10.89% | 9.01% | |||||||||||||||||||||
17 | 2/6/20 | 278 | 30 | 10.79% | 11.90% | |||||||||||||||||||||
18 | 2/7/20 | 330 | 52 | 15.76% | 12.48% | |||||||||||||||||||||
19 | 2/8/20 | 354 | 24 | 6.78% | 11.11% | |||||||||||||||||||||
20 | 2/9/20 | 382 | 28 | 7.33% | 9.96% | |||||||||||||||||||||
21 | 2/10/20 | 461 | 79 | 17.14% | 10.42% | |||||||||||||||||||||
22 | 2/11/20 | 481 | 20 | 4.16% | 9.54% | |||||||||||||||||||||
23 | 2/12/20 | 526 | 45 | 8.56% | 9.95% | |||||||||||||||||||||
24 | 2/13/20 | 587 | 61 | 10.39% | 7.70% | |||||||||||||||||||||
25 | 2/14/20 | 608 | 21 | 3.45% | 7.47% | |||||||||||||||||||||
26 | 2/15/20 | 697 | 89 | 12.77% | 8.87% | |||||||||||||||||||||
27 | 2/16/20 | 781 | 84 | 10.76% | 8.99% | |||||||||||||||||||||
28 | 2/17/20 | 896 | 115 | 12.83% | 12.12% | |||||||||||||||||||||
29 | 2/18/20 | 999 | 103 | 10.31% | 11.30% | |||||||||||||||||||||
30 | 2/19/20 | 1124 | 125 | 11.12% | 11.42% | |||||||||||||||||||||
31 | 2/20/20 | 1212 | 88 | 7.26% | 9.56% | |||||||||||||||||||||
32 | 2/21/20 | 1385 | 173 | 12.49% | 10.29% | |||||||||||||||||||||
33 | 2/22/20 | 1715 | 330 | 19.24% | 13.00% | |||||||||||||||||||||
34 | 2/23/20 | 2055 | 340 | 16.55% | 16.09% | |||||||||||||||||||||
35 | 2/24/20 | 2429 | 374 | 15.40% | 17.06% | |||||||||||||||||||||
36 | 2/25/20 | 2764 | 335 | 12.12% | 14.69% | |||||||||||||||||||||
37 | 2/26/20 | 3323 | 559 | 16.82% | 14.78% | |||||||||||||||||||||
38 | 2/27/20 | 4288 | 965 | 22.50% | 17.15% | |||||||||||||||||||||
39 | 2/28/20 | 5364 | 1076 | 20.06% | 19.80% | |||||||||||||||||||||
40 | 2/29/20 | 6780 | 1416 | 20.88% | 21.15% | |||||||||||||||||||||
41 | 3/1/20 | 8555 | 1775 | 20.75% | 20.56% | |||||||||||||||||||||
42 | 3/2/20 | 10288 | 1733 | 16.84% | 19.49% | |||||||||||||||||||||
43 | 3/3/20 | 12741 | 2453 | 19.25% | 18.95% | |||||||||||||||||||||
44 | 3/4/20 | 14898 | 2157 | 14.48% | 16.86% | |||||||||||||||||||||
45 | 3/5/20 | 17873 | 2975 | 16.65% | 16.79% | |||||||||||||||||||||
46 | 3/6/20 | 21399 | 3526 | 16.48% | 15.87% | |||||||||||||||||||||
47 | 3/7/20 | 25404 | 4005 | 15.77% | 16.30% | |||||||||||||||||||||
48 | 3/8/20 | 29256 | 3852 | 13.17% | 15.14% | |||||||||||||||||||||
49 | 3/9/20 | 33627 | 4371 | 13.00% | 13.98% | |||||||||||||||||||||
50 | 3/10/20 | 38170 | 4543 | 11.90% | 12.69% | |||||||||||||||||||||
51 | 3/11/20 | 45421 | 7251 | 15.96% | 13.62% | |||||||||||||||||||||
52 | 3/12/20 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 3/13/20 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 3/14/20 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 3/15/20 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 3/16/20 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 3/17/20 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 3/18/20 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 3/19/20 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 3/20/20 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 3/21/20 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 3/22/20 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 3/23/20 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 3/24/20 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 3/25/20 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 3/26/20 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 3/27/20 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 3/28/20 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 3/29/20 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 3/30/20 | |||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |
A browser error has occurred.
Please hold the Shift key and click the Refresh button to try again.