| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Month | Average 1 month Interest rates | Average 10 year interest rates | ||||||||||||||||||||||
2 | 2001-07-01 | 3.67 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2001-08-01 | 3.533 | 4.971 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2001-09-01 | 2.676 | 4.732 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2001-10-01 | 2.267 | 4.567 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2001-11-01 | 1.991 | 4.652 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2001-12-01 | 1.717 | 5.088 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2002-01-01 | 1.675 | 5.036 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2002-02-01 | 1.738 | 4.912 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2002-03-01 | 1.785 | 5.284 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2002-04-01 | 1.724 | 5.211 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2002-05-01 | 1.74 | 5.165 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2002-06-01 | 1.715 | 4.927 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2002-07-01 | 1.719 | 4.653 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2002-08-01 | 1.68 | 4.257 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2002-09-01 | 1.675 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2002-10-01 | 1.62 | 3.941 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2002-11-01 | 1.264 | 4.048 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2002-12-01 | 1.198 | 4.032 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2003-01-01 | 1.17 | 4.049 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2003-02-01 | 1.195 | 3.903 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2003-03-01 | 1.176 | 3.807 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2003-04-01 | 1.158 | 3.959 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2003-05-01 | 1.08 | 3.569 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2003-06-01 | 0.973 | 3.334 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2003-07-01 | 0.896 | 3.975 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2003-08-01 | 0.948 | 4.445 | ||||||||||||||||||||||
28 | 2003-09-01 | 0.914 | 4.274 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2003-10-01 | 0.91 | 4.29 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2003-11-01 | 0.944 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2003-12-01 | 0.89 | 4.268 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2004-01-01 | 0.847 | 4.151 | ||||||||||||||||||||||
33 | 2004-02-01 | 0.919 | 4.084 | ||||||||||||||||||||||
34 | 2004-03-01 | 0.956 | 3.827 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2004-04-01 | 0.905 | 4.348 | ||||||||||||||||||||||
36 | 2004-05-01 | 0.906 | 4.716 | ||||||||||||||||||||||
37 | 2004-06-01 | 1.05 | 4.734 | ||||||||||||||||||||||
38 | 2004-07-01 | 1.19 | 4.498 | ||||||||||||||||||||||
39 | 2004-08-01 | 1.371 | 4.281 | ||||||||||||||||||||||
40 | 2004-09-01 | 1.548 | 4.126 | ||||||||||||||||||||||
41 | 2004-10-01 | 1.63 | 4.097 | ||||||||||||||||||||||
42 | 2004-11-01 | 1.922 | 4.194 | ||||||||||||||||||||||
43 | 2004-12-01 | 1.961 | 4.231 | ||||||||||||||||||||||
44 | 2005-01-01 | 2.049 | 4.222 | ||||||||||||||||||||||
45 | 2005-02-01 | 2.359 | 4.165 | ||||||||||||||||||||||
46 | 2005-03-01 | 2.646 | 4.498 | ||||||||||||||||||||||
47 | 2005-04-01 | 2.64 | 4.341 | ||||||||||||||||||||||
48 | 2005-05-01 | 2.651 | 4.144 | ||||||||||||||||||||||
49 | 2005-06-01 | 2.832 | 3.998 | ||||||||||||||||||||||
50 | 2005-07-01 | 3.098 | 4.178 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2005-08-01 | 3.345 | 4.263 | ||||||||||||||||||||||
52 | 2005-09-01 | 3.226 | 4.199 | ||||||||||||||||||||||
53 | 2005-10-01 | 3.513 | 4.464 | ||||||||||||||||||||||
54 | 2005-11-01 | 3.909 | 4.535 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2005-12-01 | 3.686 | 4.467 | ||||||||||||||||||||||
56 | 2006-01-01 | 4.116 | 4.416 | ||||||||||||||||||||||
57 | 2006-02-01 | 4.384 | 4.569 | ||||||||||||||||||||||
58 | 2006-03-01 | 4.55 | 4.724 | ||||||||||||||||||||||
59 | 2006-04-01 | 4.605 | 4.991 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2006-05-01 | 4.7 | 5.11 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2006-06-01 | 4.71 | 5.106 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2006-07-01 | 4.901 | 5.088 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2006-08-01 | 5.161 | 4.877 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2006-09-01 | 4.768 | 4.719 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2006-10-01 | 4.972 | 4.729 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2006-11-01 | 5.212 | 4.595 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2006-12-01 | 4.87 | 4.565 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2007-01-01 | 4.938 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2007-02-01 | 5.181 | 4.723 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2007-03-01 | 5.206 | 4.565 | ||||||||||||||||||||||
71 | 2007-04-01 | 4.989 | 4.694 | ||||||||||||||||||||||
72 | 2007-05-01 | 4.818 | 4.746 | ||||||||||||||||||||||
73 | 2007-06-01 | 4.522 | 5.103 | ||||||||||||||||||||||
74 | 2007-07-01 | 4.816 | 5.004 | ||||||||||||||||||||||
75 | 2007-08-01 | 4.197 | 4.675 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2007-09-01 | 3.784 | 4.522 | ||||||||||||||||||||||
77 | 2007-10-01 | 3.811 | 4.528 | ||||||||||||||||||||||
78 | 2007-11-01 | 3.683 | 4.149 | ||||||||||||||||||||||
79 | 2007-12-01 | 2.858 | 4.098 | ||||||||||||||||||||||
80 | 2008-01-01 | 2.739 | 3.744 | ||||||||||||||||||||||
81 | 2008-02-01 | 2.273 | 3.738 | ||||||||||||||||||||||
82 | 2008-03-01 | 1.351 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||
83 | 2008-04-01 | 1.072 | 3.675 | ||||||||||||||||||||||
84 | 2008-05-01 | 1.759 | 3.88 | ||||||||||||||||||||||
85 | 2008-06-01 | 1.724 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
86 | 2008-07-01 | 1.604 | 4.008 | ||||||||||||||||||||||
87 | 2008-08-01 | 1.679 | 3.886 | ||||||||||||||||||||||
88 | 2008-09-01 | 0.886 | 3.686 | ||||||||||||||||||||||
89 | 2008-10-01 | 0.292 | 3.814 | ||||||||||||||||||||||
90 | 2008-11-01 | 0.093 | 3.527 | ||||||||||||||||||||||
91 | 2008-12-01 | 0.039 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||
92 | 2009-01-01 | 0.051 | 2.518 | ||||||||||||||||||||||
93 | 2009-02-01 | 0.219 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||
94 | 2009-03-01 | 0.105 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||
95 | 2009-04-01 | 0.095 | 2.927 | ||||||||||||||||||||||
96 | 2009-05-01 | 0.138 | 3.293 | ||||||||||||||||||||||
97 | 2009-06-01 | 0.099 | 3.722 | ||||||||||||||||||||||
98 | 2009-07-01 | 0.147 | 3.562 | ||||||||||||||||||||||
99 | 2009-08-01 | 0.124 | 3.587 | ||||||||||||||||||||||
100 | 2009-09-01 | 0.061 | 3.402 |
A browser error has occurred.
Please hold the Shift key and click the Refresh button to try again.