| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Website | Mobile Rank | Desktop Rank | Total Score | Relative Rank | Result | API url | ||||
2 | https://www.google.com | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | How do I use this thing? | |||
3 | https://mikefoley.co | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | 1. Fill in a valid URL in column A, including protocol | |||
4 | https://www.pdgo.com | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | 2. ??? | |||
5 | https://www.heatexchangerseals.com | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | 3. Profit! | |||
6 | https://www.ionesoftsolutions.com/ | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | ||||
7 | https://markwarner.co.uk | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | ||||
8 | https://google.nl | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | Why? | |||
9 | https://aron.codes | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | Because it is possible :) | |||
10 | https://thelearningnetwork.nl | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | ||||
11 | https://zonneplan.nl | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | Who made this thing? | |||
12 | https://werkenbijzonneplan.nl | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | Aron Rotteveel, Freelance Software Engineer | |||
13 | https://gracenote.com | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | https://aron.codes | |||
14 | https://printmijnstad.nl | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | ||||
15 | https://vandalen.dev | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | ||||
16 | https://laravel.com | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | result | api url | ||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 |