| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHO Data (Actuals) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Date | Infected Count | New Cases | Fatalities | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3/29/2020 | 535,862 | 46,414 | 1,392 | Date | WHO-Reported-OoC-Infections | Rate of Change (RoC) | RoC Acceleration | New Cases | Fatalities | Predicted | |||||||||||||||||
4 | 3/30/2020 | 586,678 | 50,816 | 1,524 | 2/29/2020 | 6,009 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3/31/2020 | 642,313 | 55,635 | 1,669 | 3/1/2020 | 7,169 | 19.30% | |||||||||||||||||||||
6 | 4/1/2020 | 703,224 | 60,911 | 1,827 | 3/2/2020 | 8,774 | 22.39% | 15.97% | ||||||||||||||||||||
7 | 4/2/2020 | 769,911 | 66,687 | 2,000 | 3/3/2020 | 10,565 | 20.41% | -8.82% | ||||||||||||||||||||
8 | 4/3/2020 | 842,922 | 73,011 | 2,190 | 3/4/2020 | 12,669 | 19.91% | -2.44% | ||||||||||||||||||||
9 | 4/4/2020 | 922,856 | 79,934 | 2,398 | 3/5/2020 | 14,768 | 16.57% | -16.81% | ||||||||||||||||||||
10 | 4/5/2020 | 1,010,371 | 87,515 | 2,625 | 3/6/2020 | 17,481 | 18.37% | 10.88% | ||||||||||||||||||||
11 | 4/6/2020 | 1,106,185 | 95,814 | 2,874 | 3/7/2020 | 21,110 | 20.76% | 13.00% | ||||||||||||||||||||
12 | 4/7/2020 | 1,211,085 | 104,900 | 3,147 | 3/8/2020 | 24,727 | 17.13% | -17.46% | ||||||||||||||||||||
13 | 4/8/2020 | 1,325,933 | 114,848 | 3,445 | 3/9/2020 | 28,674 | 15.96% | -6.84% | ||||||||||||||||||||
14 | 4/9/2020 | 1,451,672 | 125,739 | 3,772 | 3/10/2020 | 32,778 | 14.31% | -10.33% | ||||||||||||||||||||
15 | 4/10/2020 | 1,589,335 | 137,663 | 4,129 | 3/11/2020 | 37,371 | 14.01% | -2.10% | ||||||||||||||||||||
16 | 4/11/2020 | 1,740,052 | 150,717 | 4,521 | 3/12/2020 | 44,067 | 17.92% | 27.87% | 6,703 | 310 | 41,739 | |||||||||||||||||
17 | 4/12/2020 | 1,905,062 | 165,010 | 4,950 | 3/13/2020 | 51,767 | 17.47% | -2.48% | 7,488 | 335 | 50,278 | |||||||||||||||||
18 | 4/13/2020 | 2,085,720 | 180,658 | 5,419 | 3/14/2020 | 61,518 | 18.84% | 7.80% | 9,751 | 424 | 60,649 | |||||||||||||||||
19 | 4/14/2020 | 2,283,510 | 197,790 | 5,933 | 3/15/2020 | 72,474 | 17.81% | -5.45% | 10,954 | 333 | 74,228 | |||||||||||||||||
20 | 4/15/2020 | 2,500,056 | 216,546 | 6,496 | 3/16/2020 | 86,434 | 19.26% | 8.16% | 13,874 | 848 | 88,663 | |||||||||||||||||
21 | 4/16/2020 | 2,737,138 | 237,082 | 7,112 | 3/17/2020 | 97,995 | 13.38% | -30.56% | 11,486 | 462 | 108,421 | |||||||||||||||||
22 | 4/17/2020 | 2,996,702 | 259,564 | 7,786 | 3/18/2020 | 110,009 | 12.26% | -8.34% | 15,084 | 773 | 110,581 | |||||||||||||||||
23 | 4/18/2020 | 3,280,881 | 284,179 | 8,525 | 3/19/2020 | 128,665 | 16.96% | 38.33% | 16,498 | 817 | 121,702 | |||||||||||||||||
24 | 4/19/2020 | 3,592,009 | 311,128 | 9,333 | 3/20/2020 | 152,773 | 18.74% | 10.49% | 24,121 | 1,050 | 142,341 | |||||||||||||||||
25 | 4/20/2020 | 3,932,641 | 340,632 | 10,218 | 3/21/2020 | 183,945 | 20.40% | 8.90% | 31,884 | 1,336 | 157,470 | |||||||||||||||||
26 | 4/21/2020 | 4,305,576 | 372,935 | 11,188 | 3/22/2020 | 209,932 | 14.13% | -30.76% | 25,987 | 1,594 | 220,934 | |||||||||||||||||
27 | 4/22/2020 | 4,713,877 | 408,301 | 12,249 | 3/23/2020 | 251,329 | 19.72% | 39.58% | 40,685 | 1,718 | 252,378 | |||||||||||||||||
28 | 4/23/2020 | 5,160,897 | 447,020 | 13,410 | 3/24/2020 | 291,010 | 15.79% | -19.93% | 39,681 | 1,715 | 329,983 | |||||||||||||||||
29 | 4/24/2020 | 5,650,308 | 489,411 | 14,682 | 3/25/2020 | 332,331 | 14.20% | -10.07% | 40,611 | 2,198 | 347,492 | |||||||||||||||||
30 | 4/25/2020 | 6,186,130 | 535,822 | 16,074 | 3/26/2020 | 380723 | 14.56% | 2.55% | 49106 | 2395 | 380156 | |||||||||||||||||
31 | 4/26/2020 | 6,772,765 | 586,635 | 17,599 | 3/27/2020 | 427086 | 12.18% | -16.37% | 46367 | 2496 | 435512 | |||||||||||||||||
32 | 4/27/2020 | 7,415,031 | 642,266 | 19,267 | 3/28/2020 | 489448 | 14.60% | 19.91% | 62362 | 3156 | 488762 | |||||||||||||||||
33 | 4/28/2020 | 8,118,203 | 703,172 | 21,095 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 4/29/2020 | 8,888,058 | 769,855 | 23,095 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 4/30/2020 | 9,730,919 | 842,861 | 25,285 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 5/1/2020 | 10,653,709 | 922,790 | 27,683 | 5-day Trailing RoC | |||||||||||||||||||||||
37 | 5/2/2020 | 11,664,008 | 1,010,299 | 30,308 | 14.27% | |||||||||||||||||||||||
38 | 5/3/2020 | 12,770,114 | 1,106,106 | 33,183 | 5-day Trailing RoC Acc | |||||||||||||||||||||||
39 | 5/4/2020 | 13,981,113 | 1,210,999 | 36,329 | -4.78% | |||||||||||||||||||||||
40 | 5/5/2020 | 15,306,952 | 1,325,839 | 39,775 | Mortaility Rate | |||||||||||||||||||||||
41 | 5/6/2020 | 16,758,521 | 1,451,569 | 43,547 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||
42 | 5/7/2020 | 18,347,744 | 1,589,223 | 47,676 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 5/8/2020 | 20,087,674 | 1,739,930 | 52,197 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 5/9/2020 | 21,992,603 | 1,904,929 | 57,147 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 5/10/2020 | 24,078,178 | 2,085,575 | 62,567 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 5/11/2020 | 26,361,529 | 2,283,351 | 68,500 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 5/12/2020 | 28,861,412 | 2,499,883 | 74,996 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 5/13/2020 | 31,598,361 | 2,736,949 | 82,108 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 5/14/2020 | 34,594,857 | 2,996,496 | 89,894 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |
A browser error has occurred.
Please hold the Shift key and click the Refresh button to try again.