LLM Token Market Share by Lab — Dirac

Dirac

57 min read Original article ↗

Research ledger / Data through 2026-11-10

How OpenRouter token share moved across labs.

Daily API-token usage grouped by model creator, with open-weight and proprietary cohorts compared on the same accounting basis. Data is published by OpenRouter.

Open-weight cohort
71.3%

Proprietary cohort
28.7%

Total daily tokens
23.81T

Complete through
2026-11-10

Finding / 01

Open-weight vs proprietary share

In the tracked cohort, open-weight models moved from a 40% share in March 2026 to roughly 60% by mid-June. Absolute use rose for both groups; open-weight usage rose faster.

Open-weight Proprietary

The latest complete-day values are listed above. Interactive trend charts load as a progressive enhancement.

Comparison / 02

Top labs on the latest complete day

A lab can grow in absolute volume while losing share when the overall market grows faster.

Share and token volume for 2026-11-10
Lab Share Tokens
deepseek 50.2% 11.96T
z-ai 11.9% 2.84T
openai 11.3% 2.70T
anthropic 10.1% 2.41T
google 4.3% 1.02T
xiaomi 3.3% 0.78T
moonshot 2.8% 0.67T
minimax 2.7% 0.65T
meta 2.3% 0.55T
x-ai 0.7% 0.16T

Volume / 03

Token volume by lab

The same labs shown as absolute token counts, stacked to expose both market growth and the mix within it.

Latest per-lab token volumes are available in the table above.

Market total / 04

Total token consumption

The aggregate series tracks the sum of daily input and output tokens across included labs.

Latest complete daily total: 23.81T tokens on 2026-11-10.

Accessible data / 05

Daily chart data

The complete daily series behind every chart remains available as structured tables, including when chart JavaScript is unavailable.

Cohort share and total tokens — 237 days
Complete daily open-weight share, proprietary share, and total tokens
Date Open-weight Proprietary Total tokens
2026-03-19 40.67% 59.33% 2.184T
2026-03-20 40.66% 59.34% 2.136T
2026-03-21 46.21% 53.79% 1.727T
2026-03-22 47.26% 52.74% 1.768T
2026-03-23 43.22% 56.78% 2.273T
2026-03-24 42.69% 57.31% 2.362T
2026-03-25 42.51% 57.49% 2.447T
2026-03-26 41.03% 58.97% 2.401T
2026-03-27 42.37% 57.63% 2.256T
2026-03-28 44.72% 55.28% 1.890T
2026-03-29 46.58% 53.42% 1.853T
2026-03-30 42.20% 57.80% 2.251T
2026-03-31 40.13% 59.87% 2.414T
2026-04-01 40.67% 59.33% 2.327T
2026-04-02 42.85% 57.15% 2.234T
2026-04-03 46.83% 53.17% 2.268T
2026-04-04 41.05% 58.95% 1.672T
2026-04-05 43.62% 56.38% 1.831T
2026-04-06 41.74% 58.26% 2.268T
2026-04-07 40.18% 59.82% 2.505T
2026-04-08 40.25% 59.75% 2.532T
2026-04-09 39.68% 60.32% 2.635T
2026-04-10 39.92% 60.08% 2.533T
2026-04-11 44.00% 56.00% 2.072T
2026-04-12 43.27% 56.73% 2.097T
2026-04-13 41.02% 58.98% 2.606T
2026-04-14 39.21% 60.79% 2.687T
2026-04-15 38.39% 61.61% 2.741T
2026-04-16 37.71% 62.29% 2.702T
2026-04-17 39.87% 60.13% 2.737T
2026-04-18 40.61% 59.39% 2.033T
2026-04-19 42.16% 57.84% 2.003T
2026-04-20 37.11% 62.89% 2.654T
2026-04-21 40.11% 59.89% 2.861T
2026-04-22 39.12% 60.88% 2.899T
2026-04-23 38.17% 61.83% 2.766T
2026-04-24 38.59% 61.41% 2.626T
2026-04-25 43.00% 57.00% 2.167T
2026-04-26 43.13% 56.87% 2.113T
2026-04-27 39.89% 60.11% 2.694T
2026-04-28 39.56% 60.44% 2.744T
2026-04-29 37.53% 62.47% 2.726T
2026-04-30 39.51% 60.49% 2.520T
2026-05-01 42.44% 57.56% 2.349T
2026-05-02 43.50% 56.50% 2.057T
2026-05-03 43.71% 56.29% 2.135T
2026-05-04 41.65% 58.35% 2.608T
2026-05-05 41.34% 58.66% 2.753T
2026-05-06 39.56% 60.44% 2.851T
2026-05-07 37.89% 62.11% 2.857T
2026-05-08 40.07% 59.93% 2.802T
2026-05-09 42.78% 57.22% 2.234T
2026-05-10 43.18% 56.82% 2.205T
2026-05-11 40.31% 59.69% 2.812T
2026-05-12 38.92% 61.08% 2.972T
2026-05-13 40.01% 59.99% 3.050T
2026-05-14 39.33% 60.67% 2.932T
2026-05-15 43.23% 56.77% 2.987T
2026-05-16 47.64% 52.36% 2.320T
2026-05-17 47.30% 52.70% 2.310T
2026-05-18 45.21% 54.79% 2.902T
2026-05-19 42.96% 57.04% 3.097T
2026-05-20 42.33% 57.67% 3.292T
2026-05-21 38.50% 61.50% 3.339T
2026-05-22 40.51% 59.49% 3.498T
2026-05-23 42.91% 57.09% 2.539T
2026-05-24 49.05% 50.95% 2.724T
2026-05-25 45.05% 54.95% 3.172T
2026-05-26 39.97% 60.03% 3.843T
2026-05-27 43.11% 56.89% 3.541T
2026-05-28 46.24% 53.76% 3.743T
2026-05-29 47.84% 52.16% 3.565T
2026-05-30 52.88% 47.12% 2.971T
2026-05-31 52.25% 47.75% 3.126T
2026-06-01 47.47% 52.53% 3.513T
2026-06-02 47.76% 52.24% 3.606T
2026-06-03 51.87% 48.13% 4.170T
2026-06-04 51.56% 48.44% 4.075T
2026-06-05 55.22% 44.78% 4.165T
2026-06-06 58.72% 41.28% 3.487T
2026-06-07 60.01% 39.99% 3.913T
2026-06-08 56.04% 43.96% 4.790T
2026-06-09 55.29% 44.71% 4.817T
2026-06-10 53.80% 46.20% 4.934T
2026-06-11 52.71% 47.29% 5.063T
2026-06-12 55.52% 44.48% 5.010T
2026-06-13 59.01% 40.99% 4.192T
2026-06-14 61.16% 38.84% 4.186T
2026-06-15 56.24% 43.76% 4.921T
2026-06-16 57.08% 42.92% 5.465T
2026-06-17 60.00% 40.00% 5.956T
2026-06-18 59.27% 40.73% 5.411T
2026-06-19 61.61% 38.39% 4.789T
2026-06-20 63.95% 36.05% 4.151T
2026-06-21 62.58% 37.42% 3.953T
2026-06-22 60.10% 39.90% 5.120T
2026-06-23 58.01% 41.99% 5.322T
2026-06-24 58.07% 41.93% 5.425T
2026-06-25 59.50% 40.50% 5.005T
2026-06-26 58.43% 41.57% 4.843T
2026-06-27 64.08% 35.92% 3.815T
2026-06-28 64.21% 35.79% 3.953T
2026-06-29 60.33% 39.67% 4.945T
2026-06-30 59.73% 40.27% 5.215T
2026-07-01 58.92% 41.08% 5.409T
2026-07-02 54.15% 45.85% 5.155T
2026-07-03 58.18% 41.82% 5.579T
2026-07-04 63.31% 36.69% 4.467T
2026-07-05 61.22% 38.78% 4.598T
2026-07-06 60.37% 39.63% 5.753T
2026-07-07 61.25% 38.75% 5.863T
2026-07-08 59.48% 40.51% 5.884T
2026-07-09 61.17% 38.83% 5.715T
2026-07-10 61.88% 38.12% 5.550T
2026-07-11 68.85% 31.15% 4.997T
2026-07-12 67.55% 32.45% 4.701T
2026-07-13 63.06% 36.94% 6.301T
2026-07-14 63.31% 36.69% 6.458T
2026-07-15 63.32% 36.68% 6.532T
2026-07-16 60.99% 39.01% 6.868T
2026-07-17 61.14% 38.86% 6.747T
2026-07-18 67.56% 32.44% 5.331T
2026-07-19 69.40% 30.60% 4.721T
2026-07-20 62.48% 37.52% 5.804T
2026-07-21 62.55% 37.45% 6.739T
2026-07-22 65.42% 34.58% 6.719T
2026-07-23 64.96% 35.04% 6.720T
2026-07-24 67.06% 32.94% 6.565T
2026-07-25 70.84% 29.16% 5.495T
2026-07-26 71.88% 28.12% 5.606T
2026-07-27 69.77% 30.23% 6.590T
2026-07-28 66.34% 33.66% 6.400T
2026-07-29 63.39% 36.61% 6.063T
2026-07-30 62.35% 37.65% 6.187T
2026-07-31 56.79% 43.21% 6.137T
2026-08-01 60.59% 39.41% 5.193T
2026-08-02 61.36% 38.64% 5.250T
2026-08-03 61.97% 38.03% 6.840T
2026-08-04 63.50% 36.50% 7.480T
2026-08-05 57.04% 42.96% 8.393T
2026-08-06 56.33% 43.67% 8.605T
2026-08-07 58.59% 41.41% 7.731T
2026-08-08 63.67% 36.33% 6.076T
2026-08-09 64.69% 35.31% 6.209T
2026-08-10 61.30% 38.70% 7.544T
2026-08-11 59.88% 40.12% 8.207T
2026-08-12 56.25% 43.75% 8.324T
2026-08-13 56.43% 43.57% 8.323T
2026-08-14 52.77% 47.23% 7.336T
2026-08-15 57.99% 42.01% 6.988T
2026-08-16 55.70% 44.30% 7.735T
2026-08-17 59.99% 40.01% 10.127T
2026-08-18 58.28% 41.72% 9.434T
2026-08-19 61.04% 38.96% 9.071T
2026-08-20 62.84% 37.16% 9.007T
2026-08-21 66.47% 33.53% 8.942T
2026-08-22 68.38% 31.62% 6.980T
2026-08-23 67.41% 32.59% 7.594T
2026-08-24 63.28% 36.72% 9.388T
2026-08-25 59.54% 40.46% 10.092T
2026-08-26 63.25% 36.75% 11.504T
2026-08-27 64.41% 35.59% 12.728T
2026-08-28 63.95% 36.05% 11.955T
2026-08-29 66.12% 33.88% 9.047T
2026-08-30 65.84% 34.16% 9.715T
2026-08-31 64.61% 35.39% 10.816T
2026-09-01 61.61% 38.39% 12.189T
2026-09-02 56.37% 43.63% 13.744T
2026-09-03 61.74% 38.26% 12.933T
2026-09-04 62.70% 37.30% 12.496T
2026-09-05 59.05% 40.95% 11.155T
2026-09-06 54.65% 45.35% 10.172T
2026-09-07 56.11% 43.89% 13.166T
2026-09-08 54.44% 45.56% 12.322T
2026-09-09 59.63% 40.37% 12.039T
2026-09-10 57.72% 42.28% 14.062T
2026-09-11 63.89% 36.11% 13.385T
2026-09-12 52.98% 47.02% 12.879T
2026-09-13 53.74% 46.26% 12.804T
2026-09-14 58.66% 41.34% 13.472T
2026-09-15 64.81% 35.19% 13.029T
2026-09-16 65.33% 34.67% 13.708T
2026-09-17 62.82% 37.18% 13.963T
2026-09-18 68.89% 31.11% 14.076T
2026-09-19 74.77% 25.23% 13.288T
2026-09-20 68.68% 31.32% 11.102T
2026-09-21 68.88% 31.12% 14.275T
2026-09-22 67.83% 32.17% 15.042T
2026-09-23 64.80% 35.20% 14.941T
2026-09-24 65.06% 34.94% 14.839T
2026-09-25 65.08% 34.92% 15.129T
2026-09-26 63.82% 36.18% 12.247T
2026-09-27 66.84% 33.16% 12.522T
2026-09-28 63.54% 36.46% 15.147T
2026-09-29 64.77% 35.23% 15.645T
2026-09-30 63.47% 36.53% 15.176T
2026-10-01 64.17% 35.83% 14.989T
2026-10-02 65.22% 34.78% 14.756T
2026-10-03 71.80% 28.20% 12.810T
2026-10-04 70.21% 29.79% 12.190T
2026-10-05 73.13% 26.87% 17.488T
2026-10-06 67.44% 32.56% 17.453T
2026-10-07 71.04% 28.96% 20.087T
2026-10-08 66.60% 33.40% 18.764T
2026-10-09 65.82% 34.18% 19.148T
2026-10-10 68.48% 31.52% 16.005T
2026-10-11 71.03% 28.97% 16.810T
2026-10-12 69.56% 30.44% 18.679T
2026-10-13 66.92% 33.08% 18.142T
2026-10-14 65.29% 34.71% 17.631T
2026-10-15 66.75% 33.25% 18.023T
2026-10-16 67.22% 32.78% 17.623T
2026-10-17 68.67% 31.33% 14.828T
2026-10-18 70.61% 29.39% 15.246T
2026-10-19 69.59% 30.41% 18.379T
2026-10-20 71.37% 28.63% 21.734T
2026-10-21 73.17% 26.83% 23.635T
2026-10-22 70.71% 29.29% 23.601T
2026-10-23 65.29% 34.71% 21.202T
2026-10-24 69.84% 30.16% 18.330T
2026-10-25 71.52% 28.48% 18.185T
2026-10-26 67.36% 32.64% 19.402T
2026-10-27 70.30% 29.70% 20.935T
2026-10-28 71.38% 28.62% 23.005T
2026-10-29 64.36% 35.64% 26.555T
2026-10-30 69.92% 30.08% 24.214T
2026-10-31 72.62% 27.38% 19.453T
2026-11-01 73.21% 26.79% 18.222T
2026-11-02 70.60% 29.40% 24.254T
2026-11-03 75.68% 24.32% 26.940T
2026-11-04 75.14% 24.86% 25.897T
2026-11-05 70.41% 29.59% 21.128T
2026-11-06 71.62% 28.38% 22.341T
2026-11-07 74.36% 25.64% 18.689T
2026-11-08 73.48% 26.52% 17.044T
2026-11-09 71.81% 28.19% 20.844T
2026-11-10 71.30% 28.70% 23.809T
Share and volume by lab — 2488 observations
Complete daily share and token volume for each lab
Date Lab Share Tokens
2026-03-19 anthropic 21.94% 0.479T
2026-03-20 anthropic 20.42% 0.436T
2026-03-21 anthropic 16.32% 0.282T
2026-03-22 anthropic 16.75% 0.296T
2026-03-23 anthropic 19.31% 0.439T
2026-03-24 anthropic 20.12% 0.475T
2026-03-25 anthropic 19.93% 0.488T
2026-03-26 anthropic 19.57% 0.470T
2026-03-27 anthropic 18.19% 0.410T
2026-03-28 anthropic 14.87% 0.281T
2026-03-29 anthropic 16.32% 0.303T
2026-03-30 anthropic 18.68% 0.421T
2026-03-31 anthropic 18.60% 0.449T
2026-04-01 anthropic 19.19% 0.446T
2026-04-02 anthropic 19.85% 0.444T
2026-04-03 anthropic 17.85% 0.405T
2026-04-04 anthropic 17.05% 0.285T
2026-04-05 anthropic 15.98% 0.293T
2026-04-06 anthropic 16.60% 0.376T
2026-04-07 anthropic 18.63% 0.467T
2026-04-08 anthropic 19.08% 0.483T
2026-04-09 anthropic 19.07% 0.502T
2026-04-10 anthropic 19.85% 0.503T
2026-04-11 anthropic 16.46% 0.341T
2026-04-12 anthropic 15.83% 0.332T
2026-04-13 anthropic 20.24% 0.527T
2026-04-14 anthropic 21.19% 0.569T
2026-04-15 anthropic 21.23% 0.582T
2026-04-16 anthropic 21.22% 0.573T
2026-04-17 anthropic 21.56% 0.590T
2026-04-18 anthropic 18.09% 0.368T
2026-04-19 anthropic 18.82% 0.377T
2026-04-20 anthropic 20.95% 0.556T
2026-04-21 anthropic 21.37% 0.611T
2026-04-22 anthropic 21.00% 0.609T
2026-04-23 anthropic 22.84% 0.632T
2026-04-24 anthropic 23.61% 0.620T
2026-04-25 anthropic 19.62% 0.425T
2026-04-26 anthropic 17.90% 0.378T
2026-04-27 anthropic 20.57% 0.554T
2026-04-28 anthropic 21.51% 0.590T
2026-04-29 anthropic 20.86% 0.569T
2026-04-30 anthropic 20.25% 0.510T
2026-05-01 anthropic 18.32% 0.430T
2026-05-02 anthropic 17.22% 0.354T
2026-05-03 anthropic 16.81% 0.359T
2026-05-04 anthropic 17.43% 0.455T
2026-05-05 anthropic 18.66% 0.514T
2026-05-06 anthropic 21.69% 0.618T
2026-05-07 anthropic 22.64% 0.647T
2026-05-08 anthropic 23.67% 0.663T
2026-05-09 anthropic 20.01% 0.447T
2026-05-10 anthropic 17.81% 0.393T
2026-05-11 anthropic 21.90% 0.616T
2026-05-12 anthropic 23.38% 0.695T
2026-05-13 anthropic 23.06% 0.703T
2026-05-14 anthropic 23.88% 0.700T
2026-05-15 anthropic 22.18% 0.663T
2026-05-16 anthropic 17.35% 0.403T
2026-05-17 anthropic 16.06% 0.371T
2026-05-18 anthropic 19.06% 0.553T
2026-05-19 anthropic 20.85% 0.646T
2026-05-20 anthropic 20.97% 0.690T
2026-05-21 anthropic 25.79% 0.861T
2026-05-22 anthropic 26.23% 0.917T
2026-05-23 anthropic 22.88% 0.581T
2026-05-24 anthropic 19.32% 0.526T
2026-05-25 anthropic 22.89% 0.726T
2026-05-26 anthropic 31.36% 1.205T
2026-05-27 anthropic 24.67% 0.874T
2026-05-28 anthropic 21.80% 0.816T
2026-05-29 anthropic 21.57% 0.769T
2026-05-30 anthropic 18.17% 0.540T
2026-05-31 anthropic 20.56% 0.643T
2026-06-01 anthropic 21.43% 0.753T
2026-06-02 anthropic 20.20% 0.728T
2026-06-03 anthropic 20.04% 0.836T
2026-06-04 anthropic 20.87% 0.851T
2026-06-05 anthropic 17.63% 0.734T
2026-06-06 anthropic 17.92% 0.625T
2026-06-07 anthropic 19.57% 0.766T
2026-06-08 anthropic 21.22% 1.017T
2026-06-09 anthropic 21.16% 1.019T
2026-06-10 anthropic 22.41% 1.106T
2026-06-11 anthropic 23.45% 1.187T
2026-06-12 anthropic 20.20% 1.012T
2026-06-13 anthropic 18.08% 0.758T
2026-06-14 anthropic 17.66% 0.739T
2026-06-15 anthropic 21.48% 1.057T
2026-06-16 anthropic 19.81% 1.082T
2026-06-17 anthropic 19.33% 1.151T
2026-06-18 anthropic 19.91% 1.078T
2026-06-19 anthropic 17.59% 0.842T
2026-06-20 anthropic 16.26% 0.675T
2026-06-21 anthropic 16.28% 0.644T
2026-06-22 anthropic 19.46% 0.997T
2026-06-23 anthropic 21.94% 1.168T
2026-06-24 anthropic 21.73% 1.179T
2026-06-25 anthropic 19.75% 0.989T
2026-06-26 anthropic 18.99% 0.920T
2026-06-27 anthropic 15.28% 0.583T
2026-06-28 anthropic 15.05% 0.595T
2026-06-29 anthropic 18.69% 0.924T
2026-06-30 anthropic 19.22% 1.002T
2026-07-01 anthropic 20.68% 1.118T
2026-07-02 anthropic 24.17% 1.246T
2026-07-03 anthropic 20.30% 1.132T
2026-07-04 anthropic 18.12% 0.809T
2026-07-05 anthropic 18.83% 0.866T
2026-07-06 anthropic 20.20% 1.162T
2026-07-07 anthropic 19.76% 1.158T
2026-07-08 anthropic 21.66% 1.275T
2026-07-09 anthropic 20.10% 1.149T
2026-07-10 anthropic 18.40% 1.021T
2026-07-11 anthropic 13.63% 0.681T
2026-07-12 anthropic 14.72% 0.692T
2026-07-13 anthropic 18.35% 1.156T
2026-07-14 anthropic 18.28% 1.180T
2026-07-15 anthropic 18.12% 1.184T
2026-07-16 anthropic 17.61% 1.209T
2026-07-17 anthropic 18.03% 1.216T
2026-07-18 anthropic 14.13% 0.753T
2026-07-19 anthropic 10.48% 0.495T
2026-07-20 anthropic 15.25% 0.885T
2026-07-21 anthropic 15.42% 1.039T
2026-07-22 anthropic 14.37% 0.965T
2026-07-23 anthropic 12.81% 0.861T
2026-07-24 anthropic 10.50% 0.689T
2026-07-25 anthropic 7.28% 0.400T
2026-07-26 anthropic 7.20% 0.404T
2026-07-27 anthropic 9.92% 0.654T
2026-07-28 anthropic 11.85% 0.759T
2026-07-29 anthropic 12.66% 0.768T
2026-07-30 anthropic 13.29% 0.822T
2026-07-31 anthropic 11.64% 0.715T
2026-08-01 anthropic 7.98% 0.414T
2026-08-02 anthropic 7.75% 0.407T
2026-08-03 anthropic 10.39% 0.711T
2026-08-04 anthropic 9.79% 0.732T
2026-08-05 anthropic 9.50% 0.798T
2026-08-06 anthropic 8.60% 0.740T
2026-08-07 anthropic 9.36% 0.724T
2026-08-08 anthropic 8.90% 0.541T
2026-08-09 anthropic 8.96% 0.557T
2026-08-10 anthropic 9.91% 0.747T
2026-08-11 anthropic 9.92% 0.814T
2026-08-12 anthropic 10.95% 0.912T
2026-08-13 anthropic 10.08% 0.839T
2026-08-14 anthropic 13.20% 0.968T
2026-08-15 anthropic 13.91% 0.972T
2026-08-16 anthropic 14.25% 1.102T
2026-08-17 anthropic 8.11% 0.821T
2026-08-18 anthropic 8.66% 0.817T
2026-08-19 anthropic 8.68% 0.787T
2026-08-20 anthropic 8.92% 0.803T
2026-08-21 anthropic 7.56% 0.676T
2026-08-22 anthropic 6.53% 0.456T
2026-08-23 anthropic 6.41% 0.487T
2026-08-24 anthropic 8.85% 0.830T
2026-08-25 anthropic 7.79% 0.786T
2026-08-26 anthropic 6.60% 0.759T
2026-08-27 anthropic 5.73% 0.729T
2026-08-28 anthropic 5.82% 0.696T
2026-08-29 anthropic 5.22% 0.473T
2026-08-30 anthropic 4.83% 0.469T
2026-08-31 anthropic 6.59% 0.713T
2026-09-01 anthropic 6.16% 0.751T
2026-09-02 anthropic 5.98% 0.821T
2026-09-03 anthropic 7.18% 0.929T
2026-09-04 anthropic 8.18% 1.022T
2026-09-05 anthropic 6.58% 0.734T
2026-09-06 anthropic 6.97% 0.709T
2026-09-07 anthropic 6.82% 0.898T
2026-09-08 anthropic 6.96% 0.858T
2026-09-09 anthropic 5.76% 0.694T
2026-09-10 anthropic 5.39% 0.758T
2026-09-11 anthropic 5.76% 0.772T
2026-09-12 anthropic 3.20% 0.412T
2026-09-13 anthropic 3.06% 0.392T
2026-09-14 anthropic 5.36% 0.722T
2026-09-15 anthropic 5.61% 0.731T
2026-09-16 anthropic 5.90% 0.808T
2026-09-17 anthropic 5.55% 0.775T
2026-09-18 anthropic 5.00% 0.704T
2026-09-19 anthropic 3.23% 0.430T
2026-09-20 anthropic 3.88% 0.431T
2026-09-21 anthropic 4.76% 0.679T
2026-09-22 anthropic 5.00% 0.751T
2026-09-23 anthropic 5.69% 0.851T
2026-09-24 anthropic 6.04% 0.896T
2026-09-25 anthropic 6.05% 0.915T
2026-09-26 anthropic 4.78% 0.586T
2026-09-27 anthropic 4.37% 0.547T
2026-09-28 anthropic 5.91% 0.895T
2026-09-29 anthropic 6.05% 0.946T
2026-09-30 anthropic 6.98% 1.060T
2026-10-01 anthropic 6.45% 0.966T
2026-10-02 anthropic 6.33% 0.934T
2026-10-03 anthropic 6.14% 0.787T
2026-10-04 anthropic 6.61% 0.806T
2026-10-05 anthropic 6.17% 1.079T
2026-10-06 anthropic 8.51% 1.486T
2026-10-07 anthropic 8.37% 1.681T
2026-10-08 anthropic 10.19% 1.911T
2026-10-09 anthropic 10.15% 1.943T
2026-10-10 anthropic 10.39% 1.663T
2026-10-11 anthropic 10.51% 1.767T
2026-10-12 anthropic 10.05% 1.876T
2026-10-13 anthropic 11.48% 2.084T
2026-10-14 anthropic 11.04% 1.946T
2026-10-15 anthropic 11.55% 2.081T
2026-10-16 anthropic 11.20% 1.974T
2026-10-17 anthropic 11.14% 1.652T
2026-10-18 anthropic 10.74% 1.637T
2026-10-19 anthropic 11.34% 2.085T
2026-10-20 anthropic 11.07% 2.405T
2026-10-21 anthropic 10.53% 2.488T
2026-10-22 anthropic 12.54% 2.960T
2026-10-23 anthropic 13.06% 2.770T
2026-10-24 anthropic 9.47% 1.735T
2026-10-25 anthropic 8.64% 1.571T
2026-10-26 anthropic 10.87% 2.108T
2026-10-27 anthropic 10.61% 2.221T
2026-10-28 anthropic 9.46% 2.177T
2026-10-29 anthropic 10.25% 2.722T
2026-10-30 anthropic 8.97% 2.173T
2026-10-31 anthropic 7.19% 1.399T
2026-11-01 anthropic 7.61% 1.388T
2026-11-02 anthropic 8.14% 1.973T
2026-11-03 anthropic 8.25% 2.222T
2026-11-04 anthropic 8.85% 2.292T
2026-11-05 anthropic 9.87% 2.084T
2026-11-06 anthropic 9.57% 2.138T
2026-11-07 anthropic 7.93% 1.481T
2026-11-08 anthropic 8.13% 1.386T
2026-11-09 anthropic 9.18% 1.913T
2026-11-10 anthropic 10.13% 2.412T
2026-03-19 deepseek 8.55% 0.187T
2026-03-20 deepseek 8.60% 0.184T
2026-03-21 deepseek 10.66% 0.184T
2026-03-22 deepseek 11.60% 0.205T
2026-03-23 deepseek 9.32% 0.212T
2026-03-24 deepseek 8.92% 0.211T
2026-03-25 deepseek 8.48% 0.208T
2026-03-26 deepseek 8.71% 0.209T
2026-03-27 deepseek 9.04% 0.204T
2026-03-28 deepseek 10.64% 0.201T
2026-03-29 deepseek 11.28% 0.209T
2026-03-30 deepseek 9.54% 0.215T
2026-03-31 deepseek 8.23% 0.199T
2026-04-01 deepseek 8.46% 0.197T
2026-04-02 deepseek 9.28% 0.207T
2026-04-03 deepseek 8.93% 0.203T
2026-04-04 deepseek 11.42% 0.191T
2026-04-05 deepseek 10.71% 0.196T
2026-04-06 deepseek 9.40% 0.213T
2026-04-07 deepseek 8.30% 0.208T
2026-04-08 deepseek 8.33% 0.211T
2026-04-09 deepseek 8.22% 0.216T
2026-04-10 deepseek 8.09% 0.205T
2026-04-11 deepseek 9.96% 0.206T
2026-04-12 deepseek 10.22% 0.214T
2026-04-13 deepseek 8.87% 0.231T
2026-04-14 deepseek 8.27% 0.222T
2026-04-15 deepseek 7.65% 0.210T
2026-04-16 deepseek 7.52% 0.203T
2026-04-17 deepseek 7.24% 0.198T
2026-04-18 deepseek 9.63% 0.196T
2026-04-19 deepseek 10.69% 0.214T
2026-04-20 deepseek 8.50% 0.226T
2026-04-21 deepseek 7.76% 0.222T
2026-04-22 deepseek 7.77% 0.225T
2026-04-23 deepseek 8.54% 0.236T
2026-04-24 deepseek 8.81% 0.231T
2026-04-25 deepseek 11.25% 0.244T
2026-04-26 deepseek 13.01% 0.275T
2026-04-27 deepseek 10.34% 0.279T
2026-04-28 deepseek 11.09% 0.304T
2026-04-29 deepseek 10.69% 0.291T
2026-04-30 deepseek 12.20% 0.307T
2026-05-01 deepseek 14.28% 0.336T
2026-05-02 deepseek 15.77% 0.324T
2026-05-03 deepseek 16.14% 0.344T
2026-05-04 deepseek 14.35% 0.374T
2026-05-05 deepseek 14.72% 0.405T
2026-05-06 deepseek 14.41% 0.411T
2026-05-07 deepseek 14.83% 0.424T
2026-05-08 deepseek 16.61% 0.465T
2026-05-09 deepseek 20.47% 0.457T
2026-05-10 deepseek 19.65% 0.433T
2026-05-11 deepseek 17.91% 0.504T
2026-05-12 deepseek 17.19% 0.511T
2026-05-13 deepseek 18.31% 0.558T
2026-05-14 deepseek 19.60% 0.575T
2026-05-15 deepseek 23.33% 0.697T
2026-05-16 deepseek 29.64% 0.688T
2026-05-17 deepseek 30.27% 0.699T
2026-05-18 deepseek 27.36% 0.794T
2026-05-19 deepseek 26.30% 0.814T
2026-05-20 deepseek 25.68% 0.845T
2026-05-21 deepseek 24.53% 0.819T
2026-05-22 deepseek 27.50% 0.962T
2026-05-23 deepseek 23.14% 0.587T
2026-05-24 deepseek 33.08% 0.901T
2026-05-25 deepseek 30.02% 0.952T
2026-05-26 deepseek 24.51% 0.942T
2026-05-27 deepseek 22.32% 0.790T
2026-05-28 deepseek 20.30% 0.760T
2026-05-29 deepseek 21.59% 0.770T
2026-05-30 deepseek 21.27% 0.632T
2026-05-31 deepseek 23.56% 0.736T
2026-06-01 deepseek 21.86% 0.768T
2026-06-02 deepseek 22.90% 0.826T
2026-06-03 deepseek 21.10% 0.880T
2026-06-04 deepseek 22.27% 0.908T
2026-06-05 deepseek 26.58% 1.107T
2026-06-06 deepseek 28.96% 1.010T
2026-06-07 deepseek 31.34% 1.226T
2026-06-08 deepseek 27.66% 1.325T
2026-06-09 deepseek 24.19% 1.165T
2026-06-10 deepseek 20.75% 1.024T
2026-06-11 deepseek 21.09% 1.068T
2026-06-12 deepseek 21.51% 1.077T
2026-06-13 deepseek 22.90% 0.960T
2026-06-14 deepseek 25.80% 1.080T
2026-06-15 deepseek 22.98% 1.131T
2026-06-16 deepseek 24.57% 1.343T
2026-06-17 deepseek 22.44% 1.337T
2026-06-18 deepseek 23.07% 1.248T
2026-06-19 deepseek 26.23% 1.256T
2026-06-20 deepseek 28.27% 1.173T
2026-06-21 deepseek 26.90% 1.063T
2026-06-22 deepseek 21.26% 1.088T
2026-06-23 deepseek 21.07% 1.121T
2026-06-24 deepseek 21.79% 1.182T
2026-06-25 deepseek 22.33% 1.118T
2026-06-26 deepseek 22.56% 1.093T
2026-06-27 deepseek 25.50% 0.973T
2026-06-28 deepseek 24.31% 0.961T
2026-06-29 deepseek 22.64% 1.119T
2026-06-30 deepseek 22.59% 1.178T
2026-07-01 deepseek 23.82% 1.289T
2026-07-02 deepseek 17.61% 0.908T
2026-07-03 deepseek 22.92% 1.278T
2026-07-04 deepseek 23.70% 1.059T
2026-07-05 deepseek 22.74% 1.046T
2026-07-06 deepseek 22.28% 1.282T
2026-07-07 deepseek 24.18% 1.418T
2026-07-08 deepseek 22.35% 1.315T
