Publicly Traded Bitcoin Treasury Companies
| # | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSTR | ₿ 671,268 | $58,510M | $48,101M | $**,***M | *.******** | $**,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 3.197% |
| 2 | 🇺🇸 | ₿ 53,250 | $4,641M | $4,047M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.254% | |
| 3 | 🇺🇸 | ₿ 43,514 | $3,793M | — | $***M | *.******** | — | — | 0.207% | |||
| 4 | 🇯🇵 | MTPLF | ₿ 30,823 | $2,687M | $2,963M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.147% |
| 5 | 🇺🇸 | ₿ 30,021 | $2,617M | $217M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | ****.*% | 0.143% | |
| 6 | 🇺🇸 | BLSH | ₿ 24,300 | $2,118M | $4,864M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.116% |
| 7 | 🇺🇸 | ₿ 19,324 | $1,684M | $4,999M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.092% | |
| 8 | 🇺🇸 | ₿ 14,548 | $1,268M | $67,885M | $**,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.069% | |
| 9 | 🇺🇸 | ₿ 13,696 | $1,194M | $3,981M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.065% | |
| 10 | 🇺🇸 | CLSK | ₿ 13,011 | $1,134M | $3,334M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.062% |
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 11,542 | $1,006M | $3,004M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.055% | |
| 12 | 🇺🇸 | ₿ 11,509 | $1,003M | $1,629,252M | $*,***,***M | *.******** | $***M | *.**x | ****.*** | *.*% | 0.055% | |
| 13 | 🇺🇸 | XYZ | ₿ 8,780 | $765M | $39,225M | $**,***M | *.******** | $***M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.042% |
| 14 | 🇺🇸 | ASST | ₿ 7,525 | $656M | $713M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.036% |
| 15 | 🇺🇸 | ₿ 7,500 | $654M | $202M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.036% | |
| 16 | 🇨🇳 | CANG | ₿ 7,164 | $624M | $229M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.034% |
| 17 | 🇺🇸 | ₿ 6,894 | $601M | $9,496M | $**,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.033% | |
| 18 | 🇨🇳 | ₿ 5,833 | $508M | $17M | $*M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ****.*% | 0.028% | |
| 19 | 🇺🇸 | NAKA | ₿ 5,398 | $471M | $168M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.026% |
| 20 | 🇺🇸 | ₿ 5,098 | $444M | $1,519M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.024% | |
| 21 | 🇺🇸 | ₿ 5,048 | $440M | $258M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.024% | |
| 22 | 🇺🇸 | ₿ 5,000 | $436M | $108M | — | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.024% | |
| 23 | 🇺🇸 | ₿ 4,710 | $411M | $9,968M | $*,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.022% | |
| 24 | 🇭🇰 | ₿ 4,091 | $357M | $349M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.019% | |
| 25 | 🇺🇸 | EMPD | ₿ 4,081 | $356M | $177M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.019% |
| 26 | 🇺🇸 | ₿ 4,002 | $349M | $515M | $*,***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.019% | |
| 27 | 🇧🇷 | OBTC3 | ₿ 3,722 | $324M | — | — | *.******** | $***M | *.**x | 0.018% | ||
| 28 | 🇩🇪 | ₿ 3,605 | $314M | $194M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.017% | |
| 29 | 🇫🇷 | ALCPB | ₿ 2,823 | $246M | $191M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.013% |
| 30 | 🇬🇧 | ₿ 2,664 | $232M | $129M | $*M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.013% | |
| 31 | 🇨🇦 | ₿ 2,452 | $214M | $360M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.012% | |
| 32 | 🇰🇾 | ₿ 2,353 | $205M | $44M | $-*,***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.011% | |
| 33 | 🇫🇷 | ₿ 2,264 | $197M | $139M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.011% | |
| 34 | 🇨🇦 | ₿ 2,201 | $192M | $641M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.010% | |
| 35 | 🇺🇸 | CORZ | ₿ 2,116 | $184M | $4,692M | $*,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.010% |
| 36 | 🇸🇬 | ₿ 1,994 | $174M | $1,923M | $*,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.009% | |
| 37 | 🇸🇬 | FUFU | ₿ 1,959 | $171M | $434M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.009% |
| 38 | 🇺🇸 | ₿ 1,902 | $166M | $425M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.009% | |
| 39 | 🇨🇦 | BITF | ₿ 1,827 | $159M | $1,351M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.009% |
| 40 | 🇸🇬 | CAN | ₿ 1,730 | $151M | $4,276M | $*,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.008% |
| 41 | 🇯🇵 | 3659 | ₿ 1,717 | $150M | $19,165M | $**,***M | *.******** | $***M | *.**x | ***.*** | *.*% | 0.008% |
| 42 | 🇺🇸 | ₿ 1,526 | $133M | $140M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.007% | |
| 43 | 🇺🇸 | CIFR | ₿ 1,500 | $131M | $5,622M | $*,***M | *.******** | $***M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.007% |
| 44 | 🇯🇵 | 3825 | ₿ 1,411 | $123M | $238M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.007% |
| 45 | 🇯🇵 | ₿ 1,219 | $106M | $80M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.006% | |
| 46 | 🇺🇸 | ₿ 1,183 | $103M | $11M | $-**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.006% | |
| 47 | 🇳🇱 | TRSR | ₿ 1,111 | $97M | — | — | — | $***M | *.**x | 0.005% | ||
| 48 | 🇸🇪 | H100 | ₿ 1,046 | $91M | — | — | *.******** | $***M | *.**x | 0.005% | ||
| 49 | 🇮🇱 | ZOOZ | ₿ 1,036 | $90M | $5M | $*M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ****.*% | 0.005% |
| 50 | 🇺🇸 | ₿ 1,021 | $89M | $123M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.005% | |
| 51 | 🇨🇳 | ₿ 1,000 | $87M | $50M | $-**M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.005% | |
| 52 | 🇺🇸 | USBC | ₿ 1,000 | $87M | $5M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | ****.*% | 0.005% |
| 53 | 🇭🇰 | ₿ 833 | $73M | $14M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 54 | 🇨🇳 | ₿ 819 | $71M | $21M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 55 | 🇨🇳 | SOS | ₿ 803 | $70M | $1,543M | $*,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.004% |
| 56 | 🇨🇦 | ₿ 771 | $67M | $38M | — | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 57 | 🇺🇸 | FIG | ₿ 767 | $67M | $17,602M | $**,***M | *.******** | $**M | *.**x | ***.*** | *.*% | 0.004% |
| 58 | 🇯🇵 | 6574 | ₿ 763 | $66M | $344M | $***M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.004% |
| 59 | 🇳🇴 | AKER | ₿ 754 | $66M | $5,327M | $*,***M | *.******** | $**M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.004% |
| 60 | 🇬🇧 | ₿ 620 | $54M | $6M | $-**M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.003% | |
| 61 | 🇧🇷 | CASH3 | ₿ 605 | $53M | $64M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.003% |
| 62 | 🇦🇷 | MELI | ₿ 570 | $50M | $98,035M | $***,***M | *.******** | $**M | *.**x | ****.*** | *.*% | 0.003% |
| 63 | 🇰🇷 | 377030 | ₿ 551 | $48M | $48M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.003% |
| 64 | 🇺🇸 | ₿ 541 | $47M | $3,010M | $*,***M | *.******** | $**M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.003% | |
| 65 | 🇲🇹 | ₿ 540 | $47M | $240M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.003% | |
| 66 | 🇦🇪 | ₿ 514 | $45M | — | — | *.******** | — | — | 0.002% | |||
| 67 | 🇦🇺 | DCC | ₿ 502 | $44M | $40M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.002% |
| 68 | 🇰🇾 | PRE | ₿ 502 | $44M | $218M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.002% |
| 69 | 🇭🇰 | IMG | ₿ 500 | $44M | $16M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.002% |
| 70 | 🇺🇸 | GPUS | ₿ 452 | $39M | $49M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.002% |
| 71 | 🇩🇪 | ₿ 427 | $37M | $183M | $*M | *.******** | $*M | ***.**x | *.*** | **.*% | 0.002% | |
| 72 | 🇨🇦 | ₿ 410 | $36M | $76M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.002% | |
| 73 | 🇺🇸 | ₿ 410 | $36M | $5,174M | $-*,***M | *.******** | $**M | *.**x | ***.*** | *.*% | 0.002% | |
| 74 | 🇹🇷 | NTHOL | ₿ 352 | $31M | $515M | $***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.002% |
| 75 | 🇺🇸 | ₿ 340 | $30M | — | — | *.******** | $**M | *.**x | 0.002% | |||
| 76 | 🇨🇦 | ₿ 324 | $28M | $37M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.002% | |
| 77 | 🇺🇸 | ₿ 305 | $27M | $4M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 78 | 🇨🇳 | ₿ 300 | $26M | $38M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% | |
| 79 | 🇯🇵 | 5721 | ₿ 296 | $26M | $175M | $***M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 80 | 🇨🇳 | NCTY | ₿ 285 | $25M | $28,716M | $**,***M | *.******** | — | — | ****.*** | *.*% | 0.001% |
| 81 | 🇰🇷 | 049470.KQ | ₿ 265 | $23M | — | — | — | $**M | *.**x | 0.001% | ||
| 82 | 🇨🇦 | ₿ 253 | $22M | $21M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 83 | 🇯🇪 | ₿ 236 | $21M | $80M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.001% | |
| 84 | 🇰🇷 | 112040 | ₿ 223 | $19M | $633M | — | *.******** | $**M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.001% |
| 85 | 🇨🇦 | RUM | ₿ 211 | $18M | $1,437M | $*,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.001% |
| 86 | 🇺🇸 | BMNR | ₿ 192 | $17M | $135M | $**,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 87 | 🇸🇪 | ₿ 187 | $16M | — | — | *.******** | $**M | *.**x | 0.001% | |||
| 88 | 🇬🇮 | COIN | ₿ 182 | $16M | $8M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% |
| 89 | 🇸🇬 | GNS | ₿ 180 | $16M | $43M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 90 | 🇨🇦 | ₿ 175 | $15M | $12M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 91 | 🇹🇭 | ₿ 165 | $14M | $89M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.001% | |
| 92 | 🇺🇸 | FRMO | ₿ 159 | $14M | $324M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.001% |
| 93 | 🇬🇧 | HODL | ₿ 157 | $14M | $21M | — | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 94 | 🇰🇷 | 288330 | ₿ 150 | $13M | $53M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 95 | 🇨🇦 | ₿ 149 | $13M | $9M | $-*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 96 | 🇳🇴 | K33 | ₿ 141 | $12M | $34M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 97 | 🇵🇱 | BTF | ₿ 137 | $12M | — | — | — | $**M | *.**x | 0.001% | ||
| 98 | 🇬🇧 | V3TC | ₿ 135 | $12M | $1M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ****.*% | 0.001% |
| 99 | 🇺🇸 | ₿ 132 | $12M | $475M | $*,***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.001% | |
| 100 | 🇪🇸 | ₿ 129 | $11M | — | — | *.******** | — | — | 0.001% | |||
| 101 | 🇯🇵 | 7603 | ₿ 125 | $11M | $24M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 102 | 🇺🇸 | BTM | ₿ 108 | $9M | $43M | $***M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.001% |
| 103 | 🇰🇷 | 042420 | ₿ 104 | $9M | $111M | $***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 104 | 🇨🇳 | ₿ 100 | $9M | $4M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.000% | |
| 105 | 🇬🇧 | ₿ 99 | $9M | $14M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 106 | 🇸🇬 | ₿ 88 | $8M | $2M | $**,***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.000% | |
| 107 | 🇺🇸 | KWM | ₿ 88 | $8M | $31M | $-*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 108 | 🇬🇧 | ₿ 86 | $7M | $8M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 109 | 🇨🇦 | ₿ 83 | $7M | $3M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.000% | |
| 110 | 🇺🇸 | ₿ 81 | $7M | $20M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 111 | 🇯🇵 | 3903 | ₿ 80 | $7M | $113M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 112 | 🇭🇰 | 8005 | ₿ 78 | $7M | $22M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 113 | 🇹🇭 | XYZ | ₿ 75 | $7M | $28M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 114 | 🇨🇦 | BTCW | ₿ 69 | $6M | $27M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 115 | 🇨🇦 | ₿ 68 | $6M | $18M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 116 | 🇯🇵 | ₿ 66 | $6M | $421M | $***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 117 | 🇳🇴 | ACED | ₿ 59 | $5M | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 118 | 🇩🇪 | ₿ 58 | $5M | $1,536M | $*,***M | *.******** | $*M | *.**x | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 119 | 🇨🇦 | ₿ 53 | $5M | $6M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 120 | 🇨🇦 | MOGO | ₿ 50 | $4M | $27M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 121 | 🇨🇳 | ₿ 44 | $4M | $15M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 122 | 🇺🇸 | RBNE | ₿ 44 | $4M | $11M | — | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 123 | 🇺🇸 | LVO | ₿ 43 | $4M | $58M | $**M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 124 | 🇭🇰 | 1723 | ₿ 42 | $4M | $80M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 125 | 🇨🇦 | WNDR | ₿ 40 | $3M | $147M | $***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 126 | 🇨🇦 | ₿ 36 | $3M | $8M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 127 | 🇩🇪 | EBEN | ₿ 31 | $3M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | ||
| 128 | 🇯🇵 | ₿ 30 | $3M | $16M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 129 | 🇭🇰 | SORA | ₿ 30 | $3M | $94M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 130 | 🇯🇵 | 1431 | ₿ 30 | $3M | $103M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 131 | 🇸🇪 | FRAG | ₿ 29 | $3M | $5M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 132 | 🇨🇦 | ₿ 29 | $3M | $6M | $-*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 133 | 🇫🇷 | ALBDM | ₿ 27 | $2M | — | $**M | *.******** | $*M | *.**x | 0.000% | ||
| 134 | 🇨🇦 | ₿ 25 | $2M | $22M | $**M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 135 | 🇬🇧 | XCE | ₿ 25 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | ||
| 136 | 🇯🇵 | ₿ 25 | $2M | $48M | $**M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 137 | 🇨🇦 | ₿ 24 | $2M | $4M | $-*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 138 | 🇺🇸 | ANY | ₿ 23 | $2M | $14M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 139 | 🇨🇦 | DEVS | ₿ 22 | $2M | $6M | $**M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 140 | 🇮🇳 | JETKINGQ | ₿ 21 | $2M | $10M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 141 | 🇲🇽 | ₿ 21 | $2M | $60M | $**,***M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 142 | 🇺🇸 | INVU | ₿ 20 | $2M | $55M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 143 | 🇬🇧 | HAMA | ₿ 20 | $2M | $6M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 144 | 🇬🇧 | EDGE (Aquis) | ₿ 19 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | ||
| 145 | 🇺🇸 | ₿ 19 | $2M | $75M | $**M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 146 | 🇺🇸 | ₿ 19 | $2M | $49M | $*,***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 147 | 🇺🇸 | ₿ 18 | $2M | $2M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 148 | 🇯🇵 | 3121 | ₿ 18 | $2M | $40M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 149 | 🇨🇦 | ₿ 17 | $1M | — | — | — | — | — | 0.000% | |||
| 150 | 🇺🇸 | ₿ 17 | $1M | $37M | $**M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 151 | 🇳🇴 | ₿ 16 | $1M | $10M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 152 | 🇺🇸 | WULF | ₿ 15 | $1M | $5,439M | $*,***M | *.******** | — | — | ****.*** | *.*% | 0.000% |
| 153 | 🇨🇳 | ₿ 13 | $1M | $46M | $-***M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 154 | 🇦🇺 | ₿ 12 | $1M | $9M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 155 | 🇸🇪 | BTCX | ₿ 12 | $1M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | ||
| 156 | 🇮🇹 | ₿ 11 | $1M | $119,017M | $***,***M | *.******** | — | — | ******.*** | *.*% | 0.000% | |
| 157 | 🇨🇦 | ₿ 11 | $1M | $3M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 158 | 🇺🇸 | ₿ 11 | $1M | $26M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 159 | 🇭🇰 | ₿ 10 | $1M | $97M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 160 | 🇺🇸 | ONMD | ₿ 10 | $1M | $72M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 161 | 🇭🇰 | ₿ 10 | $1M | $240M | $***M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 162 | 🇵🇦 | AUTR | ₿ 9 | $1M | $219M | $**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% |
| 163 | 🇬🇧 | ₿ 9 | $1M | $18M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 164 | 🇸🇪 | REFINE | ₿ 7 | $1M | $3M | $-*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 165 | 🇧🇭 | ₿ 7 | $1M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | |||
| 166 | 🇺🇸 | ₿ 7 | $1M | $61M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 167 | 🇸🇪 | L5L | ₿ 6 | $1M | $12M | — | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% |
| 168 | 🇺🇸 | UTRX | ₿ 6 | $0M | $2M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 169 | 🇨🇦 | ₿ 5 | $0M | $86M | $**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 170 | 🇹🇭 | ₿ 5 | $0M | $549M | $***M | *.******** | — | — | ****.*** | *.*% | 0.000% | |
| 171 | 🇨🇦 | ₿ 5 | $0M | $1M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 172 | 🇬🇧 | TAP | ₿ 5 | $0M | — | $**M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 173 | 🇯🇵 | ₿ 5 | $0M | $14M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 174 | 🇳🇴 | ₿ 4 | $0M | $3M | $*M | *.******** | $*M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 175 | 🇺🇸 | CCTL | ₿ 4 | $0M | $0M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 176 | 🇨🇦 | ₿ 4 | $0M | $2M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 177 | 🇸🇪 | ₿ 4 | $0M | $10M | $*M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 178 | 🇨🇦 | LEEEF | ₿ 4 | $0M | $41M | $**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% |
| 179 | 🇫🇷 | ₿ 4 | $0M | $56M | $**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 180 | 🇨🇦 | ₿ 3 | $0M | $217M | $**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 181 | 🇿🇦 | ₿ 3 | $0M | — | $**M | *.******** | $*M | *.**x | 0.000% | |||
| 182 | 🇨🇦 | ₿ 3 | $0M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | |||
| 183 | 🇺🇸 | ₿ 3 | $0M | $2M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% | |
| 184 | 🇨🇦 | CSTR | ₿ 3 | $0M | $2M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | **.*% | 0.000% |
| 185 | 🇦🇺 | T3D | ₿ 2 | $0M | — | — | — | $*M | *.**x | 0.000% | ||
| 186 | 🇨🇦 | BNXAF | ₿ 2 | $0M | $43M | $**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% |
| 187 | 🇬🇧 | ₿ 1 | $0M | $4M | $*M | *.******** | — | — | **.*** | *.*% | 0.000% | |
| 188 | 🇭🇰 | ₿ 1 | $0M | $105M | $**M | *.******** | — | — | ****.*** | *.*% | 0.000% | |
| 189 | 🇺🇸 | PHUN | ₿ .8 | $0M | $38M | $-**M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% |
| 190 | 🇺🇸 | ₿ .3 | $0M | $6M | $**M | *.******** | $*M | *.**x | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 191 | 🇺🇸 | ₿ .2 | $0M | $9M | $*M | *.******** | — | — | ***.*** | *.*% | 0.000% | |
| 192 | 🇩🇪 | ₿ 0 | $0M | $5M | $*M | *.******** | — | — | 0.000% | |||
| 193 | 🇸🇬 | ₿ 0 | $0M | $14M | $**M | *.******** | — | — | 0.000% | |||
| 194 | 🇨🇳 | MLGO | ₿ 0 | $0M | $73M | $-*,***M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 195 | 🇬🇧 | ₿ 0 | $0M | — | $*M | — | — | — | 0.000% | |||
| 196 | 🇺🇸 | GLOB | ₿ 0 | $0M | $2,908M | $*,***M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 197 | 🇺🇸 | BTCS | ₿ 0 | $0M | $142M | $***M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 198 | 🇨🇦 | ₿ 0 | $0M | $6M | $*M | *.******** | $*M | — | 0.000% | |||
| 199 | 🇺🇸 | SBET | ₿ 0 | $0M | $1,910M | $*,***M | *.******** | $*M | — | 0.000% | ||
| 200 | 🇬🇧 | ₿ 0 | $0M | $2M | $*M | *.******** | — | — | 0.000% | |||
| 201 | 🇨🇦 | ₿ 0 | $0M | $17M | $-*M | *.******** | $*M | — | 0.000% | |||
| 202 | 🇨🇦 | HODL | ₿ 0 | $0M | $55M | $**M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 203 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | $7M | $**M | *.******** | $*M | — | 0.000% | |||
| 204 | 🇺🇸 | UPXI | ₿ 0 | $0M | $130M | $***M | *.******** | $*M | — | 0.000% | ||
| 205 | 🇩🇪 | WDL1 | ₿ 0 | $0M | $5M | $-*M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 206 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | $675M | $***M | *.******** | — | — | 0.000% | |||
| 207 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | $165M | $***M | *.******** | $*M | — | 0.000% | |||
| 208 | 🇭🇰 | 1357 | ₿ 0 | $0M | $4,267M | $*,***M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 209 | 🇺🇸 | RDDT | ₿ 0 | $0M | $30,873M | $**,***M | *.******** | — | — | 0.000% | ||
| 210 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | $165,723M | $***,***M | *.******** | — | — | 0.000% | |||
Total: | 1,087,404 | $94,782M | 5.178% | |||||||||
Distribution of Bitcoin Over Time
This chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Current Bitcoin Distribution
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.