auge - Apple Vision from your terminal

2723 min read Original article ↗

v1.4.1 · 100% on-device · MIT

auge --all on the 1948 Bell Labs transistor inventors photo: face bboxes, body skeletons, hand landmarks, saliency rectangles all rendered into the image

Apple Vision from your terminal.

Point auge at any image. Get OCR, classification, barcodes, faces & landmarks, body / hand / animal pose, document parsing, aesthetics scoring, smudge detection, saliency, contours, embeddings — 22 capabilities, structured JSON, one command. The Vision framework is already on your Mac. auge gives you a UNIX CLI to all of it.

100% on-device No API keys Zero dependencies Pipe-friendly macOS 26 / Tahoe

$brew install Arthur-Ficial/tap/auge

Source: github.com/Arthur-Ficial/auge

Requires: macOS 26 (Tahoe) · Apple Silicon · No Xcode needed

Everything runs on your device. No network calls. No data leaves your Mac. Enforced at runtime by a URLProtocol guard that hard-exits any HTTP attempt.

Terminal — auge

$ auge --all photo.jpg === OCR === (no text) === CLASSIFY === animal: 92% cat: 92% feline: 92% mammal: 92% === BARCODES === (none) === FACES === 0 faces detected $ auge --all -o json scan.pdf # PDF natively, full structured output $ auge --all --md doc.png | apfel "summarize" $ auge --all --clipboard # NSPasteboard image input

$0

Per request

No API keys, no usage tier, no per-token billing. Run it a million times.

100%

On-device

Zero network calls. Hard-enforced at runtime - any HTTP attempt aborts.

0

Dependencies

Pure Swift, no third-party packages. Vision ships with macOS.

230

Tests passing

Pure-Swift test runner, no XCTest. Same pattern as apfel.

OCR

auge --ocr image.png

Text recognition via VNRecognizeTextRequest. Handles screenshots, scans, photos of signs, even handwriting. PDF input goes through PDFKit (text layer when present, rasterize for OCR otherwise).

$ auge --ocr --langs en-US,de-DE doc.png
Hello World
Grüß Gott

Classify

auge --classify image.jpg

Image classification via VNClassifyImageRequest. 1000+ categories with confidence percentages. Animals, vehicles, objects, scenes, materials - the same model Photos uses.

$ auge --classify cat.jpg
animal: 92%
cat: 92%
feline: 92%

Barcodes

auge --barcode image.png

Barcode and QR detection via VNDetectBarcodesRequest. Returns the decoded payload plus the symbology (QR, EAN, Code128, PDF417, Aztec, and more).

$ auge --barcode qr.png
[QR] http://en.m.wikipedia.org

Faces

auge --faces image.jpg

Face detection via VNDetectFaceRectanglesRequest. Counts faces and returns normalized bounding boxes (x, y, width, height) you can draw over the image.

$ auge --faces -o json group.jpg
{"count":7,"faces":[
  {"x":0.21,"y":0.38,"w":0.49,"h":0.38},
  ...
]}

1

Image in (any source)

File path, stdin pipe (cat x.png | auge --ocr), --clipboard for NSPasteboard, or PDF (PDFKit handles text layer or rasterizes pages).

2

Vision request, on-device

auge calls the matching VN…Request on your Mac's Apple Silicon (or Intel) GPU/Neural Engine. The model is shipped with macOS - no download, no API.

3

Structured output

Plain text, Markdown, JSON, NDJSON, or compact short-key JSON. Pipe it to jq, apfel, llm, or any UNIX tool.

The data flow

image / pdf / clipboard / stdin

NetworkGuard (URLProtocol)

Vision framework (on-device)

JSON / Plain / Markdown / NDJSON → stdout

NetworkGuard registers a URLProtocol that intercepts every http / https / ws / wss request inside the auge process and exits non-zero with a stderr message. If a future dependency, plugin, or accidental bug ever tries to reach the network, auge dies before the call lands. Belt and suspenders.

Input formats

  • PNG · JPEG · HEIC · HEIF
  • TIFF · BMP · GIF
  • PDF (multi-page, text-layer or rasterize)
  • NSPasteboard image (--clipboard)
  • Stdin pipe (file paths or bytes)

Analyses

  • --ocr Text recognition (VNRecognizeTextRequest)
  • --classify 1000+ labels (VNClassifyImageRequest)
  • --barcode 12 symbologies (VNDetectBarcodesRequest)
  • --faces Bounding boxes (VNDetectFaceRectanglesRequest)
  • --all Every analysis in one pass

Output formats

  • plain Default; structured per mode
  • json Pretty-printed structured output
  • --compact Single-line JSON
  • ndjson One JSON record per line
  • md GitHub-flavored Markdown

Barcode symbologies

  • QR · Aztec · DataMatrix
  • EAN-13 · EAN-8 · UPC-A · UPC-E
  • Code 128 · Code 39 · Code 93
  • PDF417 · ITF (Interleaved 2 of 5)
  • Plus URL/vCard/WiFi schema decoding

OCR languages (BCP-47)

  • Latin script: en, de, fr, es, it, pt, nl, sv, da, nb, fi, pl, cs, hu, tr, vi, cy, la
  • CJK: zh-Hans, zh-Hant, ja, ko
  • RTL: ar, he, fa, ur
  • Other: ru, uk, sr-Cyrl, sr-Latn, el, hi, th, id
  • Mix any of them with --langs a,b,c

OCR controls

  • --langs BCP-47 hints (priority order)
  • --enhance Upscale tiny inputs before OCR
  • --dpi PDF rasterization 72-600 (default 200)
  • --prefer-embedded Use PDF text layer if present
  • --clean FoundationModels post-pass (macOS 26+)

Privacy guarantees

  • 100% on-device · No API keys · No telemetry
  • NetworkGuard URLProtocol blocks every http/https/ws/wss at runtime
  • Zero third-party Swift dependencies
  • No model downloads (Vision ships with macOS)
  • MIT license

Platform & build

  • macOS 10.15+ (full set on macOS 26 Tahoe)
  • Apple Silicon or Intel
  • Builds with Command Line Tools - no Xcode
  • Swift 6.3 strict concurrency
  • Hand-rolled CLI - no swift-argument-parser

Every example below is processed by running the real auge binary (v1.4.1) on a public-domain document from Wikimedia Commons - at build time, on a Mac, with no network. Each card shows what auge produced: structured OCR text, classification labels with confidence, barcode payloads, face bounding boxes overlaid on the image, plus the full JSON output, on-device. Nothing is mocked or post-processed.

72examples below

14with face detection

26with OCR text extraction

10with QR / barcode decoding

72with classification labels

16distinct languages OCR'd

The transistor inventors - Bell Labs, 1948

faces 1948 Public Domain (Bell Labs PR photo, PD-US-no-notice)

The transistor inventors - Bell Labs, 1948

John Bardeen, William Shockley, Walter Brattain - the three Bell Labs scientists who invented the transistor in December 1947, photographed the next year. Every CPU on Earth descends from this workbench. auge detects all three faces.

$ auge --all bell-labs-transistor.jpg

A OCR no text

No text detected in this image.

Barcodes none

No barcodes or QR codes detected.

Faces 3 detected

3 faces located. Bounding boxes overlaid on the image above.

face 1: x=0.273 y=0.700 w=0.123 h=0.155

face 2: x=0.442 y=0.495 w=0.119 h=0.149

face 3: x=0.609 y=0.651 w=0.129 h=0.162

Face landmarks3 faces · 76 pts each

Per-face roll / yaw / pitch (head pose) and ~76 anchor points (eyes, brows, nose, lips, jawline, pupils). Points drawn on the image above.

face 1 — bbox=(0.274, 0.700, 0.123, 0.155) — pose not reported

faceContour 17 pts (0.789, 0.721), (0.794, 0.626), (0.788, 0.530), (0.765, 0.435), (0.734, 0.344), (0.693, 0.256), (0.648, 0.171), (0.600, 0.090), (0.518, 0.042), (0.379, 0.052), (0.250, 0.105), (0.131, 0.178), (0.025, 0.270), (-0.054, 0.384), (-0.089, 0.518), (-0.102, 0.656), (-0.106, 0.789)

innerLips 6 pts (0.478, 0.296), (0.560, 0.291), (0.592, 0.301), (0.591, 0.297), (0.559, 0.286), (0.477, 0.291)

leftEye 6 pts (0.275, 0.734), (0.323, 0.757), (0.394, 0.757), (0.430, 0.720), (0.383, 0.710), (0.319, 0.713)

leftEyebrow 6 pts (0.198, 0.820), (0.334, 0.862), (0.473, 0.844), (0.468, 0.799), (0.336, 0.813), (0.204, 0.794)

leftPupil 1 pt (0.372, 0.740)

medianLine 10 pts (0.577, 0.740), (0.595, 0.661), (0.616, 0.581), (0.633, 0.502), (0.587, 0.434), (0.563, 0.317), (0.560, 0.291), (0.559, 0.286), (0.554, 0.240), (0.518, 0.042)

nose 8 pts (0.595, 0.661), (0.467, 0.548), (0.465, 0.451), (0.528, 0.447), (0.587, 0.434), (0.619, 0.444), (0.650, 0.454), (0.637, 0.545)

noseCrest 6 pts (0.577, 0.740), (0.595, 0.661), (0.616, 0.581), (0.633, 0.502), (0.522, 0.496), (0.657, 0.478)

outerLips 14 pts (0.413, 0.311), (0.473, 0.318), (0.531, 0.323), (0.563, 0.317), (0.594, 0.325), (0.613, 0.325), (0.630, 0.321), (0.641, 0.314), (0.622, 0.280), (0.591, 0.253), (0.554, 0.240), (0.483, 0.245), (0.414, 0.268), (0.353, 0.304)

rightEye 6 pts (0.755, 0.733), (0.722, 0.760), (0.663, 0.751), (0.628, 0.722), (0.668, 0.715), (0.722, 0.713)

rightEyebrow 6 pts (0.837, 0.821), (0.747, 0.849), (0.651, 0.832), (0.654, 0.792), (0.745, 0.803), (0.833, 0.793)

rightPupil 1 pt (0.719, 0.739)

face 2 — bbox=(0.441, 0.488, 0.127, 0.160) — pose not reported

faceContour 17 pts (0.603, 0.831), (0.660, 0.753), (0.707, 0.668), (0.737, 0.576), (0.756, 0.480), (0.768, 0.383), (0.784, 0.282), (0.803, 0.183), (0.774, 0.092), (0.651, 0.021), (0.514, -0.004), (0.371, -0.008), (0.228, 0.010), (0.095, 0.066), (-0.010, 0.165), (-0.096, 0.279), (-0.172, 0.395)

innerLips 6 pts (0.589, 0.290), (0.672, 0.334), (0.692, 0.358), (0.698, 0.358), (0.679, 0.330), (0.596, 0.285)

leftEye 6 pts (0.215, 0.578), (0.245, 0.622), (0.302, 0.663), (0.347, 0.657), (0.316, 0.627), (0.263, 0.592)

leftEyebrow 6 pts (0.095, 0.568), (0.200, 0.691), (0.348, 0.761), (0.368, 0.719), (0.230, 0.648), (0.115, 0.548)

leftPupil 1 pt (0.283, 0.635)

medianLine 10 pts (0.464, 0.743), (0.531, 0.672), (0.602, 0.600), (0.670, 0.530), (0.641, 0.445), (0.662, 0.355), (0.672, 0.334), (0.679, 0.330), (0.697, 0.286), (0.774, 0.092)

nose 8 pts (0.531, 0.672), (0.483, 0.495), (0.528, 0.407), (0.583, 0.429), (0.641, 0.445), (0.657, 0.470), (0.671, 0.497), (0.612, 0.571)

noseCrest 6 pts (0.464, 0.743), (0.531, 0.672), (0.602, 0.600), (0.670, 0.530), (0.571, 0.468), (0.677, 0.509)

outerLips 14 pts (0.521, 0.274), (0.578, 0.308), (0.634, 0.344), (0.662, 0.355), (0.684, 0.378), (0.698, 0.388), (0.711, 0.396), (0.721, 0.403), (0.727, 0.363), (0.721, 0.321), (0.697, 0.286), (0.626, 0.250), (0.544, 0.236), (0.463, 0.241)

rightEye 6 pts (0.583, 0.838), (0.545, 0.836), (0.504, 0.796), (0.490, 0.758), (0.525, 0.779), (0.569, 0.807)

rightEyebrow 6 pts (0.645, 0.945), (0.545, 0.914), (0.467, 0.839), (0.491, 0.807), (0.568, 0.875), (0.656, 0.918)

rightPupil 1 pt (0.551, 0.816)

face 3 — bbox=(0.604, 0.650, 0.133, 0.167) — pose not reported

faceContour 17 pts (1.180, 0.938), (1.202, 0.791), (1.220, 0.638), (1.212, 0.484), (1.144, 0.346), (1.035, 0.231), (0.909, 0.136), (0.766, 0.069), (0.612, 0.056), (0.544, 0.123), (0.513, 0.217), (0.473, 0.307), (0.427, 0.394), (0.384, 0.481), (0.351, 0.574), (0.336, 0.672), (0.329, 0.768)

innerLips 6 pts (0.488, 0.309), (0.502, 0.307), (0.592, 0.324), (0.591, 0.321), (0.500, 0.304), (0.485, 0.306)

leftEye 6 pts (0.305, 0.783), (0.330, 0.802), (0.377, 0.795), (0.406, 0.775), (0.375, 0.765), (0.331, 0.766)

leftEyebrow 6 pts (0.136, 0.850), (0.225, 0.875), (0.322, 0.858), (0.326, 0.817), (0.231, 0.828), (0.144, 0.817)

leftPupil 1 pt (0.339, 0.785)

medianLine 10 pts (0.383, 0.774), (0.362, 0.669), (0.339, 0.562), (0.322, 0.458), (0.444, 0.418), (0.492, 0.331), (0.502, 0.307), (0.500, 0.304), (0.518, 0.258), (0.612, 0.056)

nose 8 pts (0.362, 0.669), (0.398, 0.538), (0.392, 0.431), (0.418, 0.423), (0.444, 0.418), (0.498, 0.446), (0.555, 0.466), (0.535, 0.567)

noseCrest 6 pts (0.383, 0.774), (0.362, 0.669), (0.339, 0.562), (0.322, 0.458), (0.363, 0.433), (0.461, 0.486)

outerLips 14 pts (0.461, 0.319), (0.459, 0.327), (0.464, 0.335), (0.492, 0.331), (0.519, 0.338), (0.587, 0.345), (0.659, 0.354), (0.728, 0.360), (0.666, 0.310), (0.593, 0.274), (0.518, 0.258), (0.488, 0.267), (0.470, 0.288), (0.466, 0.313)

rightEye 6 pts (0.675, 0.773), (0.634, 0.782), (0.574, 0.784), (0.544, 0.764), (0.581, 0.752), (0.638, 0.756)

rightEyebrow 6 pts (0.737, 0.829), (0.579, 0.868), (0.418, 0.851), (0.429, 0.801), (0.582, 0.812), (0.732, 0.799)

rightPupil 1 pt (0.593, 0.771)

Animals (cat/dog)0 detected

No cats or dogs detected by VNRecognizeAnimalsRequest. (The recognizer is conservative — paintings, distant or partial subjects often score below threshold.)

🐾Animal pose0 animals

No animal body poses detected.

Body pose3 bodies

19 named joints per body — head, ears, eyes, neck, shoulders, elbows, wrists, root, hips, knees, ankles. Skeleton drawn on the image above; per-body skeleton + every joint name and (x, y, confidence) below.

person 1 — 19 joints — avg confidence 30.0% (of 12 confident joints: 47.5%)

head 3 joints head_joint (0.343, 0.790) c=0.81 left_ear_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_ear_joint (0.250, 0.811) c=0.76

eyes 2 joints left_eye_joint (0.357, 0.822) c=0.88 right_eye_joint (0.310, 0.822) c=0.88

left leg 3 joints left_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_upLeg_joint (0.350, 0.339) c=0.14

left arm 3 joints left_forearm_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_hand_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_shoulder_1_joint (0.384, 0.655) c=0.47

torso 2 joints neck_1_joint (0.281, 0.656) c=0.46 root (0.290, 0.331) c=0.20

right leg 3 joints right_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_upLeg_joint (0.231, 0.322) c=0.26

right arm 3 joints right_forearm_joint (0.153, 0.446) c=0.27 right_hand_joint (0.174, 0.361) c=0.13 right_shoulder_1_joint (0.177, 0.656) c=0.45

person 2 — 19 joints — avg confidence 30.0% (of 11 confident joints: 51.8%)

head 3 joints head_joint (0.654, 0.736) c=0.77 left_ear_joint (0.771, 0.818) c=0.69 right_ear_joint (0.000, 1.000) c=0.00

eyes 2 joints left_eye_joint (0.680, 0.778) c=0.90 right_eye_joint (0.644, 0.789) c=0.72

left leg 3 joints left_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_upLeg_joint (0.845, 0.134) c=0.22

left arm 3 joints left_forearm_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_hand_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_shoulder_1_joint (0.878, 0.714) c=0.56

torso 2 joints neck_1_joint (0.767, 0.686) c=0.59 root (0.774, 0.148) c=0.20

right leg 3 joints right_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_upLeg_joint (0.704, 0.163) c=0.19

right arm 3 joints right_forearm_joint (0.646, 0.478) c=0.23 right_hand_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_shoulder_1_joint (0.656, 0.657) c=0.62

person 3 — 19 joints — avg confidence 45.5% (of 14 confident joints: 61.7%)

head 3 joints head_joint (0.505, 0.587) c=0.80 left_ear_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_ear_joint (0.409, 0.563) c=0.76

eyes 2 joints left_eye_joint (0.507, 0.621) c=0.90 right_eye_joint (0.467, 0.599) c=0.79

left leg 3 joints left_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_upLeg_joint (0.576, 0.122) c=0.25

left arm 3 joints left_forearm_joint (0.628, 0.221) c=0.52 left_hand_joint (0.526, 0.175) c=0.72 left_shoulder_1_joint (0.593, 0.456) c=0.67

torso 2 joints neck_1_joint (0.481, 0.451) c=0.71 root (0.494, 0.124) c=0.24

