Monthly Summary for May 2026
Monthly Price Distribution
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
212 |
93 |
28 |
45 |
1 |
Average price for this month = 21.6p (Avg peak = 34.8p, Avg Offpeak = 19.7p)
Daily Detail for May 2026
Friday, 08 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
15 |
1 |
6 |
0 |
Average price for day = 21.5p (Avg Peak = 33.2p, Avg Offpeak = 19.8p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 18.8p | 00:30 | 19.3p | 01:00 | 17.9p | 01:30 | 17.7p | 02:00 | 18.0p | 02:30 | 17.7p | 03:00 | 18.0p | 03:30 | 18.1p |
| 04:00 | 19.2p | 04:30 | 19.4p | 05:00 | 21.0p | 05:30 | 22.4p | 06:00 | 22.5p | 06:30 | 24.8p | 07:00 | 22.6p | 07:30 | 24.7p |
| 08:00 | 23.3p | 08:30 | 21.7p | 09:00 | 18.8p | 09:30 | 17.1p | 10:00 | 17.5p | 10:30 | 17.0p | 11:00 | 15.6p | 11:30 | 16.2p |
| 12:00 | 16.9p | 12:30 | 16.8p | 13:00 | 16.3p | 13:30 | 16.3p | 14:00 | 16.3p | 14:30 | 16.3p | 15:00 | 16.8p | 15:30 | 17.2p |
| 16:00 | 30.0p | 16:30 | 31.7p | 17:00 | 32.0p | 17:30 | 34.2p | 18:00 | 35.5p | 18:30 | 36.0p | 19:00 | 24.9p | 19:30 | 25.3p |
| 20:00 | 24.8p | 20:30 | 24.7p | 21:00 | 23.8p | 21:30 | 21.6p | 22:00 | 22.0p | 22:30 | 20.8p |
Thursday, 07 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
11 |
8 |
6 |
0 |
Average price for day = 22.6p (Avg Peak = 35.3p, Avg Offpeak = 20.7p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 19.6p | 00:30 | 19.1p | 01:00 | 18.8p | 01:30 | 19.4p | 02:00 | 19.6p | 02:30 | 18.8p | 03:00 | 19.7p | 03:30 | 19.6p |
| 04:00 | 20.3p | 04:30 | 19.9p | 05:00 | 21.9p | 05:30 | 23.0p | 06:00 | 24.9p | 06:30 | 25.9p | 07:00 | 25.6p | 07:30 | 26.3p |
| 08:00 | 23.1p | 08:30 | 21.7p | 09:00 | 19.9p | 09:30 | 16.5p | 10:00 | 18.1p | 10:30 | 16.1p | 11:00 | 15.9p | 11:30 | 16.6p |
| 12:00 | 16.9p | 12:30 | 16.9p | 13:00 | 16.9p | 13:30 | 16.3p | 14:00 | 16.9p | 14:30 | 16.1p | 15:00 | 18.5p | 15:30 | 19.2p |
| 16:00 | 32.9p | 16:30 | 35.0p | 17:00 | 33.6p | 17:30 | 35.3p | 18:00 | 37.2p | 18:30 | 38.0p | 19:00 | 25.6p | 19:30 | 25.6p |
| 20:00 | 25.8p | 20:30 | 25.8p | 21:00 | 25.5p | 21:30 | 24.5p | 22:00 | 24.6p | 22:30 | 22.1p | 23:00 | 23.2p | 23:30 | 20.5p |
|
Wednesday, 06 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
11 |
5 |
6 |
0 |
Average price for day = 22.3p (Avg Peak = 35.9p, Avg Offpeak = 20.4p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 17.6p | 00:30 | 17.8p | 01:00 | 18.0p | 01:30 | 17.8p | 02:00 | 18.4p | 02:30 | 17.9p | 03:00 | 17.8p | 03:30 | 17.7p |
| 04:00 | 18.5p | 04:30 | 17.6p | 05:00 | 18.5p | 05:30 | 18.5p | 06:00 | 21.2p | 06:30 | 24.7p | 07:00 | 23.0p | 07:30 | 24.1p |
| 08:00 | 22.7p | 08:30 | 21.6p | 09:00 | 20.5p | 09:30 | 18.8p | 10:00 | 18.7p | 10:30 | 18.0p | 11:00 | 18.4p | 11:30 | 18.3p |
| 12:00 | 18.6p | 12:30 | 18.7p | 13:00 | 19.1p | 13:30 | 18.8p | 14:00 | 18.7p | 14:30 | 18.3p | 15:00 | 18.0p | 15:30 | 19.0p |
| 16:00 | 31.3p | 16:30 | 34.7p | 17:00 | 35.0p | 17:30 | 37.1p | 18:00 | 38.4p | 18:30 | 38.9p | 19:00 | 26.5p | 19:30 | 26.6p |
| 20:00 | 26.3p | 20:30 | 26.1p | 21:00 | 25.6p | 21:30 | 23.4p | 22:00 | 24.1p | 22:30 | 20.8p | 23:00 | 21.9p | 23:30 | 19.2p |
|
Tuesday, 05 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
18 |
1 |
6 |
0 |
Average price for day = 22.3p (Avg Peak = 35.7p, Avg Offpeak = 20.4p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 20.1p | 00:30 | 20.1p | 01:00 | 19.5p | 01:30 | 19.6p | 02:00 | 19.4p | 02:30 | 18.9p | 03:00 | 19.4p | 03:30 | 18.5p |
| 04:00 | 20.0p | 04:30 | 19.6p | 05:00 | 21.6p | 05:30 | 20.9p | 06:00 | 23.4p | 06:30 | 26.1p | 07:00 | 24.1p | 07:30 | 24.7p |
| 08:00 | 23.1p | 08:30 | 21.9p | 09:00 | 21.2p | 09:30 | 19.4p | 10:00 | 19.1p | 10:30 | 18.0p | 11:00 | 17.9p | 11:30 | 18.1p |
| 12:00 | 17.7p | 12:30 | 17.5p | 13:00 | 17.9p | 13:30 | 18.0p | 14:00 | 18.3p | 14:30 | 19.0p | 15:00 | 18.7p | 15:30 | 20.7p |
| 16:00 | 33.3p | 16:30 | 36.4p | 17:00 | 34.2p | 17:30 | 36.7p | 18:00 | 36.9p | 18:30 | 36.5p | 19:00 | 24.1p | 19:30 | 24.9p |
| 20:00 | 24.0p | 20:30 | 23.8p | 21:00 | 22.1p | 21:30 | 20.7p | 22:00 | 21.0p | 22:30 | 17.4p | 23:00 | 18.8p | 23:30 | 18.2p |
|
Monday, 04 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
12 |
5 |
5 |
1 |
Average price for day = 22.0p (Avg Peak = 35.8p, Avg Offpeak = 20.1p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 18.6p | 00:30 | 18.5p | 01:00 | 18.0p | 01:30 | 18.2p | 02:00 | 18.5p | 02:30 | 18.2p | 03:00 | 18.5p | 03:30 | 18.1p |
| 04:00 | 19.9p | 04:30 | 19.0p | 05:00 | 21.3p | 05:30 | 21.0p | 06:00 | 23.6p | 06:30 | 24.1p | 07:00 | 22.2p | 07:30 | 22.4p |
| 08:00 | 20.7p | 08:30 | 20.9p | 09:00 | 19.2p | 09:30 | 18.5p | 10:00 | 17.7p | 10:30 | 17.2p | 11:00 | 17.0p | 11:30 | 17.0p |
| 12:00 | 17.0p | 12:30 | 17.0p | 13:00 | 17.0p | 13:30 | 17.0p | 14:00 | 17.0p | 14:30 | 17.0p | 15:00 | 16.8p | 15:30 | 17.2p |
| 16:00 | 30.2p | 16:30 | 32.9p | 17:00 | 34.6p | 17:30 | 36.7p | 18:00 | 41.3p | 18:30 | 39.3p | 19:00 | 27.1p | 19:30 | 26.8p |
| 20:00 | 26.7p | 20:30 | 27.2p | 21:00 | 25.3p | 21:30 | 22.7p | 22:00 | 21.8p | 22:30 | 18.3p | 23:00 | 21.5p | 23:30 | 20.8p |
|
Sunday, 03 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
32 |
8 |
0 |
6 |
0 |
Average price for day = 20.5p (Avg Peak = 34.3p, Avg Offpeak = 18.5p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 19.9p | 00:30 | 20.0p | 01:00 | 19.4p | 01:30 | 19.1p | 02:00 | 18.5p | 02:30 | 16.6p | 03:00 | 17.5p | 03:30 | 16.3p |
| 04:00 | 17.0p | 04:30 | 15.9p | 05:00 | 15.4p | 05:30 | 14.8p | 06:00 | 15.2p | 06:30 | 15.8p | 07:00 | 15.4p | 07:30 | 15.3p |
| 08:00 | 14.9p | 08:30 | 15.7p | 09:00 | 17.7p | 09:30 | 17.9p | 10:00 | 17.4p | 10:30 | 16.9p | 11:00 | 18.6p | 11:30 | 19.7p |
| 12:00 | 19.2p | 12:30 | 20.1p | 13:00 | 19.9p | 13:30 | 19.4p | 14:00 | 18.0p | 14:30 | 18.2p | 15:00 | 17.7p | 15:30 | 18.8p |
| 16:00 | 31.8p | 16:30 | 33.1p | 17:00 | 33.8p | 17:30 | 35.1p | 18:00 | 36.4p | 18:30 | 35.6p | 19:00 | 23.7p | 19:30 | 23.7p |
| 20:00 | 23.1p | 20:30 | 23.2p | 21:00 | 23.1p | 21:30 | 21.1p | 22:00 | 20.3p | 22:30 | 17.9p | 23:00 | 19.6p | 23:30 | 19.0p |
|
Saturday, 02 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
8 |
4 |
6 |
0 |
Average price for day = 21.3p (Avg Peak = 34.9p, Avg Offpeak = 19.4p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 18.1p | 00:30 | 17.7p | 01:00 | 18.0p | 01:30 | 18.4p | 02:00 | 17.9p | 02:30 | 17.5p | 03:00 | 17.5p | 03:30 | 17.5p |
| 04:00 | 18.3p | 04:30 | 18.8p | 05:00 | 18.5p | 05:30 | 17.7p | 06:00 | 17.7p | 06:30 | 17.9p | 07:00 | 19.2p | 07:30 | 20.1p |
| 08:00 | 20.6p | 08:30 | 21.6p | 09:00 | 21.8p | 09:30 | 20.1p | 10:00 | 19.7p | 10:30 | 17.4p | 11:00 | 17.4p | 11:30 | 16.7p |
| 12:00 | 16.8p | 12:30 | 17.5p | 13:00 | 18.3p | 13:30 | 17.8p | 14:00 | 18.9p | 14:30 | 17.3p | 15:00 | 18.3p | 15:30 | 18.6p |
| 16:00 | 31.7p | 16:30 | 31.6p | 17:00 | 34.2p | 17:30 | 36.9p | 18:00 | 37.5p | 18:30 | 37.3p | 19:00 | 25.9p | 19:30 | 25.5p |
| 20:00 | 25.1p | 20:30 | 25.4p | 21:00 | 23.4p | 21:30 | 21.8p | 22:00 | 19.4p | 22:30 | 17.9p | 23:00 | 18.8p | 23:30 | 20.3p |
|
Friday, 01 May 2026
| Negative |
Under 3p |
Under 5p |
Under 7p |
Under 10p |
Over 10p |
Over 15p |
Over 20p |
Over 25p |
Over 30p |
Over 40p |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
29 |
10 |
4 |
4 |
0 |
Average price for day = 20.3p (Avg Peak = 32.9p, Avg Offpeak = 18.5p).
| Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost | Time | Cost |
| 00:00 | 16.6p | 00:30 | 16.2p | 01:00 | 15.7p | 01:30 | 15.7p | 02:00 | 15.4p | 02:30 | 15.3p | 03:00 | 15.3p | 03:30 | 15.0p |
| 04:00 | 14.8p | 04:30 | 15.0p | 05:00 | 15.5p | 05:30 | 16.2p | 06:00 | 16.3p | 06:30 | 19.6p | 07:00 | 22.5p | 07:30 | 22.6p |
| 08:00 | 22.7p | 08:30 | 21.5p | 09:00 | 22.8p | 09:30 | 20.2p | 10:00 | 19.1p | 10:30 | 17.6p | 11:00 | 17.9p | 11:30 | 16.9p |
| 12:00 | 16.6p | 12:30 | 16.3p | 13:00 | 16.3p | 13:30 | 16.3p | 14:00 | 16.3p | 14:30 | 16.2p | 15:00 | 15.7p | 15:30 | 16.1p |
| 16:00 | 28.8p | 16:30 | 30.0p | 17:00 | 29.8p | 17:30 | 33.6p | 18:00 | 37.4p | 18:30 | 37.8p | 19:00 | 27.1p | 19:30 | 27.0p |
| 20:00 | 23.4p | 20:30 | 23.6p | 21:00 | 23.4p | 21:30 | 20.7p | 22:00 | 19.3p | 22:30 | 16.6p | 23:00 | 19.7p | 23:30 | 19.0p |
|